广告
按等级排列的地下城
点击地下城即可跳转到表格中对应的行。Forever新增
| 地下城 | 等级 | 地区 | 阵营 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 领主大厅 · 测试 | 13–18 | 丹莫罗 | 双方 | ||
| Classic | 怒焰裂谷 · 测试 | 13–18 | 奥格瑞玛 | 部落 | ||
| 新 | 洛丹伦废墟 · 测试 | 15–20 | 提瑞斯法林地 | 双方 | ||
| Classic | 哀嚎洞穴 · 测试 | 17–24 | 贫瘠之地 | 双方 | ||
| Classic | 死亡矿井 · 测试 | 17–26 | 西部荒野 | 双方 | ||
| Classic | 影牙城堡 · 测试 | 22–30 | 银松森林 | 双方 | ||
| 新 | Excavation Site · 测试 | 24–29 | 湿地 | 双方 | ||
| Classic | 黑暗深渊 · 测试 | 24–32 | 灰谷 | 双方 | ||
| Classic | 监狱 · 测试 | 24–32 | 暴风城 | 联盟 | ||
| 新 | 达拉然城 | 28–33 | 奥特兰克山脉 | 双方 | ||
| Classic | 诺莫瑞根 · 测试 | 29–38 | 丹莫罗 | 双方 | ||
| Classic | 剃刀沼泽 · 测试 | 29–38 | 贫瘠之地 | 双方 | ||
| Classic | 血色修道院 · 测试 | 34–45 | 提瑞斯法林地 | 双方 | ||
| 新 | 沉没之城 | 35–40 | 荆棘谷 | 双方 | ||
| Classic | 剃刀高地 · 测试 | 37–46 | 贫瘠之地 | 双方 | ||
| 新 | 克罗多克要塞 | 40–45 | 河林 | 双方 | ||
| Classic | 奥达曼 · 测试 | 41–51 | 荒芜之地 | 双方 | ||
| Classic | 祖尔法拉克 | 44–54 | 塔纳利斯 | 双方 | ||
| Classic | 玛拉顿 | 46–55 | 凄凉之地 | 双方 | ||
| 新 | 奥卡兹监狱 | 48–53 | 尘泥沼泽 | 双方 | ||
| Classic | 阿塔哈卡神庙 | 50–56 | 悲伤沼泽 | 双方 | ||
| Classic | 黑石深渊 | 52–60 | 黑石山 | 双方 | ||
| 新 | 黑喉要塞 | 55–60 | 艾萨拉 | 双方 | ||
| Classic | 黑石塔下层 | 55–60 | 黑石山 | 双方 | ||
| Classic | 厄运之槌 | 55–60 | 菲拉斯 | 双方 | ||
| Classic | 通灵学院 | 58–60 | 西瘟疫之地 | 双方 | ||
| Classic | 斯坦索姆 | 58–60 | 东瘟疫之地 | 双方 | ||
| 新 | Shaper's Terrace | 58–60 | 安戈洛环形山 | 双方 | ||
| Classic | 黑石塔上层 | 58–60 | 黑石山 | 双方 |

