Classic NPC训练师
Brikk Keencraft
<Master Blacksmith>
- 等级
- 54
- 类型
- 人型生物
- 阵营
- 藏宝海湾
- 区域
- 荆棘谷
- NPC ID
- 2836
Classic 1.12数据(CMaNGOS Classic-DB)。在Forever中见到的内容均标注版本和日期;这些内容都不作为WoW Forever的改动呈现。
见于服务器 · 版本70938 · 2026年11月18日
位置
Classic中的位置(CMaNGOS)在互动地图中打开 →
传授(71)
专业训练师
| 法术 | 等级 | 专业 | Classic中的费用(CMaNGOS) |
|---|---|---|---|
| 铜质钉锤 | – | 锻造 15 | 45铜 |
| 铜斧 | – | 锻造 20 | 45铜 |
| 铜质链甲战靴 | – | 锻造 20 | 45铜 |
| 铜质短剑 | – | 锻造 25 | 45铜 |
| 劣质砂轮 | – | 锻造 25 | 90铜 |
| 铜质匕首 | – | 锻造 30 | 90铜 |
| 铜质双刃刀 | – | 锻造 30 | 90铜 |
| 铜质链甲腰带 | – | 锻造 35 | 90铜 |
| 铜质战斧 | – | 锻造 35 | 2银25铜 |
| 铜质符文护手 | – | 锻造 40 | 90铜 |
| 铜质符文短裤 | – | 锻造 45 | 1银80铜 |
| 粗制磨刀石 | – | 锻造 65 | 90铜 |
| 粗制平衡石 | – | 锻造 65 | 90铜 |
| 铜质大锤 | – | 锻造 65 | 2银70铜 |
| 铜质符文腰带 | – | 锻造 70 | 1银80铜 |
| 厚重战斧 | – | 锻造 70 | 4银50铜 |
| 粗制砂轮 | – | 锻造 75 | 2银25铜 |
| 铜质符文护腕 | – | 锻造 90 | 4银50铜 |
| 铜质重剑 | – | 锻造 90 | 4银50铜 |
| 劣质青铜战靴 | – | 锻造 95 | 1银80铜 |
| 银棒 | – | 锻造 100 | 90铜 |
| 劣质青铜护腿 | – | 锻造 105 | 2银70铜 |
| 劣质青铜胸甲 | – | 锻造 105 | 4银50铜 |
| 青铜钉锤 | – | 锻造 110 | 1银80铜 |
| 珍珠匕首 | – | 锻造 110 | 7银20铜 |
| 青铜斧 | – | 锻造 115 | 1银80铜 |
| 青铜花纹护腕 | – | 锻造 120 | 4银50铜 |
| 青铜短剑 | – | 锻造 120 | 1银80铜 |
| 重磨刀石 | – | 锻造 125 | 9银 |
| 重平衡石 | – | 锻造 125 | 9银 |
| 重砂轮 | – | 锻造 125 | 9银 |
| 青铜战锤 | – | 锻造 125 | 2银25铜 |
| 青铜重锤 | – | 锻造 130 | 9银 |
| 镀银青铜战靴 | – | 锻造 130 | 4银50铜 |
| 青铜巨剑 | – | 锻造 130 | 4银50铜 |
| 镀银青铜护手 | – | 锻造 135 | 9银 |
| 青铜战斧 | – | 锻造 135 | 4银50铜 |
| 亮银胸甲 | – | 锻造 145 | 9银 |
| 铁扣环 | – | 锻造 150 | 2银25铜 |
| 金棒 | – | 锻造 150 | 2银25铜 |
| 黄金万能钥匙 | – | 锻造 150 | 2银25铜 |
| 绿铁护腿 | – | 锻造 155 | 9银 |
| 绿铁护腕 | – | 锻造 165 | 9银 |
| 绿铁头盔 | – | 锻造 170 | 11银25铜 |
| 绿铁锁甲 | – | 锻造 180 | 67银50铜 |
| 亮闪闪的钢匕首 | – | 锻造 180 | 67银50铜 |
| 金鳞护腕 | – | 锻造 185 | 9银 |
| 钢质胸甲 | – | 锻造 200 | 22银50铜 |
| 坚固的磨刀石 | – | 锻造 200 | 22银50铜 |
| 坚固的砂轮 | – | 锻造 200 | 22银50铜 |
| 坚固的平衡石 | – | 锻造 200 | 22银50铜 |
| 真银棒 | – | 锻造 200 | 22银50铜 |
| 真银万能钥匙 | – | 锻造 200 | 22银50铜 |
| 重型秘银护肩 | – | 锻造 205 | 45银 |
| 重型秘银手套 | – | 锻造 205 | 45银 |
| 秘银板甲短裤 | – | 锻造 205 | 45银 |
| 秘银重斧 | – | 锻造 210 | 90银 |
| 钢质头盔 | – | 锻造 215 | 45银 |
| 重型秘银胸甲 | – | 锻造 230 | 1金50银 |
| 秘银罩帽 | – | 锻造 230 | 1金50银 |
| 巨型黑色锤 | – | 锻造 230 | 1金50银 |
| 秘银重靴 | – | 锻造 235 | 2金 |
| 致密砂轮 | – | 锻造 250 | 1金 |
| 致密平衡石 | – | 锻造 250 | 1金 |
| 致密磨刀石 | – | 锻造 250 | 1金 |
| 奥金万能钥匙 | – | 锻造 275 | 1金 |
| 奥金棒 | – | 锻造 275 | 1金 |
| 锻造 | 5 | 9铜 | |
| 锻造 | 10 | 锻造 50 | 4银50铜 |
| 锻造 | 20 | 锻造 125 | 45银 |
| 锻造 | 35 | 锻造 200 | 5金 |
荆棘谷的更多NPC
Classic数据:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。区域、物品、阵营和法术名称以及价格:游戏客户端,版本70959。
NPC、稀有怪和书籍的名称以英文显示(Classic-DB);测试服务器发送过的名称以其语言显示,并附上英文。
更新于

