Classic NPC训练师
Lavinia Crowe
<Expert Enchanter>
- 等级
- 35
- 类型
- 人型生物
- 阵营
- 幽暗城
- 区域
- 幽暗城
- NPC ID
- 4616
Classic 1.12数据(CMaNGOS Classic-DB)。在Forever中见到的内容均标注版本和日期;这些内容都不作为WoW Forever的改动呈现。
见于服务器 · 版本70938 · 2026年11月18日
位置
Classic中的位置(CMaNGOS)在互动地图中打开 →
传授(28)
专业训练师
| 法术 | 等级 | 专业 | Classic中的费用(CMaNGOS) |
|---|---|---|---|
| 次级魔法杖 | – | 附魔 10 | 50铜 |
| 附魔胸甲 - 劣质耐力 | – | 附魔 15 | 50铜 |
| 附魔护腕 - 初级偏斜 | – | 附魔 20 | 1银 |
| 附魔胸甲 - 初级吸收 | – | 附魔 40 | 1银 |
| 附魔披风 - 初级抗性 | – | 附魔 45 | 1银 |
| 附魔护腕 - 初级耐力 | – | 附魔 50 | 2银50铜 |
| 附魔胸甲 - 次级耐力 | – | 附魔 60 | 2银50铜 |
| 附魔披风 - 初级防护 | – | 附魔 70 | 2银 |
| 强效魔法杖 | – | 附魔 70 | 2银 |
| 附魔护腕 - 初级敏捷 | – | 附魔 80 | 3银60铜 |
| 附魔武器 - 初级攻击 | – | 附魔 90 | 4银50铜 |
| 附魔双手武器 - 初级冲击 | – | 附魔 100 | 4银50铜 |
| 符文银棒 | – | 附魔 100 | 9银 |
| 附魔盾牌 - 初级耐力 | – | 附魔 105 | 5银40铜 |
| 附魔披风 - 次级防护 | – | 附魔 115 | 7银20铜 |
| 附魔胸甲 - 耐力 | – | 附魔 120 | 9银 |
| 附魔披风 - 次级火焰抗性 | – | 附魔 125 | 11银25铜 |
| 附魔靴子 - 初级耐力 | – | 附魔 125 | 12银60铜 |
| 附魔盾牌 - 次级精神 | – | 附魔 130 | 13银50铜 |
| 附魔护腕 - 次级耐力 | – | 附魔 130 | 13银50铜 |
| 附魔武器 - 次级攻击 | – | 附魔 140 | 18银 |
| 附魔胸甲 - 次级吸收 | – | 附魔 140 | 22银50铜 |
| 附魔双手武器 - 次级冲击 | – | 附魔 145 | 21银60铜 |
| 附魔胸甲 - 智力 | – | 附魔 145 | 21银60铜 |
| 附魔胸甲 - 初级属性 | – | 附魔 150 | 22银50铜 |
| 符文金棒 | – | 附魔 150 | 22银50铜 |
| 附魔 | 5 | 10铜 | |
| 附魔 | 10 | 附魔 50 | 5银 |
幽暗城的更多NPC
Classic数据:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。区域、物品、阵营和法术名称以及价格:游戏客户端,版本70959。
NPC、稀有怪和书籍的名称以英文显示(Classic-DB);测试服务器发送过的名称以其语言显示,并附上英文。
更新于

