Classic NPC训练师任务发布者
Wu Shen
<Warrior Trainer>
- 等级
- 50
- 类型
- 人型生物
- 阵营
- 暴风城
- 区域
- 暴风城
- NPC ID
- 5479
Classic 1.12数据(CMaNGOS Classic-DB)。在Forever中见到的内容均标注版本和日期;这些内容都不作为WoW Forever的改动呈现。
位置
Classic中的位置(CMaNGOS)在互动地图中打开 →
任务
发布 3个任务
传授(99)
职业训练师
| 法术 | 等级 | Classic中的费用(CMaNGOS) |
|---|---|---|
| 战斗怒吼等级1 | 1 | 10铜 |
| 冲锋等级1 | 4 | 1银 |
| 撕裂等级1 | 4 | 1银 |
| 元素之怒 | 6 | 1银 |
| 招架 | 6 | 1银 |
| 雷霆一击等级1 | 6 | 1银 |
| 英勇打击等级2 | 8 | 2银 |
| 断筋等级1 | 8 | 2银 |
| 血性狂暴 | 10 | 6银 |
| 撕裂等级2 | 10 | 6银 |
| 盾击等级1 | 12 | 10银 |
| 战斗怒吼等级2 | 12 | 10银 |
| 压制等级1 | 12 | 10银 |
| 挫志怒吼等级1 | 14 | 15银 |
| 复仇等级1 | 14 | 15银 |
| 英勇打击等级3 | 16 | 20银 |
| 惩戒痛击等级1 | 16 | 20银 |
| 盾牌格挡 | 16 | 20银 |
| 缴械 | 18 | 30银 |
| 雷霆一击等级2 | 18 | 30银 |
| 双武器 | 20 | 40银 |
| 顺劈斩等级1 | 20 | 40银 |
| 破胆怒吼 | 20 | 60银 |
| 撕裂等级3 | 20 | 40银 |
| 反击风暴 | 20 | 40银 |
| 战斗怒吼等级3 | 22 | 60银 |
| 破甲攻击等级2 | 22 | 60银 |
| 英勇打击等级4 | 24 | 80银 |
| 斩杀等级1 | 24 | 80银 |
| 挫志怒吼等级2 | 24 | 80银 |
| 复仇等级2 | 24 | 80银 |
| 挑战怒吼 | 26 | 1金 |
| 冲锋等级2 | 26 | 1金 |
| 惩戒痛击等级2 | 26 | 1金 |
| 盾墙 | 28 | 1金10银 |
| 压制等级2 | 28 | 1金10银 |
| 雷霆一击等级3 | 28 | 1金10银 |
| 猛击等级2 | 30 | 1金20银 |
| 撕裂等级4 | 30 | 1金20银 |
| 顺劈斩等级2 | 30 | 1金20银 |
| 盾击等级2 | 32 | 1金40银 |
| 断筋等级2 | 32 | 1金40银 |
| 战斗怒吼等级4 | 32 | 1金40银 |
| 英勇打击等级5 | 32 | 1金40银 |
| 狂暴之怒 | 32 | 1金40银 |
| 斩杀等级2 | 32 | 1金40银 |
| 复仇等级3 | 34 | 1金60银 |
| 破甲攻击等级3 | 34 | 1金60银 |
| 挫志怒吼等级3 | 34 | 1金60银 |
| 旋风斩 | 36 | 1金80银 |
| 惩戒痛击等级3 | 36 | 1金80银 |
| 拳击等级1 | 38 | 2金 |
| 雷霆一击等级4 | 38 | 2金 |
| 猛击等级3 | 38 | 2金 |
| 板甲 | 40 | 2金20银 |
| 英勇打击等级6 | 40 | 2金20银 |
| 撕裂等级5 | 40 | 2金20银 |
| 顺劈斩等级3 | 40 | 2金20银 |
| 斩杀等级3 | 40 | 2金20银 |
| 战斗怒吼等级5 | 42 | 3金20银 |
| 拦截等级2 | 42 | 3金20银 |
| 挫志怒吼等级4 | 44 | 3金40银 |
| 压制等级3 | 44 | 3金40银 |
| 复仇等级4 | 44 | 3金40银 |
| 冲锋等级3 | 46 | 3金60银 |
| 破甲攻击等级4 | 46 | 3金60银 |
| 猛击等级4 | 46 | 3金60银 |
| 惩戒痛击等级4 | 46 | 3金60银 |
| 英勇打击等级7 | 48 | 4金 |
| 雷霆一击等级5 | 48 | 4金 |
| 斩杀等级4 | 48 | 4金 |
| 致死打击等级2 | 48 | 2银 |
| 嗜血等级2 | 48 | 20银 |
| 盾牌猛击等级2 | 48 | 2银 |
| 鲁莽 | 50 | 4金20银 |
| 撕裂等级6 | 50 | 4金20银 |
| 顺劈斩等级4 | 50 | 4金20银 |
| 盾击等级3 | 52 | 5金40银 |
| 战斗怒吼等级6 | 52 | 5金40银 |
| 拦截等级3 | 52 | 5金40银 |
| 断筋等级3 | 54 | 5金60银 |
| 挫志怒吼等级5 | 54 | 5金60银 |
| 复仇等级5 | 54 | 5金60银 |
| 猛击等级5 | 54 | 5金60银 |
| 致死打击等级3 | 54 | 28银 |
| 嗜血等级3 | 54 | 28银 |
| 盾牌猛击等级3 | 54 | 28银 |
| 英勇打击等级8 | 56 | 5金80银 |
| 惩戒痛击等级5 | 56 | 5金80银 |
| 斩杀等级5 | 56 | 5金80银 |
| 拳击等级2 | 58 | 6金 |
| 雷霆一击等级6 | 58 | 6金 |
| 破甲攻击等级5 | 58 | 6金 |
| 撕裂等级7 | 60 | 6金20银 |
| 压制等级4 | 60 | 6金20银 |
| 顺劈斩等级5 | 60 | 6金20银 |
| 致死打击等级4 | 60 | 31银 |
| 嗜血等级4 | 60 | 31银 |
| 盾牌猛击等级4 | 60 | 31银 |
暴风城的更多NPC
Classic数据:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。区域、物品、阵营和法术名称以及价格:游戏客户端,版本70959。
NPC、稀有怪和书籍的名称以英文显示(Classic-DB);测试服务器发送过的名称以其语言显示,并附上英文。
更新于

