PNJ do ClassicInstrutorDoador de missões
Austil de Mon
<Warrior Trainer>
- Nível
- 16
- Tipo
- Humanoide
- Facção
- Cidade Baixa
- ID do PNJ
- 2131
Dados do Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). O que foi visto no Forever traz sua compilação e data; nada disso é apresentado como mudança do WoW Forever.
Visto no servidor · compilação 70862 · 8 de novembro de 2026
Onde fica
Posição do Classic (CMaNGOS)Abrir no mapa interativo →
Missões
Oferece 1 missão
Ensina (99)
Instrutor de classe
| Feitiço | Nível | Custo no Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| Brado de BatalhaGrau 1 | 1 | 10 c |
| InvestidaGrau 1 | 4 | 1 p |
| DilacerarGrau 1 | 4 | 1 p |
| Fúria Elemental | 6 | 1 p |
| Aparar | 6 | 1 p |
| TrovoadaGrau 1 | 6 | 1 p |
| Golpe HeroicoGrau 2 | 8 | 2 p |
| Cortar TendãoGrau 1 | 8 | 2 p |
| Fúria Sanguinária | 10 | 6 p |
| DilacerarGrau 2 | 10 | 6 p |
| Trombada com EscudoGrau 1 | 12 | 10 p |
| Brado de BatalhaGrau 2 | 12 | 10 p |
| SubjugarGrau 1 | 12 | 10 p |
| Brado DesmoralizadorGrau 1 | 14 | 15 p |
| RevancheGrau 1 | 14 | 15 p |
| Golpe HeroicoGrau 3 | 16 | 20 p |
| Golpe ZombeteiroGrau 1 | 16 | 20 p |
| Levantar Escudo | 16 | 20 p |
| Desarmar | 18 | 30 p |
| TrovoadaGrau 2 | 18 | 30 p |
| Empunhar Duas Armas | 20 | 40 p |
| CutiladaGrau 1 | 20 | 40 p |
| Brado Intimidador | 20 | 60 p |
| DilacerarGrau 3 | 20 | 40 p |
| Retaliação | 20 | 40 p |
| Brado de BatalhaGrau 3 | 22 | 60 p |
| Fender ArmaduraGrau 2 | 22 | 60 p |
| Golpe HeroicoGrau 4 | 24 | 80 p |
| ExecutarGrau 1 | 24 | 80 p |
| Brado DesmoralizadorGrau 2 | 24 | 80 p |
| RevancheGrau 2 | 24 | 80 p |
| Brado Desafiador | 26 | 1 o |
| InvestidaGrau 2 | 26 | 1 o |
| Golpe ZombeteiroGrau 2 | 26 | 1 o |
| Muralha de Escudos | 28 | 1 o 10 p |
| SubjugarGrau 2 | 28 | 1 o 10 p |
| TrovoadaGrau 3 | 28 | 1 o 10 p |
| BatidaGrau 2 | 30 | 1 o 20 p |
| DilacerarGrau 4 | 30 | 1 o 20 p |
| CutiladaGrau 2 | 30 | 1 o 20 p |
| Trombada com EscudoGrau 2 | 32 | 1 o 40 p |
| Cortar TendãoGrau 2 | 32 | 1 o 40 p |
| Brado de BatalhaGrau 4 | 32 | 1 o 40 p |
| Golpe HeroicoGrau 5 | 32 | 1 o 40 p |
| Raiva Incontrolada | 32 | 1 o 40 p |
| ExecutarGrau 2 | 32 | 1 o 40 p |
| RevancheGrau 3 | 34 | 1 o 60 p |
| Fender ArmaduraGrau 3 | 34 | 1 o 60 p |
| Brado DesmoralizadorGrau 3 | 34 | 1 o 60 p |
| Redemoinho | 36 | 1 o 80 p |
| Golpe ZombeteiroGrau 3 | 36 | 1 o 80 p |
| MurroGrau 1 | 38 | 2 o |
| TrovoadaGrau 4 | 38 | 2 o |
| BatidaGrau 3 | 38 | 2 o |
| Armadura de Placa | 40 | 2 o 20 p |
| Golpe HeroicoGrau 6 | 40 | 2 o 20 p |
| DilacerarGrau 5 | 40 | 2 o 20 p |
| CutiladaGrau 3 | 40 | 2 o 20 p |
| ExecutarGrau 3 | 40 | 2 o 20 p |
| Brado de BatalhaGrau 5 | 42 | 3 o 20 p |
| InterceptarGrau 2 | 42 | 3 o 20 p |
| Brado DesmoralizadorGrau 4 | 44 | 3 o 40 p |
| SubjugarGrau 3 | 44 | 3 o 40 p |
| RevancheGrau 4 | 44 | 3 o 40 p |
| InvestidaGrau 3 | 46 | 3 o 60 p |
| Fender ArmaduraGrau 4 | 46 | 3 o 60 p |
| BatidaGrau 4 | 46 | 3 o 60 p |
| Golpe ZombeteiroGrau 4 | 46 | 3 o 60 p |
| Golpe HeroicoGrau 7 | 48 | 4 o |
| TrovoadaGrau 5 | 48 | 4 o |
| ExecutarGrau 4 | 48 | 4 o |
| Golpe MortalGrau 2 | 48 | 2 p |
| Sede de SangueGrau 2 | 48 | 20 p |
| EscudadaGrau 2 | 48 | 2 p |
| Temeridade | 50 | 4 o 20 p |
| DilacerarGrau 6 | 50 | 4 o 20 p |
| CutiladaGrau 4 | 50 | 4 o 20 p |
| Trombada com EscudoGrau 3 | 52 | 5 o 40 p |
| Brado de BatalhaGrau 6 | 52 | 5 o 40 p |
| InterceptarGrau 3 | 52 | 5 o 40 p |
| Cortar TendãoGrau 3 | 54 | 5 o 60 p |
| Brado DesmoralizadorGrau 5 | 54 | 5 o 60 p |
| RevancheGrau 5 | 54 | 5 o 60 p |
| BatidaGrau 5 | 54 | 5 o 60 p |
| Golpe MortalGrau 3 | 54 | 28 p |
| Sede de SangueGrau 3 | 54 | 28 p |
| EscudadaGrau 3 | 54 | 28 p |
| Golpe HeroicoGrau 8 | 56 | 5 o 80 p |
| Golpe ZombeteiroGrau 5 | 56 | 5 o 80 p |
| ExecutarGrau 5 | 56 | 5 o 80 p |
| MurroGrau 2 | 58 | 6 o |
| TrovoadaGrau 6 | 58 | 6 o |
| Fender ArmaduraGrau 5 | 58 | 6 o |
| DilacerarGrau 7 | 60 | 6 o 20 p |
| SubjugarGrau 4 | 60 | 6 o 20 p |
| CutiladaGrau 5 | 60 | 6 o 20 p |
| Golpe MortalGrau 4 | 60 | 31 p |
| Sede de SangueGrau 4 | 60 | 31 p |
| EscudadaGrau 4 | 60 | 31 p |
Mais PNJs em Clareiras de Tirisfal
Dados do Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Nomes de zonas, itens, facções e feitiços, e preços: cliente do jogo, compilação 70959.
Os nomes de PNJs, raros e livros aparecem em inglês (Classic-DB); os que o servidor da beta enviou aparecem no idioma deles, com o inglês ao lado.
Atualizado em

