PNJ do ClassicInstrutorDoador de missões
Gennia Runetotem
<Druid Trainer>
- Nível
- 12
- Tipo
- Humanoide
- Facção
- Penhasco do Trovão
- Zona
- Mulgore
- ID do PNJ
- 3064
Dados do Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). O que foi visto no Forever traz sua compilação e data; nada disso é apresentado como mudança do WoW Forever.
Visto no servidor · compilação 70938 · 18 de novembro de 2026
Onde fica
Posição do Classic (CMaNGOS)Abrir no mapa interativo →
Missões
Oferece 1 missão
- Heeding the Call (de Gennia Runetotem) 10
Ensina (180)
Instrutor de classe
| Feitiço | Nível | Custo no Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| Marca do IndomadoGrau 1 | 1 | 10 c |
| RejuvenescerGrau 1 | 4 | 1 p |
| Fogo LunarGrau 1 | 4 | 1 p |
| EspinhosGrau 1 | 6 | 1 p |
| IraGrau 2 | 6 | 1 p |
| Raízes EnredantesGrau 1 | 8 | 2 p |
| Toque de CuraGrau 2 | 8 | 2 p |
| Rugido DesmoralizanteGrau 1 | 10 | 3 p |
| RejuvenescerGrau 2 | 10 | 3 p |
| Marca do IndomadoGrau 2 | 10 | 3 p |
| Fogo LunarGrau 2 | 10 | 3 p |
| Enfurecer | 12 | 8 p |
| RecrescimentoGrau 1 | 12 | 8 p |
| EspinhosGrau 2 | 14 | 9 p |
| IraGrau 3 | 14 | 9 p |
| Toque de CuraGrau 3 | 14 | 9 p |
| TrombarGrau 1 | 14 | 9 p |
| PatadaGrau 1 | 16 | 18 p |
| RejuvenescerGrau 3 | 16 | 18 p |
| Fogo LunarGrau 3 | 16 | 18 p |
| Fogo FeéricoGrau 1 | 18 | 19 p |
| Raízes EnredantesGrau 2 | 18 | 19 p |
| HibernarGrau 1 | 18 | 19 p |
| MalhoGrau 2 | 18 | 19 p |
| RecrescimentoGrau 2 | 18 | 19 p |
| EnredamentoGrau 2 | 18 | 95 c |
| Forma de Felino | 20 | 20 p |
| RasgarGrau 1 | 20 | 20 p |
| GarraGrau 1 | 20 | 20 p |
| Rugido DesmoralizanteGrau 2 | 20 | 20 p |
| Fogo EstelarGrau 1 | 20 | 20 p |
| Toque de CuraGrau 4 | 20 | 20 p |
| EspreitarGrau 1 | 20 | 20 p |
| Marca do IndomadoGrau 3 | 20 | 20 p |
| RenascimentoGrau 1 | 20 | 20 p |
| RejuvenescerGrau 4 | 22 | 30 p |
| Acalmar AnimalGrau 1 | 22 | 30 p |
| IraGrau 4 | 22 | 30 p |
| DespedaçarGrau 1 | 22 | 30 p |
| Fogo LunarGrau 4 | 22 | 30 p |
| RevésGrau 2 | 24 | 40 p |
| EspinhosGrau 3 | 24 | 40 p |
| EstraçalharGrau 1 | 24 | 40 p |
| Remover Maldição | 24 | 40 p |
| Fúria do Tigre | 24 | 40 p |
| RecrescimentoGrau 3 | 24 | 40 p |
| ArremetidaGrau 1 | 26 | 45 p |
| Abolir Veneno | 26 | 45 p |
| Toque de CuraGrau 5 | 26 | 45 p |
| MalhoGrau 3 | 26 | 45 p |
| Fogo EstelarGrau 2 | 26 | 45 p |
| RejuvenescerGrau 5 | 28 | 50 p |
| GarraGrau 2 | 28 | 50 p |
| Raízes EnredantesGrau 3 | 28 | 50 p |
| Rugido Desafiador | 28 | 50 p |
| Fogo LunarGrau 5 | 28 | 50 p |
| AcovardarGrau 1 | 28 | 50 p |
| RasgarGrau 2 | 28 | 50 p |
| EnredamentoGrau 3 | 28 | 2 p 50 c |
| TranquilidadeGrau 1 | 30 | 60 p |
| Fogo FeéricoGrau 2 | 30 | 60 p |
| Forma de Viagem | 30 | 60 p |
| IraGrau 5 | 30 | 60 p |
| Marca do IndomadoGrau 4 | 30 | 60 p |
| TrombarGrau 2 | 30 | 60 p |
| DespedaçarGrau 2 | 30 | 60 p |
| RecrescimentoGrau 4 | 30 | 60 p |
| Fogo Feérico (Feral) | 30 | 3 p |
| RenascimentoGrau 2 | 30 | 60 p |
| Nuvem de InsetosGrau 2 | 30 | 3 p |
| Rastrear Humanoides | 32 | 80 p |
| Toque de CuraGrau 6 | 32 | 80 p |
| AssolarGrau 1 | 32 | 80 p |
| Rugido DesmoralizanteGrau 3 | 32 | 80 p |
| Mordida FerozGrau 2 | 32 | 80 p |
| RevésGrau 3 | 34 | 1 o |
| EstraçalharGrau 2 | 34 | 1 o |
| RejuvenescerGrau 6 | 34 | 1 o |
| EspinhosGrau 4 | 34 | 1 o |
| Fogo LunarGrau 6 | 34 | 1 o |
| Fogo EstelarGrau 3 | 34 | 1 o |
| MalhoGrau 4 | 34 | 1 o |
| Fúria do Tigre | 36 | 1 o 10 p |
| RecrescimentoGrau 5 | 36 | 1 o 10 p |
| Pulo do GatoGrau 1 | 36 | 1 o 10 p |
| RasgarGrau 3 | 36 | 1 o 10 p |
| Regeneração Frenética | 36 | 1 o 10 p |
| Raízes EnredantesGrau 4 | 38 | 1 o 20 p |
| GarraGrau 3 | 38 | 1 o 20 p |
| IraGrau 6 | 38 | 1 o 20 p |
| Toque de CuraGrau 7 | 38 | 1 o 20 p |
| Acalmar AnimalGrau 2 | 38 | 1 o 20 p |
| DespedaçarGrau 3 | 38 | 1 o 20 p |
| EnredamentoGrau 4 | 38 | 6 p |
| HibernarGrau 2 | 38 | 1 o 20 p |
| EspreitarGrau 2 | 40 | 1 o 40 p |
| Marca do IndomadoGrau 5 | 40 | 1 o 40 p |
| RejuvenescerGrau 7 | 40 | 1 o 40 p |
| TranquilidadeGrau 2 | 40 | 1 o 40 p |
| Fogo LunarGrau 7 | 40 | 1 o 40 p |
| AcovardarGrau 2 | 40 | 1 o 40 p |
| Forma de Urso Hediondo | 40 | 1 o 40 p |
| FuracãoGrau 1 | 40 | 1 o 40 p |
| Graça Felina | 40 | 1 o 40 p |
| RenascimentoGrau 3 | 40 | 1 o 40 p |
| Mordida FerozGrau 3 | 40 | 1 o 40 p |
| Nuvem de InsetosGrau 3 | 40 | 7 p |
| Avivar | 40 | 1 o 40 p |
| AssolarGrau 2 | 42 | 1 o 60 p |
| Fogo EstelarGrau 4 | 42 | 1 o 60 p |
| MalhoGrau 5 | 42 | 1 o 60 p |
| Rugido DesmoralizanteGrau 4 | 42 | 1 o 60 p |
| Fogo FeéricoGrau 3 | 42 | 1 o 60 p |
| RecrescimentoGrau 6 | 42 | 1 o 60 p |
| Fogo Feérico (Feral) | 42 | 8 p |
| EstraçalharGrau 3 | 44 | 1 o 80 p |
| RasgarGrau 4 | 44 | 1 o 80 p |
| RevésGrau 4 | 44 | 1 o 80 p |
| EspinhosGrau 5 | 44 | 1 o 80 p |
| Toque de CuraGrau 8 | 44 | 1 o 80 p |
| Pele de Árvore | 44 | 1 o 80 p |
| IraGrau 7 | 46 | 2 o |
| TrombarGrau 3 | 46 | 2 o |
| ArremetidaGrau 2 | 46 | 2 o |
| Pulo do GatoGrau 2 | 46 | 2 o |
| DespedaçarGrau 4 | 46 | 2 o |
| Fogo LunarGrau 8 | 46 | 2 o |
| RejuvenescerGrau 8 | 46 | 2 o |
| Regeneração Frenética | 46 | 2 o |
| Fúria do Tigre | 48 | 2 o 20 p |
| GarraGrau 4 | 48 | 2 o 20 p |
| Raízes EnredantesGrau 5 | 48 | 2 o 20 p |
| RecrescimentoGrau 7 | 48 | 2 o 20 p |
| EnredamentoGrau 5 | 48 | 11 p |
| Mordida FerozGrau 4 | 48 | 2 o 20 p |
| TranquilidadeGrau 3 | 50 | 2 o 30 p |
| AssolarGrau 3 | 50 | 2 o 30 p |
| Fogo EstelarGrau 5 | 50 | 2 o 30 p |
| MalhoGrau 6 | 50 | 2 o 30 p |
| Marca do IndomadoGrau 6 | 50 | 2 o 30 p |
| Toque de CuraGrau 9 | 50 | 2 o 30 p |
| FuracãoGrau 2 | 50 | 2 o 30 p |
| RenascimentoGrau 4 | 50 | 2 o 30 p |
| Nuvem de InsetosGrau 4 | 50 | 11 p 50 c |
| Fogo LunarGrau 9 | 52 | 2 o 60 p |
| RejuvenescerGrau 9 | 52 | 2 o 60 p |
| AcovardarGrau 3 | 52 | 2 o 60 p |
| RasgarGrau 5 | 52 | 2 o 60 p |
| Rugido DesmoralizanteGrau 5 | 52 | 2 o 60 p |
| DespedaçarGrau 5 | 54 | 2 o 80 p |
| RecrescimentoGrau 8 | 54 | 2 o 80 p |
| Acalmar AnimalGrau 3 | 54 | 2 o 80 p |
| EstraçalharGrau 4 | 54 | 2 o 80 p |
| Fogo FeéricoGrau 4 | 54 | 2 o 80 p |
| RevésGrau 5 | 54 | 2 o 80 p |
| EspinhosGrau 6 | 54 | 2 o 80 p |
| IraGrau 8 | 54 | 2 o 80 p |
| Fogo Feérico (Feral) | 54 | 14 p |
| Pulo do GatoGrau 3 | 56 | 3 o |
| Toque de CuraGrau 10 | 56 | 3 o |
| Mordida FerozGrau 5 | 56 | 3 o |
| Regeneração Frenética | 56 | 3 o |
| Fogo LunarGrau 10 | 58 | 3 o 20 p |
| RejuvenescerGrau 10 | 58 | 3 o 20 p |
| GarraGrau 5 | 58 | 3 o 20 p |
| Raízes EnredantesGrau 6 | 58 | 3 o 20 p |
| AssolarGrau 4 | 58 | 3 o 20 p |
| Fogo EstelarGrau 6 | 58 | 3 o 20 p |
| MalhoGrau 7 | 58 | 3 o 20 p |
| EnredamentoGrau 6 | 58 | 16 p |
| HibernarGrau 3 | 58 | 3 o 20 p |
| Fúria do Tigre | 60 | 3 o 40 p |
| RecrescimentoGrau 9 | 60 | 3 o 40 p |
| TranquilidadeGrau 4 | 60 | 3 o 40 p |
| Marca do IndomadoGrau 7 | 60 | 3 o 40 p |
| RasgarGrau 6 | 60 | 3 o 40 p |
| EspreitarGrau 3 | 60 | 3 o 40 p |
| FuracãoGrau 3 | 60 | 3 o 40 p |
| RenascimentoGrau 5 | 60 | 3 o 40 p |
| Nuvem de InsetosGrau 5 | 60 | 17 p |
Mais PNJs em Mulgore
Dados do Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Nomes de zonas, itens, facções e feitiços, e preços: cliente do jogo, compilação 70959.
Os nomes de PNJs, raros e livros aparecem em inglês (Classic-DB); os que o servidor da beta enviou aparecem no idioma deles, com o inglês ao lado.
Atualizado em

