PNJ do ClassicInstrutorDoador de missões
Anishar
<Rogue Trainer>
- Nível
- 50
- Tipo
- Humanoide
- Facção
- Darnassus
- Zona
- Darnassus
- ID do PNJ
- 4215
Dados do Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). O que foi visto no Forever traz sua compilação e data; nada disso é apresentado como mudança do WoW Forever.
Onde fica
Posição do Classic (CMaNGOS)Abrir no mapa interativo →
Missões
Oferece 1 missão
Ensina (106)
Instrutor de classe
| Feitiço | Nível | Custo no Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| FurtividadeGrau 1 | 1 | 10 c |
| Punhalada pelas CostasGrau 1 | 4 | 1 p |
| Bater Carteira | 4 | 1 p |
| Golpe SinistroGrau 2 | 6 | 1 p |
| EsfaquearGrau 1 | 6 | 1 p |
| Evasão | 8 | 2 p |
| EviscerarGrau 2 | 8 | 2 p |
| Empunhar Duas Armas | 10 | 3 p |
| DisparadaGrau 1 | 10 | 3 p |
| RetalharGrau 1 | 10 | 3 p |
| AturdirGrau 1 | 10 | 3 p |
| ChuteGrau 1 | 12 | 8 p |
| Punhalada pelas CostasGrau 2 | 12 | 8 p |
| Aparar | 12 | 8 p |
| GarroteGrau 1 | 14 | 12 p |
| Golpe SinistroGrau 3 | 14 | 12 p |
| Expor ArmaduraGrau 1 | 14 | 12 p |
| Abrir Fechadura | 16 | 18 p |
| FintaGrau 1 | 16 | 18 p |
| EviscerarGrau 3 | 16 | 18 p |
| EsfaquearGrau 2 | 18 | 29 p |
| EmboscarGrau 1 | 18 | 29 p |
| FurtividadeGrau 2 | 20 | 30 p |
| RupturaGrau 1 | 20 | 30 p |
| Punhalada pelas CostasGrau 3 | 20 | 30 p |
| Veneno Debilitante | 20 | 30 p |
| Distração | 22 | 40 p |
| Golpe SinistroGrau 4 | 22 | 40 p |
| SumirGrau 1 | 22 | 40 p |
| GarroteGrau 2 | 22 | 40 p |
| Detectar Armadilhas | 24 | 50 p |
| EviscerarGrau 4 | 24 | 50 p |
| Veneno Entorpecente | 24 | 50 p |
| ChuteGrau 2 | 26 | 60 p |
| Golpe Baixo | 26 | 60 p |
| Expor ArmaduraGrau 2 | 26 | 60 p |
| EmboscarGrau 2 | 26 | 60 p |
| AturdirGrau 2 | 28 | 80 p |
| Punhalada pelas CostasGrau 4 | 28 | 80 p |
| FintaGrau 2 | 28 | 80 p |
| RupturaGrau 2 | 28 | 80 p |
| Veneno Instantâneo II | 28 | 80 p |
| Golpe no RimGrau 1 | 30 | 1 o |
| Golpe SinistroGrau 5 | 30 | 1 o |
| Desarmar Armadilha | 30 | 1 o |
| GarroteGrau 3 | 30 | 1 o |
| Veneno Mortal | 30 | 1 o |
| EviscerarGrau 5 | 32 | 1 o 20 p |
| EsfaquearGrau 3 | 32 | 1 o 20 p |
| Veneno Ferino | 32 | 1 o 20 p |
| Cegar | 34 | 1 o 40 p |
| DisparadaGrau 2 | 34 | 1 o 40 p |
| EmboscarGrau 3 | 34 | 1 o 40 p |
| Pó Cegante | 34 | 1 o 40 p |
| RupturaGrau 3 | 36 | 1 o 60 p |
| Expor ArmaduraGrau 3 | 36 | 1 o 60 p |
| Punhalada pelas CostasGrau 5 | 36 | 1 o 60 p |
| Veneno Instantâneo III | 36 | 1 o 60 p |
| Golpe SinistroGrau 6 | 38 | 1 o 80 p |
| GarroteGrau 4 | 38 | 1 o 80 p |
| Veneno Mortal II | 38 | 1 o 80 p |
| Veneno Entorpecente II | 38 | 1 o 80 p |
| FurtividadeGrau 3 | 40 | 2 o |
| Queda Segura | 40 | 2 o |
| EviscerarGrau 6 | 40 | 2 o |
| FintaGrau 3 | 40 | 2 o |
| Veneno Ferino II | 40 | 2 o |
| ChuteGrau 3 | 42 | 2 o 70 p |
| SumirGrau 2 | 42 | 2 o 70 p |
| RetalharGrau 2 | 42 | 2 o 70 p |
| EmboscarGrau 4 | 42 | 2 o 70 p |
| RupturaGrau 4 | 44 | 2 o 90 p |
| Punhalada pelas CostasGrau 6 | 44 | 2 o 90 p |
| Veneno Instantâneo IV | 44 | 2 o 90 p |
| Expor ArmaduraGrau 4 | 46 | 3 o 10 p |
| EsfaquearGrau 4 | 46 | 3 o 10 p |
| GarroteGrau 5 | 46 | 3 o 10 p |
| Golpe SinistroGrau 7 | 46 | 3 o 10 p |
| Hemorragia | 46 | 77 p 50 c |
| Veneno Mortal III | 46 | 3 o 10 p |
| AturdirGrau 3 | 48 | 3 o 30 p |
| EviscerarGrau 7 | 48 | 3 o 30 p |
| Veneno Ferino III | 48 | 3 o 30 p |
| Golpe no RimGrau 2 | 50 | 3 o 50 p |
| EmboscarGrau 5 | 50 | 3 o 50 p |
| Veneno Debilitante II | 50 | 3 o 50 p |
| RupturaGrau 5 | 52 | 4 o 60 p |
| Punhalada pelas CostasGrau 7 | 52 | 4 o 60 p |
| FintaGrau 4 | 52 | 4 o 60 p |
| Veneno Instantâneo V | 52 | 4 o 60 p |
| Veneno Entorpecente III | 52 | 4 o 60 p |
| GarroteGrau 6 | 54 | 4 o 80 p |
| Golpe SinistroGrau 8 | 54 | 4 o 80 p |
| Veneno Mortal IV | 54 | 4 o 80 p |
| Expor ArmaduraGrau 5 | 56 | 5 o |
| EviscerarGrau 8 | 56 | 5 o |
| Veneno Ferino IV | 56 | 5 o |
| ChuteGrau 4 | 58 | 5 o 20 p |
| EmboscarGrau 6 | 58 | 5 o 20 p |
| DisparadaGrau 3 | 58 | 5 o 20 p |
| Hemorragia | 58 | 1 o 30 p |
| FurtividadeGrau 4 | 60 | 5 o 40 p |
| RupturaGrau 6 | 60 | 5 o 40 p |
| Punhalada pelas CostasGrau 8 | 60 | 5 o 40 p |
| EsfaquearGrau 5 | 60 | 5 o 40 p |
| Veneno Instantâneo VI | 60 | 5 o 40 p |
Mais PNJs em Darnassus
Dados do Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Nomes de zonas, itens, facções e feitiços, e preços: cliente do jogo, compilação 70959.
Os nomes de PNJs, raros e livros aparecem em inglês (Classic-DB); os que o servidor da beta enviou aparecem no idioma deles, com o inglês ao lado.
Atualizado em

