НИП ClassicНаставникВыдаёт задания
Marion Call
<Rogue Trainer>
- Уровень
- 13
- Тип
- Гуманоид
- Фракция
- Подгород
- ID НИП
- 2130
Данные Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Всё, что замечено в Forever, помечено сборкой и датой; ничто из этого не подаётся как изменение WoW Forever.
Замечено на сервере · сборка 70862 · 8 ноября 2026 г.
Где находится
Позиция из Classic (CMaNGOS)Открыть на интерактивной карте →
Задания
Выдаёт 1 задание
Обучает (106)
Наставник класса
| Заклинание | Уровень | Стоимость в Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| НезаметностьРанг 1 | 1 | 10 м |
| Удар в спинуРанг 1 | 4 | 1 с |
| Обшаривание карманов | 4 | 1 с |
| Коварный ударРанг 2 | 6 | 1 с |
| Парализующий ударРанг 1 | 6 | 1 с |
| Ускользание | 8 | 2 с |
| ПотрошениеРанг 2 | 8 | 2 с |
| Бой двумя оружиями | 10 | 3 с |
| СпринтРанг 1 | 10 | 3 с |
| МясорубкаРанг 1 | 10 | 3 с |
| ОшеломлениеРанг 1 | 10 | 3 с |
| ПинокРанг 1 | 12 | 8 с |
| Удар в спинуРанг 2 | 12 | 8 с |
| Парирование | 12 | 8 с |
| ГарротаРанг 1 | 14 | 12 с |
| Коварный ударРанг 3 | 14 | 12 с |
| Ослабление доспехаРанг 1 | 14 | 12 с |
| Взлом замка | 16 | 18 с |
| Ложный выпадРанг 1 | 16 | 18 с |
| ПотрошениеРанг 3 | 16 | 18 с |
| Парализующий ударРанг 2 | 18 | 29 с |
| Внезапный ударРанг 1 | 18 | 29 с |
| НезаметностьРанг 2 | 20 | 30 с |
| Рваная ранаРанг 1 | 20 | 30 с |
| Удар в спинуРанг 3 | 20 | 30 с |
| Калечащий яд | 20 | 30 с |
| Отвлечение | 22 | 40 с |
| Коварный ударРанг 4 | 22 | 40 с |
| ИсчезновениеРанг 1 | 22 | 40 с |
| ГарротаРанг 2 | 22 | 40 с |
| Обнаружение ловушек | 24 | 50 с |
| ПотрошениеРанг 4 | 24 | 50 с |
| Дурманящий яд | 24 | 50 с |
| ПинокРанг 2 | 26 | 60 с |
| Подлый трюк | 26 | 60 с |
| Ослабление доспехаРанг 2 | 26 | 60 с |
| Внезапный ударРанг 2 | 26 | 60 с |
| ОшеломлениеРанг 2 | 28 | 80 с |
| Удар в спинуРанг 4 | 28 | 80 с |
| Ложный выпадРанг 2 | 28 | 80 с |
| Рваная ранаРанг 2 | 28 | 80 с |
| Быстродействующий яд II | 28 | 80 с |
| Удар по почкамРанг 1 | 30 | 1 з |
| Коварный ударРанг 5 | 30 | 1 з |
| Обезвреживание ловушки | 30 | 1 з |
| ГарротаРанг 3 | 30 | 1 з |
| Смертельный яд | 30 | 1 з |
| ПотрошениеРанг 5 | 32 | 1 з 20 с |
| Парализующий ударРанг 3 | 32 | 1 з 20 с |
| Нейтрализующий яд | 32 | 1 з 20 с |
| Ослепление | 34 | 1 з 40 с |
| СпринтРанг 2 | 34 | 1 з 40 с |
| Внезапный ударРанг 3 | 34 | 1 з 40 с |
| Ослепляющий порошок | 34 | 1 з 40 с |
| Рваная ранаРанг 3 | 36 | 1 з 60 с |
| Ослабление доспехаРанг 3 | 36 | 1 з 60 с |
| Удар в спинуРанг 5 | 36 | 1 з 60 с |
| Быстродействующий яд III | 36 | 1 з 60 с |
| Коварный ударРанг 6 | 38 | 1 з 80 с |
| ГарротаРанг 4 | 38 | 1 з 80 с |
| Смертельный яд II | 38 | 1 з 80 с |
| Дурманящий яд II | 38 | 1 з 80 с |
| НезаметностьРанг 3 | 40 | 2 з |
| Безопасное падение | 40 | 2 з |
| ПотрошениеРанг 6 | 40 | 2 з |
| Ложный выпадРанг 3 | 40 | 2 з |
| Нейтрализующий яд II | 40 | 2 з |
| ПинокРанг 3 | 42 | 2 з 70 с |
| ИсчезновениеРанг 2 | 42 | 2 з 70 с |
| МясорубкаРанг 2 | 42 | 2 з 70 с |
| Внезапный ударРанг 4 | 42 | 2 з 70 с |
| Рваная ранаРанг 4 | 44 | 2 з 90 с |
| Удар в спинуРанг 6 | 44 | 2 з 90 с |
| Быстродействующий яд IV | 44 | 2 з 90 с |
| Ослабление доспехаРанг 4 | 46 | 3 з 10 с |
| Парализующий ударРанг 4 | 46 | 3 з 10 с |
| ГарротаРанг 5 | 46 | 3 з 10 с |
| Коварный ударРанг 7 | 46 | 3 з 10 с |
| Кровоизлияние | 46 | 77 с 50 м |
| Смертельный яд III | 46 | 3 з 10 с |
| ОшеломлениеРанг 3 | 48 | 3 з 30 с |
| ПотрошениеРанг 7 | 48 | 3 з 30 с |
| Нейтрализующий яд III | 48 | 3 з 30 с |
| Удар по почкамРанг 2 | 50 | 3 з 50 с |
| Внезапный ударРанг 5 | 50 | 3 з 50 с |
| Калечащий яд II | 50 | 3 з 50 с |
| Рваная ранаРанг 5 | 52 | 4 з 60 с |
| Удар в спинуРанг 7 | 52 | 4 з 60 с |
| Ложный выпадРанг 4 | 52 | 4 з 60 с |
| Быстродействующий яд V | 52 | 4 з 60 с |
| Дурманящий яд III | 52 | 4 з 60 с |
| ГарротаРанг 6 | 54 | 4 з 80 с |
| Коварный ударРанг 8 | 54 | 4 з 80 с |
| Смертельный яд IV | 54 | 4 з 80 с |
| Ослабление доспехаРанг 5 | 56 | 5 з |
| ПотрошениеРанг 8 | 56 | 5 з |
| Нейтрализующий яд IV | 56 | 5 з |
| ПинокРанг 4 | 58 | 5 з 20 с |
| Внезапный ударРанг 6 | 58 | 5 з 20 с |
| СпринтРанг 3 | 58 | 5 з 20 с |
| Кровоизлияние | 58 | 1 з 30 с |
| НезаметностьРанг 4 | 60 | 5 з 40 с |
| Рваная ранаРанг 6 | 60 | 5 з 40 с |
| Удар в спинуРанг 8 | 60 | 5 з 40 с |
| Парализующий ударРанг 5 | 60 | 5 з 40 с |
| Быстродействующий яд VI | 60 | 5 з 40 с |
Ещё НИП в локации Тирисфальские леса
Данные Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Названия зон, предметов, фракций и заклинаний, а также цены: игровой клиент, сборка 70959.
Имена НИП, редких монстров и названия книг даны на английском (Classic-DB); те, что прислал бета-сервер, — на своём языке, с английским рядом.
Обновлено

