НИП ClassicНаставник
Bengus Deepforge
<Artisan Blacksmith>
- Уровень
- 45
- Тип
- Гуманоид
- Фракция
- Стальгорн
- Зона
- Стальгорн
- ID НИП
- 4258
Данные Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Всё, что замечено в Forever, помечено сборкой и датой; ничто из этого не подаётся как изменение WoW Forever.
Где находится
Позиция из Classic (CMaNGOS)Открыть на интерактивной карте →
Обучает (63)
Наставник профессии
| Заклинание | Уровень | Профессия | Стоимость в Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|---|
| Медная палица | – | Кузнечное дело 15 | 45 м |
| Медный топор | – | Кузнечное дело 20 | 45 м |
| Медные плетеные сапоги | – | Кузнечное дело 20 | 45 м |
| Медный короткий меч | – | Кузнечное дело 25 | 45 м |
| Грубый шлифовальный камень | – | Кузнечное дело 25 | 90 м |
| Медный кинжал | – | Кузнечное дело 30 | 90 м |
| Медный клеймор | – | Кузнечное дело 30 | 90 м |
| Медный плетеный пояс | – | Кузнечное дело 35 | 90 м |
| Медный боевой топор | – | Кузнечное дело 35 | 2 с 25 м |
| Рунные медные рукавицы | – | Кузнечное дело 40 | 90 м |
| Рунные медные штаны | – | Кузнечное дело 45 | 1 с 80 м |
| Зернистое точило | – | Кузнечное дело 65 | 90 м |
| Зернистое грузило | – | Кузнечное дело 65 | 90 м |
| Тяжелая медная кувалда | – | Кузнечное дело 65 | 2 с 70 м |
| Рунный медный пояс | – | Кузнечное дело 70 | 1 с 80 м |
| Утолщенный военный топор | – | Кузнечное дело 70 | 4 с 50 м |
| Зернистый шлифовальный камень | – | Кузнечное дело 75 | 2 с 25 м |
| Рунные медные наручи | – | Кузнечное дело 90 | 4 с 50 м |
| Тяжелый медный палаш | – | Кузнечное дело 90 | 4 с 50 м |
| Грубые бронзовые сапоги | – | Кузнечное дело 95 | 1 с 80 м |
| Серебряный жезл | – | Кузнечное дело 100 | 90 м |
| Грубые бронзовые поножи | – | Кузнечное дело 105 | 2 с 70 м |
| Грубая бронзовая кираса | – | Кузнечное дело 105 | 4 с 50 м |
| Бронзовая палица | – | Кузнечное дело 110 | 1 с 80 м |
| Кинжал с жемчужной рукояткой | – | Кузнечное дело 110 | 7 с 20 м |
| Бронзовый топор | – | Кузнечное дело 115 | 1 с 80 м |
| Украшенные узором бронзовые наручи | – | Кузнечное дело 120 | 4 с 50 м |
| Бронзовый короткий меч | – | Кузнечное дело 120 | 1 с 80 м |
| Тяжелое точило | – | Кузнечное дело 125 | 9 с |
| Тяжелое грузило | – | Кузнечное дело 125 | 9 с |
| Тяжелый шлифовальный камень | – | Кузнечное дело 125 | 9 с |
| Бронзовый боевой молот | – | Кузнечное дело 125 | 2 с 25 м |
| Тяжелая бронзовая палица | – | Кузнечное дело 130 | 9 с |
| Посеребренные бронзовые сапоги | – | Кузнечное дело 130 | 4 с 50 м |
| Бронзовый длинный меч | – | Кузнечное дело 130 | 4 с 50 м |
| Посеребренные бронзовые рукавицы | – | Кузнечное дело 135 | 9 с |
| Бронзовый боевой топор | – | Кузнечное дело 135 | 4 с 50 м |
| Сияющая серебряная кираса | – | Кузнечное дело 145 | 9 с |
| Железная скоба | – | Кузнечное дело 150 | 2 с 25 м |
| Золотой жезл | – | Кузнечное дело 150 | 2 с 25 м |
| Золотая отмычка | – | Кузнечное дело 150 | 2 с 25 м |
| Зеленые железные поножи | – | Кузнечное дело 155 | 9 с |
| Зеленые железные наручи | – | Кузнечное дело 165 | 9 с |
| Зеленый железный шлем | – | Кузнечное дело 170 | 11 с 25 м |
| Зеленый железный хауберк | – | Кузнечное дело 180 | 67 с 50 м |
| Блистающий стальной кинжал | – | Кузнечное дело 180 | 67 с 50 м |
| Золотые чешуйчатые наручи | – | Кузнечное дело 185 | 9 с |
| Стальная кираса | – | Кузнечное дело 200 | 22 с 50 м |
| Твердое точило | – | Кузнечное дело 200 | 22 с 50 м |
| Твердый шлифованный камень | – | Кузнечное дело 200 | 22 с 50 м |
| Твердое грузило | – | Кузнечное дело 200 | 22 с 50 м |
| Жезл истинного серебра | – | Кузнечное дело 200 | 22 с 50 м |
| Отмычка из истинного серебра | – | Кузнечное дело 200 | 22 с 50 м |
| Тяжелый мифриловый наплечник | – | Кузнечное дело 205 | 45 с |
| Тяжелые мифриловые латные рукавицы | – | Кузнечное дело 205 | 45 с |
| Мифриловые латные штаны | – | Кузнечное дело 205 | 45 с |
| Тяжелый мифриловый топор | – | Кузнечное дело 210 | 90 с |
| Стальной латный шлем | – | Кузнечное дело 215 | 45 с |
| Тяжелая мифриловая кираса | – | Кузнечное дело 230 | 1 з 50 с |
| Большая черная палица | – | Кузнечное дело 230 | 1 з 50 с |
| Кузнечное дело | 5 | 9 м | |
| Кузнечное дело | 10 | Кузнечное дело 50 | 4 с 50 м |
| Кузнечное дело | 20 | Кузнечное дело 125 | 45 с |
Ещё НИП в локации Стальгорн
Данные Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Названия зон, предметов, фракций и заклинаний, а также цены: игровой клиент, сборка 70959.
Имена НИП, редких монстров и названия книг даны на английском (Classic-DB); те, что прислал бета-сервер, — на своём языке, с английским рядом.
Обновлено

