Задания Classic: Тернистая долина
114 заданий по уровню: 25 — для Альянса, 23 — для Орды и 66 — для обеих фракций.
Данные Classic 1.12, а не Forever. Файлы игры не содержат текстов заданий, поэтому эта страница использует свободную базу данных CMaNGOS Classic-DB. Задания, уровни, награды и позиции в WoW Forever могли измениться.
Альянс25
| Уровень | Задание | Выдаёт | Пометки |
|---|---|---|---|
| 32 | Supplies to Private Thorsen | Krazek | |
| 33 | Jungle Secrets | Private Thorsen | |
| 33 | The Second Rebellion | Sergeant Yohwa | |
| 34 | Bad Medicine | Sergeant Yohwa | |
| 35 | Bookie Herod | Lieutenant Doren | |
| 37 | Ansirem's Key | Archmage Ansirem Runeweaver | |
| 37 | Favor for Krazek | Krazek | |
| 37 | Krazek's Cookery | Corporal Kaleb | |
| 37 | Magical Analysis | Baron Revilgaz | |
| 37 | Patrol Schedules | Lieutenant Doren | |
| 37 | Report to Doren | Corporal Sethman | |
| 37 | Return to Corporal Kaleb | Krazek | |
| 37 | The Haunted Isle | Krazek | |
| 37 | The Hidden Key | Bookie Herod's Records | |
| 37 | The Spy Revealed! | Bookie Herod's Strongbox | |
| 37 | The Stone of the Tides | Baron Revilgaz | |
| 37 | Water Elementals | Baron Revilgaz | |
| 38 | Kurzen's Mystery | Brother Nimetz | |
| 38 | Special Forces | Sergeant Yohwa | |
| 39 | "Pretty Boy" Duncan | Catelyn the Blade | |
| 40 | Colonel Kurzen | Lieutenant Doren | Элитный |
| 40 | The Curse of the Tides | Catelyn the Blade | Элитный |
| 40 | Troll Witchery | Brother Nimetz | |
| 43 | Akiris by the Bundle | Privateer Bloads | |
| 46 | Mai'Zoth | Brother Nimetz | Элитный |
Орда23
| Уровень | Задание | Выдаёт | Пометки |
|---|---|---|---|
| 34 | Hunt for Yenniku | Nimboya | |
| 36 | The Defense of Grom'gol | Commander Aggro'gosh | |
| 37 | Bloody Bone Necklaces | Kin'weelay | |
| 37 | Enemigos en el agua новое | Ещё не зафиксировано | |
| 37 | Headhunting | Nimboya | |
| 37 | The Defense of Grom'gol | Commander Aggro'gosh | |
| 37 | The Vile Reef | Kin'weelay | Элитный |
| 37 | Trollbane | Nimboya | |
| 38 | Informar en Rog'mar новое | Ещё не зафиксировано | |
| 38 | Mok'thardin's Enchantment | Far Seer Mok'thardin | |
| 40 | Speaking with Nezzliok | Bubbling Cauldron | |
| 41 | Bloodscalp Clan Heads | Nimboya | |
| 41 | Mok'thardin's Enchantment | Far Seer Mok'thardin | |
| 41 | Mok'thardin's Enchantment | Far Seer Mok'thardin | |
| 42 | Split Bone Necklace | Kin'weelay | |
| 44 | La ofensa de Grom'gol новое | Ещё не зафиксировано | Элитный |
| 44 | Mok'thardin's Enchantment | Far Seer Mok'thardin | |
| 45 | The Fate of Yenniku | Bubbling Cauldron | |
| 45 | The Singing Crystals | Kin'weelay | |
| 46 | Filling the Soul Gem | Yenniku | Повторяемое |
| 46 | Saving Yenniku | Kin'weelay | |
| 46 | Speaking with Gan'zulah | Bubbling Cauldron | |
| 46 | The Mind's Eye | Kin'weelay | Элитный |
Для обеих фракций66
| Уровень | Задание | Выдаёт | Пометки |
|---|---|---|---|
| 30 | Welcome to the Jungle | Barnil Stonepot | |
| 31 | Panther Mastery | Sir S. J. Erlgadin | |
| 31 | Supply and Demand | Drizzlik | |
| 31 | Tiger Mastery | Ajeck Rouack | |
| 32 | Investigate the Camp | Krazek | |
| 33 | Panther Mastery | Sir S. J. Erlgadin | |
| 33 | Tiger Mastery | Ajeck Rouack | |
| 34 | Raptor Mastery | Hemet Nesingwary | |
| 35 | Bloodscalp Ears | Kebok | |
| 35 | Cualquier objeto de valor новое | Ещё не зафиксировано | |
| 35 | Singing Blue Shards | Crank Fizzlebub | |
| 35 | Stranglethorn Fever | Witch Doctor Unbagwa | Повторяемое |
| 35 | Tiger Mastery | Ajeck Rouack | |
| 36 | Hostile Takeover | Kebok | |
| 36 | Raptor Mastery | Hemet Nesingwary | |
| 36 | Some Assembly Required | Drizzlik | |
| 37 | Tiger Mastery | Ajeck Rouack | |
| 38 | Excelsior | Drizzlik | Элитный |
| 38 | Panther Mastery | Sir S. J. Erlgadin | |
| 40 | Chapter I | Barnil Stonepot | |
| 40 | Chapter II | Barnil Stonepot | |
| 40 | Chapter III | Barnil Stonepot | |
| 40 | Chapter IV | Barnil Stonepot | |
| 40 | Las notas místicas parciales новое | Ещё не зафиксировано | |
| 40 | Panther Mastery | Sir S. J. Erlgadin | Элитный |
| 40 | The Green Hills of Stranglethorn | Barnil Stonepot | |
| 41 | Raptor Mastery | Hemet Nesingwary | |
| 41 | Return to MacKinley | "Shaky" Phillipe | |
| 41 | Scaring Shaky | "Sea Wolf" MacKinley | |
| 41 | The Bloodsail Buccaneers | First Mate Crazz | |
| 41 | The Bloodsail Buccaneers | Bloodsail Correspondence | |
| 41 | The Bloodsail Buccaneers | First Mate Crazz | |
| 41 | Up to Snuff | Deeg | |
| 41 | Venture Company Mining | Crank Fizzlebub | |
| 42 | Keep An Eye Out | Dizzy One-Eye | |
| 42 | Skullsplitter Tusks | Kebok | |
| 43 | Akiris by the Bundle | Privateer Bloads | |
| 43 | Big Game Hunter | Hemet Nesingwary | Элитный |
| 43 | Cortello's Riddle | Загадка Кортелло | |
| 43 | Cortello's Riddle | A Soggy Scroll | |
| 43 | Raptor Mastery | Hemet Nesingwary | Элитный |
| 43 | The Bloodsail Buccaneers | Fleet Master Seahorn | |
| 44 | Cracking Maury's Foot | "Sea Wolf" MacKinley | Элитный |
| 44 | Fool's Stout | Crank Fizzlebub | Повторяемое |
| 44 | Voodoo Dues | "Sea Wolf" MacKinley | |
| 44 | Zanzil's Secret | Crank Fizzlebub | |
| 45 | Message in a Bottle | Бережно свернутая записка | |
| 45 | Stranglethorn Fever | Fin Fizracket | |
| 45 | The Bloodsail Buccaneers | Fleet Master Seahorn | |
| 47 | The Captain's Chest | Captain Hecklebury Smotts | Элитный |
| 50 | An OOX of Your Own | Oglethorpe Obnoticus | |
| 50 | Facing Negolash | Sprogger | Элитный |
| 50 | The Captain's Cutlass | Captain Hecklebury Smotts | |
| 50 | The Monogrammed Sash | Кушак с монограммой | Элитный |
| 50 | Whiskey Slim's Lost Grog | Whiskey Slim | |
| 51 | Cortello's Riddle | Musty Scroll | |
| 51 | Message in a Bottle | Princess Poobah | Элитный |
| 52 | Enticing Negolash | Ruined Lifeboat | Повторяемое |
| 55 | Arena Grandmaster | Short John Mithril | PvP · Повторяемое |
| 55 | Arena Master | Знак Хозяина Арены | PvP |
| 55 | Dressing the Part | Fleet Master Firallon | |
| 58 | Enchanted Azsharite Fel Weaponry | Galvan the Ancient | |
| 58 | Return to the Blasted Lands | Galvan the Ancient | |
| 60 | Avast Ye, Admiral! | Fleet Master Firallon | |
| 60 | Avast Ye, Scallywag | "Pretty Boy" Duncan | |
| 60 | Traitor to the Bloodsail | Bloodsail Traitor | Повторяемое |
Зоны
- Альтеракские горы16 заданий
- Нагорье Арати48 заданий
- Ясеневый лес75 заданий
- Азшара32 задания
- Бесплодные земли43 задания
- Выжженные земли26 заданий
- Пылающие степи24 задания
- Темные берега72 задания
- Пустоши60 заданий
- Дун Морог45 заданий
- Дуротар50 заданий
- Сумеречный лес76 заданий
- Пылевые топи54 задания
- Восточные Чумные земли108 заданий
- Элвиннский лес49 заданий
- Оскверненный лес90 заданий
- Фералас82 задания
- Предгорья Хилсбрада55 заданий
- Лок Модан40 заданий
- Лунная поляна8 заданий
- Мулгор45 заданий
- Красногорье36 заданий
- Лесоречье84 задания
- Тлеющее ущелье31 задание
- Шен'дралас3 задания
- Силитус118 заданий
- Серебряный бор46 заданий
- Когтистые горы48 заданий
- Болото Печали23 задания
- Танарис93 задания
- Тельдрассил51 задание
- Степи109 заданий
- Внутренние земли45 заданий
- Тысяча Игл63 задания
- Тирисфальские леса50 заданий
- Кратер Ун'Горо51 задание
- Западные Чумные земли91 задание
- Западный Край35 заданий
- Болотина40 заданий
- Зимние Ключи58 заданий
Данные заданий Classic 1.12: CMaNGOS Classic-DB (1.12.1 "Melting Pot v2", z2815), лицензия GPL v3 (github.com/cmangos/classic-db). Тексты заданий © Blizzard Entertainment, в английском оригинале; мы их не переводим. Названия зон, предметов, фракций и заклинаний: клиент игры WoW Forever (сборка 1.60.1.70959).
Названия, присланные сервером беты, показаны в том виде, в каком он их прислал (Замечено на сервере · сборка 70938 · 16 ноября 2026 г.); остальные названия, НИП и тексты заданий — на английском, как в данных Classic.
Обновлено
