出现区域 19
| 区域 | 区域等级 | 刷新点 | 在地图上查看 |
|---|---|---|---|
| 湿地 | 20–30 | 129 | 在地图上查看 → |
| 银松森林 | 10–20 | 112 | 在地图上查看 → |
| 洛克莫丹 | 10–20 | 111 | 在地图上查看 → |
| 赤脊山 | 15–25 | 107 | 在地图上查看 → |
| 暮色森林 | 18–30 | 106 | 在地图上查看 → |
| 希尔斯布莱德丘陵 | 20–30 | 81 | 在地图上查看 → |
| 西部荒野 | 10–20 | 58 | 在地图上查看 → |
| 灰谷 | 18–30 | 34 | 在地图上查看 → |
| 阿拉希高地 | 30–40 | 30 | 在地图上查看 → |
| 黑海岸 | 10–20 | 25 | 在地图上查看 → |
| 千针石林 | 25–35 | 25 | 在地图上查看 → |
| 贫瘠之地 | 10–25 | 22 | 在地图上查看 → |
| 凄凉之地 | 30–40 | 20 | 在地图上查看 → |
| 石爪山脉 | 15–27 | 19 | 在地图上查看 → |
| 荆棘谷 | 30–45 | 12 | 在地图上查看 → |
| 尘泥沼泽 | 35–45 | 11 | 在地图上查看 → |
| 奥特兰克山脉 | 30–40 | 2 | 在地图上查看 → |
| 提瑞斯法林地 | 1–10 | 2 | 在地图上查看 → |
| 莫高雷 | 1–10 | 1 | 在地图上查看 → |
各区域地图
名称、图标和所需技能:WoW Forever客户端数据表(版本1.60.1.70959)。




