出现区域 26
| 区域 | 区域等级 | 刷新点 | 在地图上查看 |
|---|---|---|---|
| 阿拉希高地 | 30–40 | 291 | 在地图上查看 → |
| 奥特兰克山脉 | 30–40 | 157 | 在地图上查看 → |
| 湿地 | 20–30 | 152 | 在地图上查看 → |
| 荆棘谷 | 30–45 | 138 | 在地图上查看 → |
| 洛克莫丹 | 10–20 | 117 | 在地图上查看 → |
| 银松森林 | 10–20 | 112 | 在地图上查看 → |
| 暮色森林 | 18–30 | 106 | 在地图上查看 → |
| 赤脊山 | 15–25 | 86 | 在地图上查看 → |
| 希尔斯布莱德丘陵 | 20–30 | 82 | 在地图上查看 → |
| 西部荒野 | 10–20 | 58 | 在地图上查看 → |
| 灰谷 | 18–30 | 54 | 在地图上查看 → |
| 荒芜之地 | 35–45 | 49 | 在地图上查看 → |
| 菲拉斯 | 40–50 | 33 | 在地图上查看 → |
| 悲伤沼泽 | 35–45 | 29 | 在地图上查看 → |
| 塔纳利斯 | 40–50 | 28 | 在地图上查看 → |
| 贫瘠之地 | 10–25 | 19 | 在地图上查看 → |
| 千针石林 | 25–35 | 15 | 在地图上查看 → |
| 辛特兰 | 40–50 | 13 | 在地图上查看 → |
| 石爪山脉 | 15–27 | 13 | 在地图上查看 → |
| 尘泥沼泽 | 35–45 | 12 | 在地图上查看 → |
| 黑海岸 | 10–20 | 5 | 在地图上查看 → |
| 灼热峡谷 | 43–50 | 4 | 在地图上查看 → |
| 凄凉之地 | 30–40 | 4 | 在地图上查看 → |
| 诅咒之地 | 45–55 | 2 | 在地图上查看 → |
| 提瑞斯法林地 | 1–10 | 2 | 在地图上查看 → |
| 燃烧平原 | 50–58 | 1 | 在地图上查看 → |
各区域地图
名称、图标和所需技能:WoW Forever客户端数据表(版本1.60.1.70959)。




