广告
Forever与Classic对比
与Classic Era中的同一物品相比有哪些变化。绿色表示提高或新增,红色表示降低或移除。
| Classic | Forever | |
|---|---|---|
| 物品等级 | 100 | 100 |
| 需要等级 | 70 | 70 |
| 伤害 | 162-169 | 162-169 |
| 速度 | 1.50 | 1.50 |
| 每秒伤害 | 110.3 | 110.3 |
| 敏捷 | 75 | 75 |
| 耐力 | 100 | 100 |
| 智力 | 150 | 150 |
| 暗影抗性 | 100 | 100 |
| 奥术抗性 | 100 | 100 |
| 对恶魔的攻击强度 | 1,400 | – |
| 命中 (%) | 20 | 20 |
| 加速 (%) | 30 | 30 |
获取方式
暂时还没有这件物品来源的数据。
广告
类似物品
相同部位和类型,物品等级相近。
继续探索
数据来自WoW Forever游戏客户端(版本1.60.1.70959),与Classic Era(1.15.9.69722)对比。
更新于
