廣告
Forever與Classic比較
與Classic Era中的同一物品相比有哪些變化。綠色表示提高或新增,紅色表示降低或移除。
| Classic | Forever | |
|---|---|---|
| 物品等級 | 100 | 100 |
| 需要等級 | 70 | 70 |
| 傷害 | 162-169 | 162-169 |
| 速度 | 1.50 | 1.50 |
| 每秒傷害 | 110.3 | 110.3 |
| 敏捷 | 75 | 75 |
| 耐力 | 100 | 100 |
| 智力 | 150 | 150 |
| 暗影抗性 | 100 | 100 |
| 秘法抗性 | 100 | 100 |
| 對惡魔的攻擊強度 | 1,400 | – |
| 命中 (%) | 20 | 20 |
| 加速 (%) | 30 | 30 |
取得方式
目前還沒有這件物品來源的資料。
廣告
類似物品
相同部位和類型,物品等級相近。
繼續探索
資料來自WoW Forever遊戲用戶端(版本1.60.1.70959),與Classic Era(1.15.9.69722)比較。
更新於
