Classic NPC训练师任务发布者
Sian'tsu
<Shaman Trainer>
- 等级
- 40
- 类型
- 人型生物
- 阵营
- 奥格瑞玛
- 区域
- 奥格瑞玛
- NPC ID
- 3403
Classic 1.12数据(CMaNGOS Classic-DB)。在Forever中见到的内容均标注版本和日期;这些内容都不作为WoW Forever的改动呈现。
见于服务器 · 版本70862 · 2026年11月8日
位置
Classic中的位置(CMaNGOS)在互动地图中打开 →
任务
发布 1个任务
传授(158)
职业训练师
| 法术 | 等级 | Classic中的费用(CMaNGOS) |
|---|---|---|
| 石化武器等级1 | 1 | 10铜 |
| 地震术等级1 | 4 | 1银 |
| 治疗波等级2 | 6 | 1银 |
| 地缚图腾 | 6 | 1银 |
| 闪电之盾等级1 | 8 | 1银 |
| 闪电箭等级2 | 8 | 1银 |
| 石爪图腾等级1 | 8 | 1银 |
| 石化武器等级2 | 8 | 1银 |
| 地震术等级2 | 8 | 1银 |
| 火舌武器等级1 | 10 | 4银 |
| 烈焰震击等级1 | 10 | 4银 |
| 大地之力图腾等级1 | 10 | 4银 |
| 净化术等级1 | 12 | 7银20铜 |
| 治疗波等级3 | 12 | 8银 |
| 火焰新星图腾 | 12 | 8银 |
| 先祖之魂等级1 | 12 | 8银 |
| 闪电箭等级3 | 14 | 9银 |
| 祛病术 | 14 | 9银 |
| 地震术等级3 | 14 | 9银 |
| 石肤图腾等级2 | 14 | 9银 |
| 闪电之盾等级2 | 16 | 18银 |
| 消毒术 | 16 | 18银 |
| 石化武器等级3 | 16 | 18银 |
| 治疗波等级4 | 18 | 20银 |
| 石爪图腾等级2 | 18 | 20银 |
| 火舌武器等级2 | 18 | 20银 |
| 烈焰震击等级2 | 18 | 20银 |
| 战栗图腾 | 18 | 20银 |
| 闪电箭等级4 | 20 | 22银 |
| 幽魂之狼 | 20 | 22银 |
| 灼热图腾等级2 | 20 | 22银 |
| 次级治疗波等级1 | 20 | 22银 |
| 冰封武器等级1 | 20 | 22银 |
| 冰霜震击等级1 | 20 | 22银 |
| 水下呼吸 | 22 | 30银 |
| 清毒图腾 | 22 | 30银 |
| 火焰新星图腾 | 22 | 30银 |
| 闪电之盾等级3 | 24 | 35银 |
| 治疗波等级5 | 24 | 35银 |
| 地震术等级4 | 24 | 35银 |
| 石肤图腾等级3 | 24 | 35银 |
| 大地之力图腾等级2 | 24 | 35银 |
| 抗寒图腾等级1 | 24 | 35银 |
| 石化武器等级4 | 24 | 35银 |
| 先祖之魂等级2 | 24 | 35银 |
| 闪电箭等级5 | 26 | 40银 |
| 法力之泉图腾等级1 | 26 | 40银 |
| 视界术 | 26 | 40银 |
| 火舌武器等级3 | 26 | 40银 |
| 熔岩图腾等级1 | 26 | 40银 |
| 水上行走 | 28 | 60银 |
| 石爪图腾等级3 | 28 | 60银 |
| 次级治疗波等级2 | 28 | 60银 |
| 冰封武器等级2 | 28 | 60银 |
| 烈焰震击等级3 | 28 | 60银 |
| 抗火图腾等级1 | 28 | 60银 |
| 火舌图腾等级1 | 28 | 60银 |
| 星界传送 | 30 | 70银 |
| 灼热图腾等级3 | 30 | 70银 |
| 治疗之泉图腾等级2 | 30 | 70银 |
| 根基图腾 | 30 | 70银 |
| 风怒武器等级1 | 30 | 70银 |
| 自然抗性图腾等级1 | 30 | 70银 |
| 复生 | 30 | 70银 |
| 闪电链等级1 | 32 | 80银 |
| 闪电之盾等级4 | 32 | 80银 |
| 治疗波等级6 | 32 | 80银 |
| 闪电箭等级6 | 32 | 80银 |
| 净化术等级2 | 32 | 72银 |
| 火焰新星图腾 | 32 | 80银 |
| 风怒图腾等级1 | 32 | 80银 |
| 岗哨图腾 | 34 | 90银 |
| 冰霜震击等级2 | 34 | 90银 |
| 石肤图腾等级4 | 34 | 90银 |
| 石化武器等级5 | 34 | 90银 |
| 次级治疗波等级3 | 36 | 1金 |
| 地震术等级5 | 36 | 1金 |
| 法力之泉图腾等级2 | 36 | 1金 |
| 熔岩图腾等级2 | 36 | 1金 |
| 风墙图腾等级1 | 36 | 1金 |
| 火舌武器等级4 | 36 | 1金 |
| 先祖之魂等级3 | 36 | 1金 |
| 石爪图腾等级4 | 38 | 1金10银 |
| 大地之力图腾等级3 | 38 | 1金10银 |
| 祛病图腾 | 38 | 1金10银 |
| 火舌图腾等级2 | 38 | 1金10银 |
| 闪电箭等级7 | 38 | 1金10银 |
| 冰封武器等级3 | 38 | 1金10银 |
| 抗寒图腾等级2 | 38 | 1金10银 |
| 闪电链等级2 | 40 | 1金20银 |
| 治疗链等级1 | 40 | 1金20银 |
| 灼热图腾等级4 | 40 | 1金20银 |
| 治疗之泉图腾等级3 | 40 | 1金20银 |
| 治疗波等级7 | 40 | 1金20银 |
| 闪电之盾等级5 | 40 | 1金20银 |
| 风怒武器等级2 | 40 | 1金20银 |
| 锁甲 | 40 | 1金20银 |
| 烈焰震击等级4 | 40 | 1金20银 |
| 风之优雅图腾等级1 | 42 | 1金60银 |
| 抗火图腾等级2 | 42 | 1金60银 |
| 风怒图腾等级2 | 42 | 1金60银 |
| 火焰新星图腾 | 42 | 1金60银 |
| 闪电箭等级8 | 44 | 1金80银 |
| 石肤图腾等级5 | 44 | 1金80银 |
| 次级治疗波等级4 | 44 | 1金80银 |
| 自然抗性图腾等级2 | 44 | 1金80银 |
| 石化武器等级6 | 44 | 1金80银 |
| 冰霜震击等级3 | 46 | 2金 |
| 法力之泉图腾等级3 | 46 | 2金 |
| 熔岩图腾等级3 | 46 | 2金 |
| 治疗链等级2 | 46 | 2金 |
| 风墙图腾等级2 | 46 | 2金 |
| 火舌武器等级5 | 46 | 2金 |
| 闪电链等级3 | 48 | 2金20银 |
| 治疗波等级8 | 48 | 2金20银 |
| 地震术等级6 | 48 | 2金20银 |
| 石爪图腾等级5 | 48 | 2金20银 |
| 闪电之盾等级6 | 48 | 2金20银 |
| 火舌图腾等级3 | 48 | 2金20银 |
| 冰封武器等级4 | 48 | 2金20银 |
| 法力之潮图腾等级2 | 48 | 5金50银 |
| 先祖之魂等级4 | 48 | 2金20银 |
| 灼热图腾等级5 | 50 | 2金40银 |
| 治疗之泉图腾等级4 | 50 | 2金40银 |
| 风怒武器等级3 | 50 | 2金40银 |
| 闪电箭等级9 | 50 | 2金40银 |
| 宁静之风图腾 | 50 | 2金40银 |
| 大地之力图腾等级4 | 52 | 2金70银 |
| 烈焰震击等级5 | 52 | 2金70银 |
| 次级治疗波等级5 | 52 | 2金70银 |
| 风怒图腾等级3 | 52 | 2金70银 |
| 火焰新星图腾 | 52 | 2金70银 |
| 石肤图腾等级6 | 54 | 2金90银 |
| 抗寒图腾等级3 | 54 | 2金90银 |
| 治疗链等级3 | 54 | 2金90银 |
| 石化武器等级7 | 54 | 2金90银 |
| 治疗波等级9 | 56 | 3金 |
| 闪电之盾等级7 | 56 | 3金 |
| 法力之泉图腾等级4 | 56 | 3金 |
| 熔岩图腾等级4 | 56 | 3金 |
| 闪电链等级4 | 56 | 3金 |
| 风之优雅图腾等级2 | 56 | 3金 |
| 风墙图腾等级3 | 56 | 3金 |
| 闪电箭等级10 | 56 | 3金 |
| 火舌武器等级6 | 56 | 3金 |
| 石爪图腾等级6 | 58 | 3金20银 |
| 冰霜震击等级4 | 58 | 3金20银 |
| 抗火图腾等级3 | 58 | 3金20银 |
| 冰封武器等级5 | 58 | 3金20银 |
| 火舌图腾等级4 | 58 | 3金20银 |
| 法力之潮图腾等级3 | 58 | 8金 |
| 地震术等级7 | 60 | 3金40银 |
| 灼热图腾等级6 | 60 | 3金40银 |
| 治疗之泉图腾等级5 | 60 | 3金40银 |
| 次级治疗波等级6 | 60 | 3金40银 |
| 自然抗性图腾等级3 | 60 | 3金40银 |
| 风怒武器等级4 | 60 | 3金40银 |
| 先祖之魂等级5 | 60 | 3金40银 |
奥格瑞玛的更多NPC
Classic数据:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。区域、物品、阵营和法术名称以及价格:游戏客户端,版本70959。
NPC、稀有怪和书籍的名称以英文显示(Classic-DB);测试服务器发送过的名称以其语言显示,并附上英文。
更新于

