Classic NPC訓練師任務發布者
Sian'tsu
<Shaman Trainer>
- 等級
- 40
- 類型
- 人型生物
- 陣營
- 奧格瑪
- 區域
- 奧格瑪
- NPC ID
- 3403
Classic 1.12 資料(CMaNGOS Classic-DB)。在 Forever 中見到的內容都標有版本與日期;這些內容都不會被當成 WoW Forever 的改動。
見於伺服器 · 版本 70862 · 2026年11月8日
位置
Classic 中的位置(CMaNGOS)在互動地圖中開啟 →
任務
給予 1 個任務
傳授(158)
職業訓練師
| 法術 | 等級 | Classic 中的費用(CMaNGOS) |
|---|---|---|
| 石化武器等級 1 | 1 | 10銅 |
| 地震術等級 1 | 4 | 1銀 |
| 治療波等級 2 | 6 | 1銀 |
| 地縛圖騰 | 6 | 1銀 |
| 閃電之盾等級 1 | 8 | 1銀 |
| 閃電箭等級 2 | 8 | 1銀 |
| 石爪圖騰等級 1 | 8 | 1銀 |
| 石化武器等級 2 | 8 | 1銀 |
| 地震術等級 2 | 8 | 1銀 |
| 火舌武器等級 1 | 10 | 4銀 |
| 烈焰震擊等級 1 | 10 | 4銀 |
| 大地之力圖騰等級 1 | 10 | 4銀 |
| 淨化術等級 1 | 12 | 7銀20銅 |
| 治療波等級 3 | 12 | 8銀 |
| 火焰新星圖騰 | 12 | 8銀 |
| 先祖之魂等級 1 | 12 | 8銀 |
| 閃電箭等級 3 | 14 | 9銀 |
| 祛病術 | 14 | 9銀 |
| 地震術等級 3 | 14 | 9銀 |
| 石甲圖騰等級 2 | 14 | 9銀 |
| 閃電之盾等級 2 | 16 | 18銀 |
| 消毒術 | 16 | 18銀 |
| 石化武器等級 3 | 16 | 18銀 |
| 治療波等級 4 | 18 | 20銀 |
| 石爪圖騰等級 2 | 18 | 20銀 |
| 火舌武器等級 2 | 18 | 20銀 |
| 烈焰震擊等級 2 | 18 | 20銀 |
| 戰慄圖騰 | 18 | 20銀 |
| 閃電箭等級 4 | 20 | 22銀 |
| 幽魂之狼 | 20 | 22銀 |
| 灼熱圖騰等級 2 | 20 | 22銀 |
| 次級治療波等級 1 | 20 | 22銀 |
| 冰封武器等級 1 | 20 | 22銀 |
| 冰霜震擊等級 1 | 20 | 22銀 |
| 水下呼吸 | 22 | 30銀 |
| 清毒圖騰 | 22 | 30銀 |
| 火焰新星圖騰 | 22 | 30銀 |
| 閃電之盾等級 3 | 24 | 35銀 |
| 治療波等級 5 | 24 | 35銀 |
| 地震術等級 4 | 24 | 35銀 |
| 石甲圖騰等級 3 | 24 | 35銀 |
| 大地之力圖騰等級 2 | 24 | 35銀 |
| 抗寒圖騰等級 1 | 24 | 35銀 |
| 石化武器等級 4 | 24 | 35銀 |
| 先祖之魂等級 2 | 24 | 35銀 |
| 閃電箭等級 5 | 26 | 40銀 |
| 法力之泉圖騰等級 1 | 26 | 40銀 |
| 視界術 | 26 | 40銀 |
| 火舌武器等級 3 | 26 | 40銀 |
| 熔岩圖騰等級 1 | 26 | 40銀 |
| 水上行走 | 28 | 60銀 |
| 石爪圖騰等級 3 | 28 | 60銀 |
| 次級治療波等級 2 | 28 | 60銀 |
| 冰封武器等級 2 | 28 | 60銀 |
| 烈焰震擊等級 3 | 28 | 60銀 |
| 抗火圖騰等級 1 | 28 | 60銀 |
| 火舌圖騰等級 1 | 28 | 60銀 |
| 星界傳送 | 30 | 70銀 |
| 灼熱圖騰等級 3 | 30 | 70銀 |
| 治療之泉圖騰等級 2 | 30 | 70銀 |
| 根基圖騰 | 30 | 70銀 |
| 風怒武器等級 1 | 30 | 70銀 |
| 自然抗性圖騰等級 1 | 30 | 70銀 |
| 復生效果 | 30 | 70銀 |
| 閃電鏈等級 1 | 32 | 80銀 |
| 閃電之盾等級 4 | 32 | 80銀 |
| 治療波等級 6 | 32 | 80銀 |
| 閃電箭等級 6 | 32 | 80銀 |
| 淨化術等級 2 | 32 | 72銀 |
| 火焰新星圖騰 | 32 | 80銀 |
| 風怒圖騰等級 1 | 32 | 80銀 |
| 崗哨圖騰 | 34 | 90銀 |
| 冰霜震擊等級 2 | 34 | 90銀 |
| 石甲圖騰等級 4 | 34 | 90銀 |
| 石化武器等級 5 | 34 | 90銀 |
| 次級治療波等級 3 | 36 | 1金 |
| 地震術等級 5 | 36 | 1金 |
| 法力之泉圖騰等級 2 | 36 | 1金 |
| 熔岩圖騰等級 2 | 36 | 1金 |
| 風牆圖騰等級 1 | 36 | 1金 |
| 火舌武器等級 4 | 36 | 1金 |
| 先祖之魂等級 3 | 36 | 1金 |
| 石爪圖騰等級 4 | 38 | 1金10銀 |
| 大地之力圖騰等級 3 | 38 | 1金10銀 |
| 祛病圖騰 | 38 | 1金10銀 |
| 火舌圖騰等級 2 | 38 | 1金10銀 |
| 閃電箭等級 7 | 38 | 1金10銀 |
| 冰封武器等級 3 | 38 | 1金10銀 |
| 抗寒圖騰等級 2 | 38 | 1金10銀 |
| 閃電鏈等級 2 | 40 | 1金20銀 |
| 治療鍊等級 1 | 40 | 1金20銀 |
| 灼熱圖騰等級 4 | 40 | 1金20銀 |
| 治療之泉圖騰等級 3 | 40 | 1金20銀 |
| 治療波等級 7 | 40 | 1金20銀 |
| 閃電之盾等級 5 | 40 | 1金20銀 |
| 風怒武器等級 2 | 40 | 1金20銀 |
| 鎖甲 | 40 | 1金20銀 |
| 烈焰震擊等級 4 | 40 | 1金20銀 |
| 風之優雅圖騰等級 1 | 42 | 1金60銀 |
| 抗火圖騰等級 2 | 42 | 1金60銀 |
| 風怒圖騰等級 2 | 42 | 1金60銀 |
| 火焰新星圖騰 | 42 | 1金60銀 |
| 閃電箭等級 8 | 44 | 1金80銀 |
| 石甲圖騰等級 5 | 44 | 1金80銀 |
| 次級治療波等級 4 | 44 | 1金80銀 |
| 自然抗性圖騰等級 2 | 44 | 1金80銀 |
| 石化武器等級 6 | 44 | 1金80銀 |
| 冰霜震擊等級 3 | 46 | 2金 |
| 法力之泉圖騰等級 3 | 46 | 2金 |
| 熔岩圖騰等級 3 | 46 | 2金 |
| 治療鍊等級 2 | 46 | 2金 |
| 風牆圖騰等級 2 | 46 | 2金 |
| 火舌武器等級 5 | 46 | 2金 |
| 閃電鏈等級 3 | 48 | 2金20銀 |
| 治療波等級 8 | 48 | 2金20銀 |
| 地震術等級 6 | 48 | 2金20銀 |
| 石爪圖騰等級 5 | 48 | 2金20銀 |
| 閃電之盾等級 6 | 48 | 2金20銀 |
| 火舌圖騰等級 3 | 48 | 2金20銀 |
| 冰封武器等級 4 | 48 | 2金20銀 |
| 法力之潮圖騰等級 2 | 48 | 5金50銀 |
| 先祖之魂等級 4 | 48 | 2金20銀 |
| 灼熱圖騰等級 5 | 50 | 2金40銀 |
| 治療之泉圖騰等級 4 | 50 | 2金40銀 |
| 風怒武器等級 3 | 50 | 2金40銀 |
| 閃電箭等級 9 | 50 | 2金40銀 |
| 寧靜之風圖騰 | 50 | 2金40銀 |
| 大地之力圖騰等級 4 | 52 | 2金70銀 |
| 烈焰震擊等級 5 | 52 | 2金70銀 |
| 次級治療波等級 5 | 52 | 2金70銀 |
| 風怒圖騰等級 3 | 52 | 2金70銀 |
| 火焰新星圖騰 | 52 | 2金70銀 |
| 石甲圖騰等級 6 | 54 | 2金90銀 |
| 抗寒圖騰等級 3 | 54 | 2金90銀 |
| 治療鍊等級 3 | 54 | 2金90銀 |
| 石化武器等級 7 | 54 | 2金90銀 |
| 治療波等級 9 | 56 | 3金 |
| 閃電之盾等級 7 | 56 | 3金 |
| 法力之泉圖騰等級 4 | 56 | 3金 |
| 熔岩圖騰等級 4 | 56 | 3金 |
| 閃電鏈等級 4 | 56 | 3金 |
| 風之優雅圖騰等級 2 | 56 | 3金 |
| 風牆圖騰等級 3 | 56 | 3金 |
| 閃電箭等級 10 | 56 | 3金 |
| 火舌武器等級 6 | 56 | 3金 |
| 石爪圖騰等級 6 | 58 | 3金20銀 |
| 冰霜震擊等級 4 | 58 | 3金20銀 |
| 抗火圖騰等級 3 | 58 | 3金20銀 |
| 冰封武器等級 5 | 58 | 3金20銀 |
| 火舌圖騰等級 4 | 58 | 3金20銀 |
| 法力之潮圖騰等級 3 | 58 | 8金 |
| 地震術等級 7 | 60 | 3金40銀 |
| 灼熱圖騰等級 6 | 60 | 3金40銀 |
| 治療之泉圖騰等級 5 | 60 | 3金40銀 |
| 次級治療波等級 6 | 60 | 3金40銀 |
| 自然抗性圖騰等級 3 | 60 | 3金40銀 |
| 風怒武器等級 4 | 60 | 3金40銀 |
| 先祖之魂等級 5 | 60 | 3金40銀 |
奧格瑪的更多 NPC
Classic 資料:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。區域、物品、陣營與法術名稱以及價格:遊戲用戶端,版本 70959。
NPC、稀有怪與書籍的名稱以英文顯示(Classic-DB);測試伺服器傳送過的名稱則以其語言顯示,並附上英文。
更新於

