Classic NPC训练师任务发布者
Golhine the Hooded
<Druid Trainer>
- 等级
- 60
- 类型
- 人型生物
- 阵营
- 达纳苏斯
- 区域
- 费伍德森林
- NPC ID
- 9465
Classic 1.12数据(CMaNGOS Classic-DB)。在Forever中见到的内容均标注版本和日期;这些内容都不作为WoW Forever的改动呈现。
位置
Classic中的位置(CMaNGOS)在互动地图中打开 →
任务
发布 1个任务
传授(180)
职业训练师
| 法术 | 等级 | Classic中的费用(CMaNGOS) |
|---|---|---|
| 野性印记等级1 | 1 | 10铜 |
| 回春术等级1 | 4 | 1银 |
| 月火术等级1 | 4 | 1银 |
| 荆棘术等级1 | 6 | 1银 |
| 愤怒等级2 | 6 | 1银 |
| 纠缠根须等级1 | 8 | 2银 |
| 治疗之触等级2 | 8 | 2银 |
| 挫志咆哮等级1 | 10 | 3银 |
| 回春术等级2 | 10 | 3银 |
| 野性印记等级2 | 10 | 3银 |
| 月火术等级2 | 10 | 3银 |
| 狂怒 | 12 | 8银 |
| 愈合等级1 | 12 | 8银 |
| 荆棘术等级2 | 14 | 9银 |
| 愤怒等级3 | 14 | 9银 |
| 治疗之触等级3 | 14 | 9银 |
| 重击等级1 | 14 | 9银 |
| 挥击等级1 | 16 | 18银 |
| 回春术等级3 | 16 | 18银 |
| 月火术等级3 | 16 | 18银 |
| 精灵之火等级1 | 18 | 19银 |
| 纠缠根须等级2 | 18 | 19银 |
| 休眠等级1 | 18 | 19银 |
| 槌击等级2 | 18 | 19银 |
| 愈合等级2 | 18 | 19银 |
| 自然之握等级2 | 18 | 95铜 |
| 猎豹形态 | 20 | 20银 |
| 撕扯等级1 | 20 | 20银 |
| 爪击等级1 | 20 | 20银 |
| 挫志咆哮等级2 | 20 | 20银 |
| 星火术等级1 | 20 | 20银 |
| 治疗之触等级4 | 20 | 20银 |
| 潜行等级1 | 20 | 20银 |
| 野性印记等级3 | 20 | 20银 |
| 复生等级1 | 20 | 20银 |
| 回春术等级4 | 22 | 30银 |
| 安抚动物等级1 | 22 | 30银 |
| 愤怒等级4 | 22 | 30银 |
| 撕碎等级1 | 22 | 30银 |
| 月火术等级4 | 22 | 30银 |
| 挥击等级2 | 24 | 40银 |
| 荆棘术等级3 | 24 | 40银 |
| 扫击等级1 | 24 | 40银 |
| 解除诅咒 | 24 | 40银 |
| 猛虎之怒 | 24 | 40银 |
| 愈合等级3 | 24 | 40银 |
| 急奔等级1 | 26 | 45银 |
| 驱毒术 | 26 | 45银 |
| 治疗之触等级5 | 26 | 45银 |
| 槌击等级3 | 26 | 45银 |
| 星火术等级2 | 26 | 45银 |
| 回春术等级5 | 28 | 50银 |
| 爪击等级2 | 28 | 50银 |
| 纠缠根须等级3 | 28 | 50银 |
| 挑战咆哮 | 28 | 50银 |
| 月火术等级5 | 28 | 50银 |
| 畏缩等级1 | 28 | 50银 |
| 撕扯等级2 | 28 | 50银 |
| 自然之握等级3 | 28 | 2银50铜 |
| 宁静等级1 | 30 | 60银 |
| 精灵之火等级2 | 30 | 60银 |
| 旅行形态 | 30 | 60银 |
| 愤怒等级5 | 30 | 60银 |
| 野性印记等级4 | 30 | 60银 |
| 重击等级2 | 30 | 60银 |
| 撕碎等级2 | 30 | 60银 |
| 愈合等级4 | 30 | 60银 |
| 精灵之火(野性) | 30 | 3银 |
| 复生等级2 | 30 | 60银 |
| 虫群等级2 | 30 | 3银 |
| 追踪人型生物 | 32 | 80银 |
| 治疗之触等级6 | 32 | 80银 |
| 毁灭等级1 | 32 | 80银 |
| 挫志咆哮等级3 | 32 | 80银 |
| 凶猛撕咬等级2 | 32 | 80银 |
| 挥击等级3 | 34 | 1金 |
| 扫击等级2 | 34 | 1金 |
| 回春术等级6 | 34 | 1金 |
| 荆棘术等级4 | 34 | 1金 |
| 月火术等级6 | 34 | 1金 |
| 星火术等级3 | 34 | 1金 |
| 槌击等级4 | 34 | 1金 |
| 猛虎之怒 | 36 | 1金10银 |
| 愈合等级5 | 36 | 1金10银 |
| 突袭等级1 | 36 | 1金10银 |
| 撕扯等级3 | 36 | 1金10银 |
| 狂暴回复 | 36 | 1金10银 |
| 纠缠根须等级4 | 38 | 1金20银 |
| 爪击等级3 | 38 | 1金20银 |
| 愤怒等级6 | 38 | 1金20银 |
| 治疗之触等级7 | 38 | 1金20银 |
| 安抚动物等级2 | 38 | 1金20银 |
| 撕碎等级3 | 38 | 1金20银 |
| 自然之握等级4 | 38 | 6银 |
| 休眠等级2 | 38 | 1金20银 |
| 潜行等级2 | 40 | 1金40银 |
| 野性印记等级5 | 40 | 1金40银 |
| 回春术等级7 | 40 | 1金40银 |
| 宁静等级2 | 40 | 1金40银 |
| 月火术等级7 | 40 | 1金40银 |
| 畏缩等级2 | 40 | 1金40银 |
| 巨熊形态 | 40 | 1金40银 |
| 飓风等级1 | 40 | 1金40银 |
| 豹之优雅 | 40 | 1金40银 |
| 复生等级3 | 40 | 1金40银 |
| 凶猛撕咬等级3 | 40 | 1金40银 |
| 虫群等级3 | 40 | 7银 |
| 激活 | 40 | 1金40银 |
| 毁灭等级2 | 42 | 1金60银 |
| 星火术等级4 | 42 | 1金60银 |
| 槌击等级5 | 42 | 1金60银 |
| 挫志咆哮等级4 | 42 | 1金60银 |
| 精灵之火等级3 | 42 | 1金60银 |
| 愈合等级6 | 42 | 1金60银 |
| 精灵之火(野性) | 42 | 8银 |
| 扫击等级3 | 44 | 1金80银 |
| 撕扯等级4 | 44 | 1金80银 |
| 挥击等级4 | 44 | 1金80银 |
| 荆棘术等级5 | 44 | 1金80银 |
| 治疗之触等级8 | 44 | 1金80银 |
| 树皮术 | 44 | 1金80银 |
| 愤怒等级7 | 46 | 2金 |
| 重击等级3 | 46 | 2金 |
| 急奔等级2 | 46 | 2金 |
| 突袭等级2 | 46 | 2金 |
| 撕碎等级4 | 46 | 2金 |
| 月火术等级8 | 46 | 2金 |
| 回春术等级8 | 46 | 2金 |
| 狂暴回复 | 46 | 2金 |
| 猛虎之怒 | 48 | 2金20银 |
| 爪击等级4 | 48 | 2金20银 |
| 纠缠根须等级5 | 48 | 2金20银 |
| 愈合等级7 | 48 | 2金20银 |
| 自然之握等级5 | 48 | 11银 |
| 凶猛撕咬等级4 | 48 | 2金20银 |
| 宁静等级3 | 50 | 2金30银 |
| 毁灭等级3 | 50 | 2金30银 |
| 星火术等级5 | 50 | 2金30银 |
| 槌击等级6 | 50 | 2金30银 |
| 野性印记等级6 | 50 | 2金30银 |
| 治疗之触等级9 | 50 | 2金30银 |
| 飓风等级2 | 50 | 2金30银 |
| 复生等级4 | 50 | 2金30银 |
| 虫群等级4 | 50 | 11银50铜 |
| 月火术等级9 | 52 | 2金60银 |
| 回春术等级9 | 52 | 2金60银 |
| 畏缩等级3 | 52 | 2金60银 |
| 撕扯等级5 | 52 | 2金60银 |
| 挫志咆哮等级5 | 52 | 2金60银 |
| 撕碎等级5 | 54 | 2金80银 |
| 愈合等级8 | 54 | 2金80银 |
| 安抚动物等级3 | 54 | 2金80银 |
| 扫击等级4 | 54 | 2金80银 |
| 精灵之火等级4 | 54 | 2金80银 |
| 挥击等级5 | 54 | 2金80银 |
| 荆棘术等级6 | 54 | 2金80银 |
| 愤怒等级8 | 54 | 2金80银 |
| 精灵之火(野性) | 54 | 14银 |
| 突袭等级3 | 56 | 3金 |
| 治疗之触等级10 | 56 | 3金 |
| 凶猛撕咬等级5 | 56 | 3金 |
| 狂暴回复 | 56 | 3金 |
| 月火术等级10 | 58 | 3金20银 |
| 回春术等级10 | 58 | 3金20银 |
| 爪击等级5 | 58 | 3金20银 |
| 纠缠根须等级6 | 58 | 3金20银 |
| 毁灭等级4 | 58 | 3金20银 |
| 星火术等级6 | 58 | 3金20银 |
| 槌击等级7 | 58 | 3金20银 |
| 自然之握等级6 | 58 | 16银 |
| 休眠等级3 | 58 | 3金20银 |
| 猛虎之怒 | 60 | 3金40银 |
| 愈合等级9 | 60 | 3金40银 |
| 宁静等级4 | 60 | 3金40银 |
| 野性印记等级7 | 60 | 3金40银 |
| 撕扯等级6 | 60 | 3金40银 |
| 潜行等级3 | 60 | 3金40银 |
| 飓风等级3 | 60 | 3金40银 |
| 复生等级5 | 60 | 3金40银 |
| 虫群等级5 | 60 | 17银 |
费伍德森林的更多NPC
Classic数据:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。区域、物品、阵营和法术名称以及价格:游戏客户端,版本70959。
NPC、稀有怪和书籍的名称以英文显示(Classic-DB);测试服务器发送过的名称以其语言显示,并附上英文。
更新于

