NPC aus ClassicLehrerQuestgeber
Golhine the Hooded
<Druid Trainer>
- Stufe
- 60
- Fraktion
- Darnassus
- Zone
- Teufelswald
- NPC-ID
- 9465
Daten aus Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Was in Forever gesehen wurde, trägt Build und Datum; nichts davon gilt als Änderung von WoW Forever.
Wo er steht
Classic-Position (CMaNGOS)Auf der interaktiven Karte ansehen →
Quests
Gibt 1 Quest
Lehrt (180)
Klassenlehrer
| Zauber | Stufe | Kosten in Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| Mal der WildnisRang 1 | 1 | 10 K |
| VerjüngungRang 1 | 4 | 1 S |
| MondfeuerRang 1 | 4 | 1 S |
| DornenRang 1 | 6 | 1 S |
| ZornRang 2 | 6 | 1 S |
| WucherwurzelnRang 1 | 8 | 2 S |
| Heilende BerührungRang 2 | 8 | 2 S |
| Demoralisierendes GebrüllRang 1 | 10 | 3 S |
| VerjüngungRang 2 | 10 | 3 S |
| Mal der WildnisRang 2 | 10 | 3 S |
| MondfeuerRang 2 | 10 | 3 S |
| Wutanfall | 12 | 8 S |
| NachwachsenRang 1 | 12 | 8 S |
| DornenRang 2 | 14 | 9 S |
| ZornRang 3 | 14 | 9 S |
| Heilende BerührungRang 3 | 14 | 9 S |
| HiebRang 1 | 14 | 9 S |
| PrankenhiebRang 1 | 16 | 18 S |
| VerjüngungRang 3 | 16 | 18 S |
| MondfeuerRang 3 | 16 | 18 S |
| FeenfeuerRang 1 | 18 | 19 S |
| WucherwurzelnRang 2 | 18 | 19 S |
| WinterschlafRang 1 | 18 | 19 S |
| ZermalmenRang 2 | 18 | 19 S |
| NachwachsenRang 2 | 18 | 19 S |
| Griff der NaturRang 2 | 18 | 95 K |
| Katzengestalt | 20 | 20 S |
| ZerfetzenRang 1 | 20 | 20 S |
| KlaueRang 1 | 20 | 20 S |
| Demoralisierendes GebrüllRang 2 | 20 | 20 S |
| SternenfeuerRang 1 | 20 | 20 S |
| Heilende BerührungRang 4 | 20 | 20 S |
| SchleichenRang 1 | 20 | 20 S |
| Mal der WildnisRang 3 | 20 | 20 S |
| WiedergeburtRang 1 | 20 | 20 S |
| VerjüngungRang 4 | 22 | 30 S |
| Tier besänftigenRang 1 | 22 | 30 S |
| ZornRang 4 | 22 | 30 S |
| SchreddernRang 1 | 22 | 30 S |
| MondfeuerRang 4 | 22 | 30 S |
| PrankenhiebRang 2 | 24 | 40 S |
| DornenRang 3 | 24 | 40 S |
| KrallenhiebRang 1 | 24 | 40 S |
| Fluch aufheben | 24 | 40 S |
| Tigerfuror | 24 | 40 S |
| NachwachsenRang 3 | 24 | 40 S |
| SpurtRang 1 | 26 | 45 S |
| Vergiftung aufheben | 26 | 45 S |
| Heilende BerührungRang 5 | 26 | 45 S |
| ZermalmenRang 3 | 26 | 45 S |
| SternenfeuerRang 2 | 26 | 45 S |
| VerjüngungRang 5 | 28 | 50 S |
| KlaueRang 2 | 28 | 50 S |
| WucherwurzelnRang 3 | 28 | 50 S |
| Herausforderndes Gebrüll | 28 | 50 S |
| MondfeuerRang 5 | 28 | 50 S |
| DuckenRang 1 | 28 | 50 S |
| ZerfetzenRang 2 | 28 | 50 S |
| Griff der NaturRang 3 | 28 | 2 S 50 K |
| GelassenheitRang 1 | 30 | 60 S |
| FeenfeuerRang 2 | 30 | 60 S |
| Reisegestalt | 30 | 60 S |
| ZornRang 5 | 30 | 60 S |
| Mal der WildnisRang 4 | 30 | 60 S |
| HiebRang 2 | 30 | 60 S |
| SchreddernRang 2 | 30 | 60 S |
| NachwachsenRang 4 | 30 | 60 S |
| Feenfeuer (Tiergestalt) | 30 | 3 S |
| WiedergeburtRang 2 | 30 | 60 S |
| InsektenschwarmRang 2 | 30 | 3 S |
| Humanoide aufspüren | 32 | 80 S |
| Heilende BerührungRang 6 | 32 | 80 S |
| VerheerenRang 1 | 32 | 80 S |
| Demoralisierendes GebrüllRang 3 | 32 | 80 S |
| Wilder BissRang 1 | 32 | 80 S |
| PrankenhiebRang 3 | 34 | 1 G |
| KrallenhiebRang 2 | 34 | 1 G |
| VerjüngungRang 6 | 34 | 1 G |
| DornenRang 4 | 34 | 1 G |
| MondfeuerRang 6 | 34 | 1 G |
| SternenfeuerRang 3 | 34 | 1 G |
| ZermalmenRang 4 | 34 | 1 G |
| Tigerfuror | 36 | 1 G 10 S |
| NachwachsenRang 5 | 36 | 1 G 10 S |
| AnspringenRang 1 | 36 | 1 G 10 S |
| ZerfetzenRang 3 | 36 | 1 G 10 S |
| Rasende Regeneration | 36 | 1 G 10 S |
| WucherwurzelnRang 4 | 38 | 1 G 20 S |
| KlaueRang 3 | 38 | 1 G 20 S |
| ZornRang 6 | 38 | 1 G 20 S |
| Heilende BerührungRang 7 | 38 | 1 G 20 S |
| Tier besänftigenRang 2 | 38 | 1 G 20 S |
| SchreddernRang 3 | 38 | 1 G 20 S |
| Griff der NaturRang 4 | 38 | 6 S |
| WinterschlafRang 2 | 38 | 1 G 20 S |
| SchleichenRang 2 | 40 | 1 G 40 S |
| Mal der WildnisRang 5 | 40 | 1 G 40 S |
| VerjüngungRang 7 | 40 | 1 G 40 S |
| GelassenheitRang 2 | 40 | 1 G 40 S |
| MondfeuerRang 7 | 40 | 1 G 40 S |
| DuckenRang 2 | 40 | 1 G 40 S |
| Terrorbärengestalt | 40 | 1 G 40 S |
| HurrikanRang 1 | 40 | 1 G 40 S |
| Katzenhafte Anmut | 40 | 1 G 40 S |
| WiedergeburtRang 3 | 40 | 1 G 40 S |
| Wilder BissRang 2 | 40 | 1 G 40 S |
| InsektenschwarmRang 3 | 40 | 7 S |
| Anregen | 40 | 1 G 40 S |
| VerheerenRang 2 | 42 | 1 G 60 S |
| SternenfeuerRang 4 | 42 | 1 G 60 S |
| ZermalmenRang 5 | 42 | 1 G 60 S |
| Demoralisierendes GebrüllRang 4 | 42 | 1 G 60 S |
| FeenfeuerRang 3 | 42 | 1 G 60 S |
| NachwachsenRang 6 | 42 | 1 G 60 S |
| Feenfeuer (Tiergestalt) | 42 | 8 S |
| KrallenhiebRang 3 | 44 | 1 G 80 S |
| ZerfetzenRang 4 | 44 | 1 G 80 S |
| PrankenhiebRang 4 | 44 | 1 G 80 S |
| DornenRang 5 | 44 | 1 G 80 S |
| Heilende BerührungRang 8 | 44 | 1 G 80 S |
| Baumrinde | 44 | 1 G 80 S |
| ZornRang 7 | 46 | 2 G |
| HiebRang 3 | 46 | 2 G |
| SpurtRang 2 | 46 | 2 G |
| AnspringenRang 2 | 46 | 2 G |
| SchreddernRang 4 | 46 | 2 G |
| MondfeuerRang 8 | 46 | 2 G |
| VerjüngungRang 8 | 46 | 2 G |
| Rasende Regeneration | 46 | 2 G |
| Tigerfuror | 48 | 2 G 20 S |
| KlaueRang 4 | 48 | 2 G 20 S |
| WucherwurzelnRang 5 | 48 | 2 G 20 S |
| NachwachsenRang 7 | 48 | 2 G 20 S |
| Griff der NaturRang 5 | 48 | 11 S |
| Wilder BissRang 3 | 48 | 2 G 20 S |
| GelassenheitRang 3 | 50 | 2 G 30 S |
| VerheerenRang 3 | 50 | 2 G 30 S |
| SternenfeuerRang 5 | 50 | 2 G 30 S |
| ZermalmenRang 6 | 50 | 2 G 30 S |
| Mal der WildnisRang 6 | 50 | 2 G 30 S |
| Heilende BerührungRang 9 | 50 | 2 G 30 S |
| HurrikanRang 2 | 50 | 2 G 30 S |
| WiedergeburtRang 4 | 50 | 2 G 30 S |
| InsektenschwarmRang 4 | 50 | 11 S 50 K |
| MondfeuerRang 9 | 52 | 2 G 60 S |
| VerjüngungRang 9 | 52 | 2 G 60 S |
| DuckenRang 3 | 52 | 2 G 60 S |
| ZerfetzenRang 5 | 52 | 2 G 60 S |
| Demoralisierendes GebrüllRang 5 | 52 | 2 G 60 S |
| SchreddernRang 5 | 54 | 2 G 80 S |
| NachwachsenRang 8 | 54 | 2 G 80 S |
| Tier besänftigenRang 3 | 54 | 2 G 80 S |
| KrallenhiebRang 4 | 54 | 2 G 80 S |
| FeenfeuerRang 4 | 54 | 2 G 80 S |
| PrankenhiebRang 5 | 54 | 2 G 80 S |
| DornenRang 6 | 54 | 2 G 80 S |
| ZornRang 8 | 54 | 2 G 80 S |
| Feenfeuer (Tiergestalt) | 54 | 14 S |
| AnspringenRang 3 | 56 | 3 G |
| Heilende BerührungRang 10 | 56 | 3 G |
| Wilder BissRang 4 | 56 | 3 G |
| Rasende Regeneration | 56 | 3 G |
| MondfeuerRang 10 | 58 | 3 G 20 S |
| VerjüngungRang 10 | 58 | 3 G 20 S |
| KlaueRang 5 | 58 | 3 G 20 S |
| WucherwurzelnRang 6 | 58 | 3 G 20 S |
| VerheerenRang 4 | 58 | 3 G 20 S |
| SternenfeuerRang 6 | 58 | 3 G 20 S |
| ZermalmenRang 7 | 58 | 3 G 20 S |
| Griff der NaturRang 6 | 58 | 16 S |
| WinterschlafRang 3 | 58 | 3 G 20 S |
| Tigerfuror | 60 | 3 G 40 S |
| NachwachsenRang 9 | 60 | 3 G 40 S |
| GelassenheitRang 4 | 60 | 3 G 40 S |
| Mal der WildnisRang 7 | 60 | 3 G 40 S |
| ZerfetzenRang 6 | 60 | 3 G 40 S |
| SchleichenRang 3 | 60 | 3 G 40 S |
| HurrikanRang 3 | 60 | 3 G 40 S |
| WiedergeburtRang 5 | 60 | 3 G 40 S |
| InsektenschwarmRang 5 | 60 | 17 S |
Weitere NPCs in Teufelswald
Classic-Daten: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Namen von Zonen, Gegenständen, Fraktionen und Zaubern sowie Preise: Spielclient, Build 70235.
NPC-, Seltenen- und Buchnamen erscheinen auf Englisch (Classic-DB); was der Beta-Server geschickt hat, steht in seiner Sprache, mit dem englischen Namen daneben.
Aktualisiert am

