联盟11
| 等级 | 任务 | 发布者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 31 | Northfold Manor | Captain Nials | |
| 36 | Worth Its Weight in Gold | Apprentice Kryten | |
| 37 | Stromgarde Badges | Captain Nials | 精英 |
| 39 | An Apprentice's Enchantment | Apprentice Kryten | 精英 |
| 39 | Attack on the Tower | Skuerto | 精英 |
| 39 | Malin's Request | Skuerto | 精英 |
| 39 | Trelane's Defenses | Skuerto | 精英 |
| 39 | Wand over Fist | Skuerto | |
| 39 | Wanted! Marez Cowl | Wanted Board | 精英 |
| 40 | Myzrael's Allies | Keystone | |
| 40 | Wanted! Otto and Falconcrest | Wanted Board | 精英 |
部落22
| 等级 | 任务 | 发布者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 32 | Call to Arms | Drum Fel | |
| 33 | Foul Magics | Tor'gan | |
| 34 | Hammerfall | Gor'mul | |
| 34 | Raising Spirits | Tor'gan | |
| 34 | Raising Spirits | Tor'gan | |
| 34 | Raising Spirits | Gor'mul | |
| 36 | Suturas sedosas 新 | 尚未记录 | |
| 37 | Guile of the Raptor | Tor'gan | |
| 37 | Guile of the Raptor | Tor'gan | |
| 37 | Guile of the Raptor | Gor'mul | |
| 37 | Sigil of Strom | Zengu | 精英 |
| 38 | Call to Arms | Drum Fel | |
| 40 | Call to Arms | Drum Fel | 精英 |
| 40 | Foul Magics | Tor'gan | 精英 |
| 40 | Myzrael's Allies | Keystone | |
| 40 | Sigil of Thoradin | Tor'gan | |
| 40 | The Broken Sigil | Zengu | 精英 |
| 40 | The Real Threat | Korin Fel | 精英 |
| 41 | Sigil of Arathor | Zengu | 精英 |
| 42 | Sigil of Trollbane | Zengu | 精英 |
| 42 | Trol'kalar | Zengu | 精英 |
| 42 | Trol'kalar | Trollbane's Tomb | 精英 |
双方阵营15
| 等级 | 任务 | 发布者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 35 | Crystal in the Mountains | 密斯莱尔坠饰 | |
| 35 | Land Ho! | Lolo the Lookout | |
| 37 | The Princess Trapped | Shards of Myzrael | |
| 38 | Stones of Binding | Iridescent Shards | |
| 40 | Deep Sea Salvage | First Mate Nilzlix | |
| 40 | Drowned Sorrows | Captain Steelgut | |
| 40 | Sunken Treasure | Professor Phizzlethorpe | |
| 40 | Sunken Treasure | Doctor Draxlegauge | |
| 40 | Sunken Treasure | Doctor Draxlegauge | |
| 40 | Sunken Treasure | Shakes O'Breen | |
| 40 | Sunken Treasure | Fleet Master Seahorn | |
| 40 | Theldurin the Lost | Gerrig Bonegrip | |
| 42 | Breaking the Keystone | Stone of Inner Binding | 精英 |
| 44 | Death From Below | Shakes O'Breen | |
| 50 | Summoning the Princess | Theldurin the Lost | 精英 |
区域
- 奥特兰克山脉16个任务
- 灰谷75个任务
- 艾萨拉32个任务
- 荒芜之地43个任务
- 诅咒之地26个任务
- 燃烧平原24个任务
- 黑海岸72个任务
- 凄凉之地60个任务
- 丹莫罗45个任务
- 杜隆塔尔50个任务
- 暮色森林76个任务
- 尘泥沼泽54个任务
- 东瘟疫之地108个任务
- 艾尔文森林49个任务
- 费伍德森林90个任务
- 菲拉斯82个任务
- 希尔斯布莱德丘陵55个任务
- 洛克莫丹40个任务
- 月光林地8个任务
- 莫高雷45个任务
- 赤脊山36个任务
- 河林84个任务
- 灼热峡谷31个任务
- 辛德拉3个任务
- 希利苏斯118个任务
- 银松森林46个任务
- 石爪山脉48个任务
- 荆棘谷114个任务
- 悲伤沼泽23个任务
- 塔纳利斯93个任务
- 泰达希尔51个任务
- 贫瘠之地109个任务
- 辛特兰45个任务
- 千针石林63个任务
- 提瑞斯法林地50个任务
- 安戈洛环形山51个任务
- 西瘟疫之地91个任务
- 西部荒野35个任务
- 湿地40个任务
- 冬泉谷58个任务
Classic 1.12任务数据:CMaNGOS Classic-DB(1.12.1 "Melting Pot v2", z2815),采用GPL v3许可(github.com/cmangos/classic-db)。任务文本 © Blizzard Entertainment,为英文原文;我们不进行翻译。区域、物品、阵营和法术名称:WoW Forever游戏客户端(版本1.60.1.70959)。
测试服务器发送的标题按其原样显示(见于服务器 · 版本70938 · 2026年11月16日);其他标题、NPC和任务文本以英文显示,与Classic数据相同。
更新于
