联盟21
| 等级 | 任务 | 发布者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 31 | Centaur Bounty | Corporal Melkins | |
| 32 | Assault on the Kolkar | Warug | |
| 32 | Raid on the Kolkar | Uthek the Wise | |
| 33 | Reagents for Reclaimers Inc. | Kreldig Ungor | |
| 33 | Return to Vahlarriel | Dalinda Malem | |
| 33 | Search for Tyranis | Dalinda Malem | |
| 33 | Vahlarriel's Search | Vahlarriel Demonslayer | |
| 33 | Vahlarriel's Search | Vahlarriel Demonslayer | |
| 33 | Vahlarriel's Search | Malem Chest | |
| 35 | Brutal Politics | Captain Pentigast | |
| 35 | Reagents for Reclaimers Inc. | Kreldig Ungor | |
| 35 | Strange Alliance | Captain Pentigast | |
| 39 | Brother Anton | Brother Crowley | |
| 39 | Down the Scarlet Path | Brother Anton | |
| 39 | The Karnitol Shipwreck | Kreldig Ungor | |
| 39 | The Karnitol Shipwreck | Karnitol's Chest | |
| 39 | The Karnitol Shipwreck | Kreldig Ungor | |
| 39 | The Karnitol Shipwreck | Kreldig Ungor | |
| 40 | Down the Scarlet Path | Brother Anton | |
| 40 | Reagents for Reclaimers Inc. | Kreldig Ungor | |
| 40 | Reagents for Reclaimers Inc. | Kreldig Ungor |
部落19
| 等级 | 任务 | 发布者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fish in a Bucket | Jinar'Zillen | 可重复 |
| 31 | Centaur Bounty | Felgur Twocuts | |
| 31 | Hunting in Stranglethorn | Roon Wildmane | |
| 32 | Regthar Deathgate | Krusk | |
| 32 | The Kolkar of Desolace | Regthar Deathgate | |
| 33 | Gelkis Alliance | Gurda Wildmane | |
| 33 | Magram Alliance | Gurda Wildmane | |
| 33 | The Corrupter | 恶魔之皮 | |
| 33 | The Corrupter | Maurin Bonesplitter | |
| 35 | Clam Bait | Mai'Lahii | |
| 35 | Khan Dez'hepah | Felgur Twocuts | |
| 35 | The Corrupter | Maurin Bonesplitter | |
| 35 | The Corrupter | Maurin Bonesplitter | |
| 36 | Other Fish to Fry | Drulzegar Skraghook | |
| 37 | Catch of the Day | Nataka Longhorn | |
| 38 | Hand of Iruxos | Taiga Wisemane | |
| 38 | Portals of the Legion | Taiga Wisemane | |
| 40 | The Corrupter | Takata Steelblade | 精英 |
| 60 | The Testament of Rexxar | Rexxar |
双方阵营20
| 等级 | 任务 | 发布者 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 33 | Broken Tears | Warug | |
| 33 | Sceptre of Light | Azore Aldamort | |
| 34 | Kodo Roundup | Smeed Scrabblescrew | |
| 35 | Bodyguard for Hire | Cork Gizelton | |
| 35 | Gizmo for Warug | Warug | |
| 35 | Hachas de hierro grandes no, MASIVAS 新 | 尚未记录 | |
| 35 | Stealing Supplies | Uthek the Wise | |
| 36 | Claim Rackmore's Treasure! | Rackmore's Log | |
| 37 | Khan Jehn | Uthek the Wise | |
| 37 | Khan Shaka | Warug | |
| 37 | Ongeku | Uthek the Wise | |
| 38 | Book of the Ancients | Azore Aldamort | |
| 38 | Gizelton Caravan | Rigger Gizelton | |
| 39 | Bone Collector | Bibbly F'utzbuckle | |
| 39 | Get Me Out of Here! | Melizza Brimbuzzle | |
| 39 | Ghost-o-plasm Round Up | Hornizz Brimbuzzle | |
| 40 | Una corona para un conquistador 新 | 尚未记录 | |
| 42 | El khan Hratha 新 | 尚未记录 | 精英 |
| 42 | Khan Hratha | Uthek the Wise | 精英 |
| 42 | Khan Hratha | Warug | 精英 |
区域
- 奥特兰克山脉16个任务
- 阿拉希高地48个任务
- 灰谷75个任务
- 艾萨拉32个任务
- 荒芜之地43个任务
- 诅咒之地26个任务
- 燃烧平原24个任务
- 黑海岸72个任务
- 丹莫罗45个任务
- 杜隆塔尔50个任务
- 暮色森林76个任务
- 尘泥沼泽54个任务
- 东瘟疫之地108个任务
- 艾尔文森林49个任务
- 费伍德森林90个任务
- 菲拉斯82个任务
- 希尔斯布莱德丘陵55个任务
- 洛克莫丹40个任务
- 月光林地8个任务
- 莫高雷45个任务
- 赤脊山36个任务
- 河林84个任务
- 灼热峡谷31个任务
- 辛德拉3个任务
- 希利苏斯118个任务
- 银松森林46个任务
- 石爪山脉48个任务
- 荆棘谷114个任务
- 悲伤沼泽23个任务
- 塔纳利斯93个任务
- 泰达希尔51个任务
- 贫瘠之地109个任务
- 辛特兰45个任务
- 千针石林63个任务
- 提瑞斯法林地50个任务
- 安戈洛环形山51个任务
- 西瘟疫之地91个任务
- 西部荒野35个任务
- 湿地40个任务
- 冬泉谷58个任务
Classic 1.12任务数据:CMaNGOS Classic-DB(1.12.1 "Melting Pot v2", z2815),采用GPL v3许可(github.com/cmangos/classic-db)。任务文本 © Blizzard Entertainment,为英文原文;我们不进行翻译。区域、物品、阵营和法术名称:WoW Forever游戏客户端(版本1.60.1.70959)。
测试服务器发送的标题按其原样显示(见于服务器 · 版本70938 · 2026年11月16日);其他标题、NPC和任务文本以英文显示,与Classic数据相同。
更新于
