Classic NPC訓練師
Annora
<Master Enchanter>
- 等級
- 54
- 類型
- 人型生物
- 區域
- 位於奧達曼內
- NPC ID
- 11073
Classic 1.12 資料(CMaNGOS Classic-DB)。在 Forever 中見到的內容都標有版本與日期;這些內容都不會被當成 WoW Forever 的改動。
位置
位於奧達曼內
傳授(64)
專業技能訓練師
| 法術 | 等級 | 專業技能 | Classic 中的費用(CMaNGOS) |
|---|---|---|---|
| 次級魔法杖 | – | 附魔 10 | 50銅 |
| 附魔胸甲 - 下級耐力 | – | 附魔 15 | 50銅 |
| 附魔胸甲 - 初級吸收 | – | 附魔 40 | 1銀 |
| 附魔披風 - 初級抗性 | – | 附魔 45 | 1銀 |
| 附魔護腕 - 初級耐力 | – | 附魔 50 | 2銀50銅 |
| 附魔胸甲 - 次級耐力 | – | 附魔 60 | 2銀50銅 |
| 附魔披風 - 初級防護 | – | 附魔 70 | 2銀 |
| 強效魔法杖 | – | 附魔 70 | 2銀 |
| 附魔護腕 - 初級敏捷 | – | 附魔 80 | 3銀60銅 |
| 附魔武器 - 初級攻擊 | – | 附魔 90 | 4銀50銅 |
| 附魔雙手武器 - 初級衝擊 | – | 附魔 100 | 4銀50銅 |
| 符文銀棒 | – | 附魔 100 | 9銀 |
| 附魔盾牌 - 初級耐力 | – | 附魔 105 | 5銀40銅 |
| 附魔披風 - 次級防護 | – | 附魔 115 | 7銀20銅 |
| 附魔胸甲 - 耐力 | – | 附魔 120 | 9銀 |
| 附魔披風 - 次級火焰抗性 | – | 附魔 125 | 11銀25銅 |
| 附魔靴子 - 初級耐力 | – | 附魔 125 | 12銀60銅 |
| 附魔盾牌 - 次級精神 | – | 附魔 130 | 13銀50銅 |
| 附魔護腕 - 次級耐力 | – | 附魔 130 | 13銀50銅 |
| 附魔武器 - 次級攻擊 | – | 附魔 140 | 18銀 |
| 附魔胸甲 - 次級吸收 | – | 附魔 140 | 22銀50銅 |
| 附魔雙手武器 - 次級衝擊 | – | 附魔 145 | 21銀60銅 |
| 附魔胸甲 - 智力 | – | 附魔 145 | 21銀60銅 |
| 附魔胸甲 - 初級屬性 | – | 附魔 150 | 22銀50銅 |
| 符文金棒 | – | 附魔 150 | 22銀50銅 |
| 附魔盾牌 - 次級耐力 | – | 附魔 155 | 26銀 |
| 附魔披風 - 防禦 | – | 附魔 155 | 26銀 |
| 次級秘法魔杖 | – | 附魔 155 | 26銀 |
| 附魔靴子 - 次級敏捷 | – | 附魔 160 | 28銀 |
| 附魔胸甲 - 強效耐力 | – | 附魔 160 | 28銀 |
| 附魔護腕 - 精神 | – | 附魔 165 | 25銀20銅 |
| 附魔靴子 - 次級耐力 | – | 附魔 170 | 28銀 |
| 附魔護腕 - 耐力 | – | 附魔 170 | 25銀20銅 |
| 附魔披風 - 火焰抗性 | – | 附魔 175 | 27銀 |
| 強效秘法杖 | – | 附魔 175 | 27銀 |
| 附魔盾牌 - 精神 | – | 附魔 180 | 28銀80銅 |
| 附魔護腕 - 力量 | – | 附魔 180 | 32銀40銅 |
| 附魔胸甲 - 強效智力 | – | 附魔 185 | 34銀20銅 |
| 附魔武器 - 攻擊 | – | 附魔 195 | 36銀 |
| 附魔雙手武器 - 衝擊 | – | 附魔 200 | 36銀 |
| 附魔胸甲 - 次級狀態 | – | 附魔 200 | 36銀 |
| 符文真銀棒 | – | 附魔 200 | 36銀 |
| 附魔披風 - 強效防禦 | – | 附魔 205 | 37銀80銅 |
| 附魔披風 - 抗性 | – | 附魔 205 | 37銀80銅 |
| 附魔手套 - 敏捷 | – | 附魔 210 | 39銀60銅 |
| 附魔護腕 - 智力 | – | 附魔 210 | 39銀60銅 |
| 附魔靴子 - 耐力 | – | 附魔 215 | 41銀40銅 |
| 附魔胸甲 - 超強耐力 | – | 附魔 220 | 43銀20銅 |
| 附魔手套 - 力量 | – | 附魔 225 | 45銀 |
| 附魔靴子 - 初級速度 | – | 附魔 225 | 45銀 |
| 附魔盾牌 - 強效精神 | – | 附魔 230 | 54銀 |
| 附魔胸甲 - 超強智力 | – | 附魔 230 | 54銀 |
| 附魔靴子 - 敏捷 | – | 附魔 235 | 58銀 |
| 附魔雙手武器 - 強效衝擊 | – | 附魔 240 | 62銀 |
| 附魔護腕 - 強效力量 | – | 附魔 240 | 62銀 |
| 附魔胸甲 - 狀態 | – | 附魔 245 | 62銀 |
| 附魔武器 - 強效攻擊 | – | 附魔 245 | 62銀 |
| 附魔手套 - 初級加速 | – | 附魔 250 | 65銀 |
| 魔化瑟銀 | – | 附魔 250 | 1金 |
| 魔化皮 | – | 附魔 250 | 1金 |
| 附魔 | 5 | 10銅 | |
| 附魔 | 10 | 附魔 50 | 5銀 |
| 附魔 | 20 | 附魔 125 | 50銀 |
| 附魔 | 35 | 附魔 200 | 5金 |
奧達曼的更多 NPC
Classic 資料:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。區域、物品、陣營與法術名稱以及價格:遊戲用戶端,版本 70959。
NPC、稀有怪與書籍的名稱以英文顯示(Classic-DB);測試伺服器傳送過的名稱則以其語言顯示,並附上英文。
更新於
