Classic NPC訓練師任務發布者
Ursyn Ghull
<Mage Trainer>
- 等級
- 40
- 類型
- 人型生物
- 陣營
- 幽暗城
- 區域
- 雷霆崖
- NPC ID
- 3048
Classic 1.12 資料(CMaNGOS Classic-DB)。在 Forever 中見到的內容都標有版本與日期;這些內容都不會被當成 WoW Forever 的改動。
見於伺服器 · 版本 70938 · 2026年11月18日
位置
Classic 中的位置(CMaNGOS)在互動地圖中開啟 →
任務
給予 1 個任務
傳授(146)
職業訓練師
| 法術 | 等級 | Classic 中的費用(CMaNGOS) |
|---|---|---|
| 秘法智慧等級 1 | 1 | 10銅 |
| 寒冰箭等級 1 | 4 | 1銀 |
| 造水術等級 1 | 4 | 1銀 |
| 火球術等級 2 | 6 | 1銀 |
| 造食術等級 1 | 6 | 1銀 |
| 火焰衝擊等級 1 | 6 | 1銀 |
| 變形術等級 1 | 8 | 2銀 |
| 寒冰箭等級 2 | 8 | 2銀 |
| 秘法飛彈等級 1 | 8 | 2銀 |
| 冰霜新星等級 1 | 10 | 4銀 |
| 造水術等級 2 | 10 | 4銀 |
| 霜甲術等級 2 | 10 | 4銀 |
| 緩落術 | 12 | 6銀 |
| 火球術等級 3 | 12 | 6銀 |
| 造食術等級 2 | 12 | 6銀 |
| 魔法抑制等級 1 | 12 | 6銀 |
| 寒冰箭等級 3 | 14 | 9銀 |
| 魔爆術等級 1 | 14 | 9銀 |
| 秘法智慧等級 2 | 14 | 9銀 |
| 火焰衝擊等級 2 | 14 | 9銀 |
| 烈焰風暴等級 1 | 16 | 15銀 |
| 偵測魔法 | 16 | 15銀 |
| 秘法飛彈等級 2 | 16 | 15銀 |
| 解除次級詛咒 | 18 | 18銀 |
| 魔法增效等級 1 | 18 | 18銀 |
| 火球術等級 4 | 18 | 18銀 |
| 暴風雪等級 1 | 20 | 20銀 |
| 防護火焰結界等級 1 | 20 | 20銀 |
| 法力護盾等級 1 | 20 | 20銀 |
| 閃現術 | 20 | 20銀 |
| 造水術等級 3 | 20 | 20銀 |
| 霜甲術等級 3 | 20 | 20銀 |
| 寒冰箭等級 4 | 20 | 20銀 |
| 喚醒 | 20 | 20銀 |
| 變形術等級 2 | 20 | 20銀 |
| 造食術等級 3 | 22 | 30銀 |
| 火焰衝擊等級 3 | 22 | 30銀 |
| 灼燒等級 1 | 22 | 30銀 |
| 防護冰霜結界等級 1 | 22 | 30銀 |
| 魔爆術等級 2 | 22 | 30銀 |
| 烈焰風暴等級 2 | 24 | 40銀 |
| 法術反制 | 24 | 40銀 |
| 秘法飛彈等級 3 | 24 | 40銀 |
| 火球術等級 5 | 24 | 40銀 |
| 魔法抑制等級 2 | 24 | 40銀 |
| 炎爆術等級 2 | 24 | 2銀 |
| 冰錐術等級 1 | 26 | 50銀 |
| 冰霜新星等級 2 | 26 | 50銀 |
| 寒冰箭等級 5 | 26 | 50銀 |
| 製造法力瑪瑙 | 28 | 70銀 |
| 秘法智慧等級 3 | 28 | 70銀 |
| 暴風雪等級 2 | 28 | 70銀 |
| 灼燒等級 2 | 28 | 70銀 |
| 法力護盾等級 2 | 28 | 70銀 |
| 造水術等級 4 | 30 | 80銀 |
| 冰甲術等級 1 | 30 | 80銀 |
| 火球術等級 6 | 30 | 80銀 |
| 火焰衝擊等級 4 | 30 | 80銀 |
| 魔爆術等級 3 | 30 | 80銀 |
| 魔法增效等級 2 | 30 | 80銀 |
| 防護火焰結界等級 2 | 30 | 80銀 |
| 炎爆術等級 3 | 30 | 4銀 |
| 造食術等級 4 | 32 | 1金 |
| 寒冰箭等級 6 | 32 | 1金 |
| 秘法飛彈等級 4 | 32 | 1金 |
| 烈焰風暴等級 3 | 32 | 1金 |
| 防護冰霜結界等級 2 | 32 | 1金 |
| 魔甲術等級 1 | 34 | 1金30銀 |
| 灼燒等級 3 | 34 | 1金20銀 |
| 冰錐術等級 2 | 34 | 1金20銀 |
| 火球術等級 7 | 36 | 1金30銀 |
| 暴風雪等級 3 | 36 | 1金30銀 |
| 魔法抑制等級 3 | 36 | 1金50銀 |
| 法力護盾等級 3 | 36 | 1金30銀 |
| 炎爆術等級 4 | 36 | 6銀50銅 |
| 衝擊波等級 2 | 36 | 6銀50銅 |
| 製造魔法翡翠 | 38 | 1金40銀 |
| 寒冰箭等級 7 | 38 | 1金40銀 |
| 火焰衝擊等級 5 | 38 | 1金40銀 |
| 魔爆術等級 4 | 38 | 1金40銀 |
| 冰霜新星等級 3 | 40 | 1金50銀 |
| 冰甲術等級 2 | 40 | 1金50銀 |
| 秘法飛彈等級 5 | 40 | 1金50銀 |
| 烈焰風暴等級 4 | 40 | 1金50銀 |
| 灼燒等級 4 | 40 | 1金50銀 |
| 防護火焰結界等級 3 | 40 | 1金50銀 |
| 造水術等級 5 | 40 | 1金50銀 |
| 變形術等級 3 | 40 | 1金50銀 |
| 防護冰霜結界等級 3 | 42 | 1金80銀 |
| 造食術等級 5 | 42 | 2金27銀50銅 |
| 火球術等級 8 | 42 | 2金27銀50銅 |
| 秘法智慧等級 4 | 42 | 2金27銀50銅 |
| 冰錐術等級 3 | 42 | 2金27銀50銅 |
| 魔法增效等級 3 | 42 | 1金80銀 |
| 炎爆術等級 5 | 42 | 9銀 |
| 寒冰箭等級 8 | 44 | 2金30銀 |
| 暴風雪等級 4 | 44 | 2金30銀 |
| 法力護盾等級 4 | 44 | 2金30銀 |
| 衝擊波等級 3 | 44 | 11銀50銅 |
| 火焰衝擊等級 6 | 46 | 2金60銀 |
| 魔爆術等級 5 | 46 | 2金60銀 |
| 灼燒等級 5 | 46 | 2金60銀 |
| 寒冰護體等級 2 | 46 | 65銀 |
| 魔甲術等級 2 | 46 | 2金80銀 |
| 製造魔法黃水晶 | 48 | 2金80銀 |
| 火球術等級 9 | 48 | 2金80銀 |
| 魔法抑制等級 4 | 48 | 2金80銀 |
| 秘法飛彈等級 6 | 48 | 2金80銀 |
| 烈焰風暴等級 5 | 48 | 2金80銀 |
| 炎爆術等級 6 | 48 | 9銀 |
| 造水術等級 6 | 50 | 3金20銀 |
| 冰錐術等級 4 | 50 | 3金20銀 |
| 寒冰箭等級 9 | 50 | 3金20銀 |
| 冰甲術等級 3 | 50 | 3金20銀 |
| 防護火焰結界等級 4 | 50 | 3金20銀 |
| 造食術等級 6 | 52 | 3金50銀 |
| 防護冰霜結界等級 4 | 52 | 3金50銀 |
| 暴風雪等級 5 | 52 | 3金50銀 |
| 法力護盾等級 5 | 52 | 3金50銀 |
| 灼燒等級 6 | 52 | 3金50銀 |
| 衝擊波等級 4 | 52 | 17銀50銅 |
| 寒冰護體等級 3 | 52 | 87銀50銅 |
| 火球術等級 10 | 54 | 3金60銀 |
| 魔法增效等級 4 | 54 | 3金60銀 |
| 火焰衝擊等級 7 | 54 | 3金60銀 |
| 魔爆術等級 6 | 54 | 3金60銀 |
| 冰霜新星等級 4 | 54 | 3金60銀 |
| 炎爆術等級 7 | 54 | 18銀 |
| 秘法智慧等級 5 | 56 | 3金80銀 |
| 寒冰箭等級 10 | 56 | 3金80銀 |
| 秘法飛彈等級 7 | 56 | 3金80銀 |
| 烈焰風暴等級 6 | 56 | 3金80銀 |
| 製造魔法紅寶石 | 58 | 4金 |
| 冰錐術等級 5 | 58 | 4金 |
| 灼燒等級 7 | 58 | 4金 |
| 寒冰護體等級 4 | 58 | 90銀 |
| 魔甲術等級 3 | 58 | 4金 |
| 火球術等級 11 | 60 | 4金20銀 |
| 魔法抑制等級 5 | 60 | 4金20銀 |
| 暴風雪等級 6 | 60 | 4金20銀 |
| 法力護盾等級 6 | 60 | 4金20銀 |
| 冰甲術等級 4 | 60 | 4金20銀 |
| 防護火焰結界等級 5 | 60 | 4金20銀 |
| 變形術等級 4 | 60 | 4金20銀 |
| 衝擊波等級 5 | 60 | 21銀 |
| 炎爆術等級 8 | 60 | 18銀90銅 |
雷霆崖的更多 NPC
Classic 資料:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。區域、物品、陣營與法術名稱以及價格:遊戲用戶端,版本 70959。
NPC、稀有怪與書籍的名稱以英文顯示(Classic-DB);測試伺服器傳送過的名稱則以其語言顯示,並附上英文。
更新於

