Classic NPC訓練師任務發布者
Krang Stonehoof
<Warrior Trainer>
- 等級
- 14
- 類型
- 人型生物
- 陣營
- 雷霆崖
- 區域
- 莫高雷
- NPC ID
- 3063
Classic 1.12 資料(CMaNGOS Classic-DB)。在 Forever 中見到的內容都標有版本與日期;這些內容都不會被當成 WoW Forever 的改動。
見於伺服器 · 版本 70938 · 2026年11月18日
位置
Classic 中的位置(CMaNGOS)在互動地圖中開啟 →
任務
給予 1 個任務
傳授(99)
職業訓練師
| 法術 | 等級 | Classic 中的費用(CMaNGOS) |
|---|---|---|
| 戰鬥怒吼等級 1 | 1 | 10銅 |
| 衝鋒等級 1 | 4 | 1銀 |
| 撕裂等級 1 | 4 | 1銀 |
| 元素之怒 | 6 | 1銀 |
| 招架 | 6 | 1銀 |
| 雷霆一擊等級 1 | 6 | 1銀 |
| 英勇打擊等級 2 | 8 | 2銀 |
| 斷筋等級 1 | 8 | 2銀 |
| 血性狂暴 | 10 | 6銀 |
| 撕裂等級 2 | 10 | 6銀 |
| 盾擊等級 1 | 12 | 10銀 |
| 戰鬥怒吼等級 2 | 12 | 10銀 |
| 壓制等級 1 | 12 | 10銀 |
| 挫志怒吼等級 1 | 14 | 15銀 |
| 復仇等級 1 | 14 | 15銀 |
| 英勇打擊等級 3 | 16 | 20銀 |
| 懲戒痛擊等級 1 | 16 | 20銀 |
| 盾牌格擋 | 16 | 20銀 |
| 繳械 | 18 | 30銀 |
| 雷霆一擊等級 2 | 18 | 30銀 |
| 雙武器 | 20 | 40銀 |
| 順劈斬等級 1 | 20 | 40銀 |
| 破膽怒吼 | 20 | 60銀 |
| 撕裂等級 3 | 20 | 40銀 |
| 反擊風暴 | 20 | 40銀 |
| 戰鬥怒吼等級 3 | 22 | 60銀 |
| 破甲攻擊等級 2 | 22 | 60銀 |
| 英勇打擊等級 4 | 24 | 80銀 |
| 斬殺等級 1 | 24 | 80銀 |
| 挫志怒吼等級 2 | 24 | 80銀 |
| 復仇等級 2 | 24 | 80銀 |
| 挑戰怒吼 | 26 | 1金 |
| 衝鋒等級 2 | 26 | 1金 |
| 懲戒痛擊等級 2 | 26 | 1金 |
| 盾牆 | 28 | 1金10銀 |
| 壓制等級 2 | 28 | 1金10銀 |
| 雷霆一擊等級 3 | 28 | 1金10銀 |
| 猛擊等級 2 | 30 | 1金20銀 |
| 撕裂等級 4 | 30 | 1金20銀 |
| 順劈斬等級 2 | 30 | 1金20銀 |
| 盾擊等級 2 | 32 | 1金40銀 |
| 斷筋等級 2 | 32 | 1金40銀 |
| 戰鬥怒吼等級 4 | 32 | 1金40銀 |
| 英勇打擊等級 5 | 32 | 1金40銀 |
| 狂暴之怒 | 32 | 1金40銀 |
| 斬殺等級 2 | 32 | 1金40銀 |
| 復仇等級 3 | 34 | 1金60銀 |
| 破甲攻擊等級 3 | 34 | 1金60銀 |
| 挫志怒吼等級 3 | 34 | 1金60銀 |
| 旋風斬 | 36 | 1金80銀 |
| 懲戒痛擊等級 3 | 36 | 1金80銀 |
| 拳擊等級 1 | 38 | 2金 |
| 雷霆一擊等級 4 | 38 | 2金 |
| 猛擊等級 3 | 38 | 2金 |
| 鎧甲 | 40 | 2金20銀 |
| 英勇打擊等級 6 | 40 | 2金20銀 |
| 撕裂等級 5 | 40 | 2金20銀 |
| 順劈斬等級 3 | 40 | 2金20銀 |
| 斬殺等級 3 | 40 | 2金20銀 |
| 戰鬥怒吼等級 5 | 42 | 3金20銀 |
| 攔截等級 2 | 42 | 3金20銀 |
| 挫志怒吼等級 4 | 44 | 3金40銀 |
| 壓制等級 3 | 44 | 3金40銀 |
| 復仇等級 4 | 44 | 3金40銀 |
| 衝鋒等級 3 | 46 | 3金60銀 |
| 破甲攻擊等級 4 | 46 | 3金60銀 |
| 猛擊等級 4 | 46 | 3金60銀 |
| 懲戒痛擊等級 4 | 46 | 3金60銀 |
| 英勇打擊等級 7 | 48 | 4金 |
| 雷霆一擊等級 5 | 48 | 4金 |
| 斬殺等級 4 | 48 | 4金 |
| 致死打擊等級 2 | 48 | 2銀 |
| 嗜血等級 2 | 48 | 20銀 |
| 盾牌猛擊等級 2 | 48 | 2銀 |
| 魯莽 | 50 | 4金20銀 |
| 撕裂等級 6 | 50 | 4金20銀 |
| 順劈斬等級 4 | 50 | 4金20銀 |
| 盾擊等級 3 | 52 | 5金40銀 |
| 戰鬥怒吼等級 6 | 52 | 5金40銀 |
| 攔截等級 3 | 52 | 5金40銀 |
| 斷筋等級 3 | 54 | 5金60銀 |
| 挫志怒吼等級 5 | 54 | 5金60銀 |
| 復仇等級 5 | 54 | 5金60銀 |
| 猛擊等級 5 | 54 | 5金60銀 |
| 致死打擊等級 3 | 54 | 28銀 |
| 嗜血等級 3 | 54 | 28銀 |
| 盾牌猛擊等級 3 | 54 | 28銀 |
| 英勇打擊等級 8 | 56 | 5金80銀 |
| 懲戒痛擊等級 5 | 56 | 5金80銀 |
| 斬殺等級 5 | 56 | 5金80銀 |
| 拳擊等級 2 | 58 | 6金 |
| 雷霆一擊等級 6 | 58 | 6金 |
| 破甲攻擊等級 5 | 58 | 6金 |
| 撕裂等級 7 | 60 | 6金20銀 |
| 壓制等級 4 | 60 | 6金20銀 |
| 順劈斬等級 5 | 60 | 6金20銀 |
| 致死打擊等級 4 | 60 | 31銀 |
| 嗜血等級 4 | 60 | 31銀 |
| 盾牌猛擊等級 4 | 60 | 31銀 |
莫高雷的更多 NPC
Classic 資料:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。區域、物品、陣營與法術名稱以及價格:遊戲用戶端,版本 70959。
NPC、稀有怪與書籍的名稱以英文顯示(Classic-DB);測試伺服器傳送過的名稱則以其語言顯示,並附上英文。
更新於

