Classic NPC訓練師任務發布者
Kaplak
<Rogue Trainer>
- 等級
- 14
- 類型
- 人型生物
- 陣營
- 奧格瑪
- 區域
- 杜洛塔
- NPC ID
- 3170
Classic 1.12 資料(CMaNGOS Classic-DB)。在 Forever 中見到的內容都標有版本與日期;這些內容都不會被當成 WoW Forever 的改動。
見於伺服器 · 版本 70938 · 2026年11月18日
位置
Classic 中的位置(CMaNGOS)在互動地圖中開啟 →
任務
給予 2 個任務
- Therzok 10
- To Orgrimmar! 16
傳授(106)
職業訓練師
| 法術 | 等級 | Classic 中的費用(CMaNGOS) |
|---|---|---|
| 潛行等級 1 | 1 | 10銅 |
| 背刺等級 1 | 4 | 1銀 |
| 偷竊 | 4 | 1銀 |
| 邪惡攻擊等級 2 | 6 | 1銀 |
| 鑿擊等級 1 | 6 | 1銀 |
| 閃避 | 8 | 2銀 |
| 剔骨等級 2 | 8 | 2銀 |
| 雙武器 | 10 | 3銀 |
| 疾跑等級 1 | 10 | 3銀 |
| 切割等級 1 | 10 | 3銀 |
| 悶棍等級 1 | 10 | 3銀 |
| 腳踢等級 1 | 12 | 8銀 |
| 背刺等級 2 | 12 | 8銀 |
| 招架 | 12 | 8銀 |
| 絞喉等級 1 | 14 | 12銀 |
| 邪惡攻擊等級 3 | 14 | 12銀 |
| 破甲等級 1 | 14 | 12銀 |
| 開鎖 | 16 | 18銀 |
| 佯攻等級 1 | 16 | 18銀 |
| 剔骨等級 3 | 16 | 18銀 |
| 鑿擊等級 2 | 18 | 29銀 |
| 伏擊等級 1 | 18 | 29銀 |
| 潛行等級 2 | 20 | 30銀 |
| 割裂等級 1 | 20 | 30銀 |
| 背刺等級 3 | 20 | 30銀 |
| 致殘毒藥 | 20 | 30銀 |
| 擾亂 | 22 | 40銀 |
| 邪惡攻擊等級 4 | 22 | 40銀 |
| 消失等級 1 | 22 | 40銀 |
| 絞喉等級 2 | 22 | 40銀 |
| 偵測陷阱 | 24 | 50銀 |
| 剔骨等級 4 | 24 | 50銀 |
| 麻痹毒藥 | 24 | 50銀 |
| 腳踢等級 2 | 26 | 60銀 |
| 偷襲 | 26 | 60銀 |
| 破甲等級 2 | 26 | 60銀 |
| 伏擊等級 2 | 26 | 60銀 |
| 悶棍等級 2 | 28 | 80銀 |
| 背刺等級 4 | 28 | 80銀 |
| 佯攻等級 2 | 28 | 80銀 |
| 割裂等級 2 | 28 | 80銀 |
| 速效毒藥 II | 28 | 80銀 |
| 腎擊等級 1 | 30 | 1金 |
| 邪惡攻擊等級 5 | 30 | 1金 |
| 解除陷阱 | 30 | 1金 |
| 絞喉等級 3 | 30 | 1金 |
| 致命毒藥 | 30 | 1金 |
| 剔骨等級 5 | 32 | 1金20銀 |
| 鑿擊等級 3 | 32 | 1金20銀 |
| 致傷毒藥 | 32 | 1金20銀 |
| 致盲 | 34 | 1金40銀 |
| 疾跑等級 2 | 34 | 1金40銀 |
| 伏擊等級 3 | 34 | 1金40銀 |
| 致盲粉 | 34 | 1金40銀 |
| 割裂等級 3 | 36 | 1金60銀 |
| 破甲等級 3 | 36 | 1金60銀 |
| 背刺等級 5 | 36 | 1金60銀 |
| 速效毒藥 III | 36 | 1金60銀 |
| 邪惡攻擊等級 6 | 38 | 1金80銀 |
| 絞喉等級 4 | 38 | 1金80銀 |
| 致命毒藥 II | 38 | 1金80銀 |
| 麻痹毒藥 II | 38 | 1金80銀 |
| 潛行等級 3 | 40 | 2金 |
| 安全降落 | 40 | 2金 |
| 剔骨等級 6 | 40 | 2金 |
| 佯攻等級 3 | 40 | 2金 |
| 致傷毒藥 II | 40 | 2金 |
| 腳踢等級 3 | 42 | 2金70銀 |
| 消失等級 2 | 42 | 2金70銀 |
| 切割等級 2 | 42 | 2金70銀 |
| 伏擊等級 4 | 42 | 2金70銀 |
| 割裂等級 4 | 44 | 2金90銀 |
| 背刺等級 6 | 44 | 2金90銀 |
| 速效毒藥 IV | 44 | 2金90銀 |
| 破甲等級 4 | 46 | 3金10銀 |
| 鑿擊等級 4 | 46 | 3金10銀 |
| 絞喉等級 5 | 46 | 3金10銀 |
| 邪惡攻擊等級 7 | 46 | 3金10銀 |
| 出血 | 46 | 77銀50銅 |
| 致命毒藥 III | 46 | 3金10銀 |
| 悶棍等級 3 | 48 | 3金30銀 |
| 剔骨等級 7 | 48 | 3金30銀 |
| 致傷毒藥 III | 48 | 3金30銀 |
| 腎擊等級 2 | 50 | 3金50銀 |
| 伏擊等級 5 | 50 | 3金50銀 |
| 致殘毒藥 II | 50 | 3金50銀 |
| 割裂等級 5 | 52 | 4金60銀 |
| 背刺等級 7 | 52 | 4金60銀 |
| 佯攻等級 4 | 52 | 4金60銀 |
| 速效毒藥 V | 52 | 4金60銀 |
| 麻痹毒藥 III | 52 | 4金60銀 |
| 絞喉等級 6 | 54 | 4金80銀 |
| 邪惡攻擊等級 8 | 54 | 4金80銀 |
| 致命毒藥 IV | 54 | 4金80銀 |
| 破甲等級 5 | 56 | 5金 |
| 剔骨等級 8 | 56 | 5金 |
| 致傷毒藥 IV | 56 | 5金 |
| 腳踢等級 4 | 58 | 5金20銀 |
| 伏擊等級 6 | 58 | 5金20銀 |
| 疾跑等級 3 | 58 | 5金20銀 |
| 出血 | 58 | 1金30銀 |
| 潛行等級 4 | 60 | 5金40銀 |
| 割裂等級 6 | 60 | 5金40銀 |
| 背刺等級 8 | 60 | 5金40銀 |
| 鑿擊等級 5 | 60 | 5金40銀 |
| 速效毒藥 VI | 60 | 5金40銀 |
杜洛塔的更多 NPC
Classic 資料:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。區域、物品、陣營與法術名稱以及價格:遊戲用戶端,版本 70959。
NPC、稀有怪與書籍的名稱以英文顯示(Classic-DB);測試伺服器傳送過的名稱則以其語言顯示,並附上英文。
更新於

