Classic NPC訓練師
Saru Steelfury
<Artisan Blacksmith>
- 等級
- 45
- 類型
- 人型生物
- 陣營
- 奧格瑪
- 區域
- 奧格瑪
- NPC ID
- 3355
Classic 1.12 資料(CMaNGOS Classic-DB)。在 Forever 中見到的內容都標有版本與日期;這些內容都不會被當成 WoW Forever 的改動。
見於伺服器 · 版本 70938 · 2026年11月18日
位置
Classic 中的位置(CMaNGOS)在互動地圖中開啟 →
傳授(63)
專業技能訓練師
| 法術 | 等級 | 專業技能 | Classic 中的費用(CMaNGOS) |
|---|---|---|---|
| 銅質釘錘 | – | 鍛造 15 | 45銅 |
| 銅斧 | – | 鍛造 20 | 45銅 |
| 銅質鍊甲長靴 | – | 鍛造 20 | 45銅 |
| 銅質短劍 | – | 鍛造 25 | 45銅 |
| 劣質砂輪 | – | 鍛造 25 | 90銅 |
| 銅質匕首 | – | 鍛造 30 | 90銅 |
| 銅質雙刃刀 | – | 鍛造 30 | 90銅 |
| 銅質鍊甲腰帶 | – | 鍛造 35 | 90銅 |
| 銅質戰斧 | – | 鍛造 35 | 2銀25銅 |
| 銅質符文護手 | – | 鍛造 40 | 90銅 |
| 銅質符文短褲 | – | 鍛造 45 | 1銀80銅 |
| 粗製磨刀石 | – | 鍛造 65 | 90銅 |
| 粗製平衡石 | – | 鍛造 65 | 90銅 |
| 銅質大錘 | – | 鍛造 65 | 2銀70銅 |
| 銅質符文腰帶 | – | 鍛造 70 | 1銀80銅 |
| 厚重戰斧 | – | 鍛造 70 | 4銀50銅 |
| 粗製砂輪 | – | 鍛造 75 | 2銀25銅 |
| 銅質符文護腕 | – | 鍛造 90 | 4銀50銅 |
| 銅質重劍 | – | 鍛造 90 | 4銀50銅 |
| 劣質青銅長靴 | – | 鍛造 95 | 1銀80銅 |
| 銀棒 | – | 鍛造 100 | 90銅 |
| 劣質青銅護腿 | – | 鍛造 105 | 2銀70銅 |
| 劣質青銅胸甲 | – | 鍛造 105 | 4銀50銅 |
| 青銅釘錘 | – | 鍛造 110 | 1銀80銅 |
| 珍珠匕首 | – | 鍛造 110 | 7銀20銅 |
| 青銅斧 | – | 鍛造 115 | 1銀80銅 |
| 青銅花紋護腕 | – | 鍛造 120 | 4銀50銅 |
| 青銅短劍 | – | 鍛造 120 | 1銀80銅 |
| 重磨刀石 | – | 鍛造 125 | 9銀 |
| 重平衡石 | – | 鍛造 125 | 9銀 |
| 重砂輪 | – | 鍛造 125 | 9銀 |
| 青銅戰錘 | – | 鍛造 125 | 2銀25銅 |
| 青銅重錘 | – | 鍛造 130 | 9銀 |
| 鍍銀青銅長靴 | – | 鍛造 130 | 4銀50銅 |
| 青銅巨劍 | – | 鍛造 130 | 4銀50銅 |
| 鍍銀青銅護手 | – | 鍛造 135 | 9銀 |
| 青銅戰斧 | – | 鍛造 135 | 4銀50銅 |
| 銀鱗胸甲 | – | 鍛造 145 | 9銀 |
| 鐵扣環 | – | 鍛造 150 | 2銀25銅 |
| 金棒 | – | 鍛造 150 | 2銀25銅 |
| 金骷髏鑰匙 | – | 鍛造 150 | 2銀25銅 |
| 綠鐵護腿 | – | 鍛造 155 | 9銀 |
| 綠鐵護腕 | – | 鍛造 165 | 9銀 |
| 綠鐵頭盔 | – | 鍛造 170 | 11銀25銅 |
| 綠鐵鎖甲 | – | 鍛造 180 | 67銀50銅 |
| 亮閃閃的鋼匕首 | – | 鍛造 180 | 67銀50銅 |
| 金鱗護腕 | – | 鍛造 185 | 9銀 |
| 鋼質胸甲 | – | 鍛造 200 | 22銀50銅 |
| 堅固的磨刀石 | – | 鍛造 200 | 22銀50銅 |
| 堅固的砂輪 | – | 鍛造 200 | 22銀50銅 |
| 堅固的平衡石 | – | 鍛造 200 | 22銀50銅 |
| 真銀棒 | – | 鍛造 200 | 22銀50銅 |
| 真銀骷髏鑰匙 | – | 鍛造 200 | 22銀50銅 |
| 重型秘銀護肩 | – | 鍛造 205 | 45銀 |
| 重型秘銀手套 | – | 鍛造 205 | 45銀 |
| 秘銀鎧甲束褲 | – | 鍛造 205 | 45銀 |
| 秘銀重斧 | – | 鍛造 210 | 90銀 |
| 鋼質頭盔 | – | 鍛造 215 | 45銀 |
| 重型秘銀胸甲 | – | 鍛造 230 | 1金50銀 |
| 巨型黑色錘 | – | 鍛造 230 | 1金50銀 |
| 鍛造 | 5 | 9銅 | |
| 鍛造 | 10 | 鍛造 50 | 4銀50銅 |
| 鍛造 | 20 | 鍛造 125 | 45銀 |
奧格瑪的更多 NPC
Classic 資料:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。區域、物品、陣營與法術名稱以及價格:遊戲用戶端,版本 70959。
NPC、稀有怪與書籍的名稱以英文顯示(Classic-DB);測試伺服器傳送過的名稱則以其語言顯示,並附上英文。
更新於

