Classic NPC訓練師任務發布者
Jocaste
<Hunter Trainer>
- 等級
- 40
- 類型
- 人型生物
- 陣營
- 達納蘇斯
- 區域
- 達納蘇斯
- NPC ID
- 4146
Classic 1.12 資料(CMaNGOS Classic-DB)。在 Forever 中見到的內容都標有版本與日期;這些內容都不會被當成 WoW Forever 的改動。
位置
Classic 中的位置(CMaNGOS)在互動地圖中開啟 →
任務
給予 1 個任務
- The Hunter's Path (Jocaste發布) 10
交付 1 個任務
- Training the Beast (夜精靈) 10
傳授(120)
職業訓練師
| 法術 | 等級 | Classic 中的費用(CMaNGOS) |
|---|---|---|
| 追蹤野獸 | 1 | 10銅 |
| 毒蛇釘刺等級 1 | 4 | 1銀 |
| 靈猴守護 | 4 | 1銀 |
| 獵人印記等級 1 | 6 | 1銀 |
| 秘法射擊等級 1 | 6 | 1銀 |
| 招架 | 8 | 2銀 |
| 震盪射擊 | 8 | 2銀 |
| 猛禽一擊等級 2 | 8 | 2銀 |
| 雄鷹守護等級 1 | 10 | 4銀 |
| 毒蛇釘刺等級 2 | 10 | 4銀 |
| 追蹤人型生物 | 10 | 4銀 |
| 治療寵物等級 1 | 12 | 6銀 |
| 摔絆等級 1 | 12 | 6銀 |
| 秘法射擊等級 2 | 12 | 6銀 |
| 擾亂射擊等級 1 | 12 | 6銀 |
| 野獸之眼 | 14 | 12銀 |
| 恐嚇野獸等級 1 | 14 | 12銀 |
| 鷹眼術 | 14 | 12銀 |
| 貓鼬撕咬等級 1 | 16 | 18銀 |
| 獻祭陷阱等級 1 | 16 | 18銀 |
| 猛禽一擊等級 3 | 16 | 18銀 |
| 多重射擊 | 18 | 20銀 |
| 毒蛇釘刺等級 3 | 18 | 20銀 |
| 雄鷹守護等級 2 | 18 | 20銀 |
| 追蹤不死族 | 18 | 20銀 |
| 雙武器 | 20 | 22銀 |
| 逃脫等級 1 | 20 | 22銀 |
| 冰凍陷阱等級 1 | 20 | 22銀 |
| 治療寵物等級 2 | 20 | 22銀 |
| 獵豹守護 | 20 | 22銀 |
| 擾亂射擊等級 2 | 20 | 22銀 |
| 秘法射擊等級 3 | 20 | 22銀 |
| 毒蠍釘刺 | 22 | 60銀 |
| 獵人印記等級 2 | 22 | 60銀 |
| 野獸知識 | 24 | 70銀 |
| 猛禽一擊等級 4 | 24 | 70銀 |
| 追蹤隱藏生物 | 24 | 70銀 |
| 急速射擊 | 26 | 70銀 |
| 毒蛇釘刺等級 4 | 26 | 70銀 |
| 獻祭陷阱等級 2 | 26 | 70銀 |
| 追蹤元素生物 | 26 | 70銀 |
| 治療寵物等級 3 | 28 | 80銀 |
| 冰霜陷阱 | 28 | 80銀 |
| 秘法射擊等級 4 | 28 | 80銀 |
| 雄鷹守護等級 3 | 28 | 80銀 |
| 瞄準射擊等級 2 | 28 | 4銀 |
| 假死 | 30 | 80銀 |
| 野獸守護等級 1 | 30 | 80銀 |
| 貓鼬撕咬等級 2 | 30 | 80銀 |
| 多重射擊 | 30 | 80銀 |
| 恐嚇野獸等級 2 | 30 | 80銀 |
| 擾亂射擊等級 3 | 30 | 80銀 |
| 照明彈 | 32 | 1金 |
| 猛禽一擊等級 5 | 32 | 1金 |
| 毒蠍釘刺 | 32 | 1金 |
| 追蹤惡魔 | 32 | 1金 |
| 毒蛇釘刺等級 5 | 34 | 1金20銀 |
| 爆炸陷阱等級 1 | 34 | 1金20銀 |
| 逃脫等級 2 | 34 | 1金20銀 |
| 腹蛇釘刺等級 1 | 36 | 1金40銀 |
| 治療寵物等級 4 | 36 | 1金40銀 |
| 秘法射擊等級 5 | 36 | 1金40銀 |
| 獻祭陷阱等級 3 | 36 | 1金40銀 |
| 瞄準射擊等級 3 | 36 | 7銀 |
| 摔絆等級 2 | 38 | 1金60銀 |
| 雄鷹守護等級 4 | 38 | 1金60銀 |
| 亂射等級 1 | 40 | 1金80銀 |
| 鎖甲 | 40 | 1金80銀 |
| 豹群守護 | 40 | 1金80銀 |
| 猛禽一擊等級 6 | 40 | 1金80銀 |
| 冰凍陷阱等級 2 | 40 | 1金80銀 |
| 獵人印記等級 3 | 40 | 1金80銀 |
| 擾亂射擊等級 4 | 40 | 1金80銀 |
| 追蹤巨人 | 40 | 1金80銀 |
| 毒蛇釘刺等級 6 | 42 | 2金40銀 |
| 毒蠍釘刺 | 42 | 2金40銀 |
| 多重射擊 | 42 | 2金40銀 |
| 反擊等級 3 | 42 | 12銀 |
| 治療寵物等級 5 | 44 | 2金60銀 |
| 貓鼬撕咬等級 3 | 44 | 2金60銀 |
| 秘法射擊等級 6 | 44 | 2金60銀 |
| 爆炸陷阱等級 2 | 44 | 2金60銀 |
| 瞄準射擊等級 4 | 44 | 13銀 |
| 蝮蛇釘刺等級 2 | 46 | 2金80銀 |
| 獻祭陷阱等級 4 | 46 | 2金80銀 |
| 恐嚇野獸等級 3 | 46 | 2金80銀 |
| 野性守護等級 1 | 46 | 2金80銀 |
| 猛禽一擊等級 7 | 48 | 3金20銀 |
| 逃脫等級 3 | 48 | 3金20銀 |
| 雄鷹守護等級 5 | 48 | 3金20銀 |
| 毒蛇釘刺等級 7 | 50 | 3金60銀 |
| 亂射等級 2 | 50 | 3金60銀 |
| 擾亂射擊等級 5 | 50 | 3金60銀 |
| 追蹤龍類 | 50 | 3金60銀 |
| 強擊光環等級 4 | 50 | 18銀 |
| 蠍尾獅釘刺 | 50 | 18銀 |
| 治療寵物等級 6 | 52 | 4金 |
| 毒蠍釘刺 | 52 | 4金 |
| 秘法射擊等級 7 | 52 | 4金 |
| 瞄準射擊等級 5 | 52 | 20銀 |
| 多重射擊 | 54 | 4金20銀 |
| 爆炸陷阱等級 3 | 54 | 4金20銀 |
| 反擊等級 4 | 54 | 21銀 |
| 猛禽一擊等級 8 | 56 | 4金60銀 |
| 蝮蛇釘刺等級 3 | 56 | 4金60銀 |
| 獻祭陷阱等級 5 | 56 | 4金60銀 |
| 野性守護等級 2 | 56 | 4金60銀 |
| 毒蛇釘刺等級 8 | 58 | 4金80銀 |
| 貓鼬撕咬等級 4 | 58 | 4金80銀 |
| 亂射等級 3 | 58 | 4金80銀 |
| 雄鷹守護等級 6 | 58 | 4金80銀 |
| 獵人印記等級 4 | 58 | 4金80銀 |
| 治療寵物等級 7 | 60 | 5金 |
| 摔絆等級 3 | 60 | 50銀 |
| 秘法射擊等級 8 | 60 | 5金 |
| 冰凍陷阱等級 3 | 60 | 5金 |
| 擾亂射擊等級 6 | 60 | 5金 |
| 瞄準射擊等級 6 | 60 | 25銀 |
| 強擊光環等級 5 | 60 | 25銀 |
| 蠍尾獅釘刺 | 60 | 25銀 |
達納蘇斯的更多 NPC
Classic 資料:CMaNGOS Classic-DB(GPL-3.0)。區域、物品、陣營與法術名稱以及價格:遊戲用戶端,版本 70959。
NPC、稀有怪與書籍的名稱以英文顯示(Classic-DB);測試伺服器傳送過的名稱則以其語言顯示,並附上英文。
更新於

