PNJ do ClassicInstrutor
Reban Freerunner
<Pet Trainer>
- Nível
- 40
- Tipo
- Humanoide
- Facção
- Penhasco do Trovão
- Zona
- Mulgore
- ID do PNJ
- 3688
Dados do Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). O que foi visto no Forever traz sua compilação e data; nada disso é apresentado como mudança do WoW Forever.
Visto no servidor · compilação 70938 · 18 de novembro de 2026
Onde fica
Posição do Classic (CMaNGOS)Abrir no mapa interativo →
Ensina (68)
Instrutor de mascotes
| Feitiço | Nível | Custo no Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| Rosnar | – | 1 c |
| Robustez do Ajudante | – | 1 c |
| Robustez do Ajudante | – | 1 c |
| Robustez do Ajudante | – | 1 c |
| Robustez do Ajudante | – | 1 c |
| Robustez do Ajudante | – | 1 c |
| Agressão do Ajudante | – | 1 c |
| Agressão do Ajudante | – | 1 c |
| Agressão do Ajudante | – | 1 c |
| Agressão do Ajudante | – | 1 c |
| Agressão do Ajudante | – | 1 c |
| Recuperação do Ajudante | – | 1 c |
| Recuperação do Ajudante | – | 1 c |
| Recuperação do Ajudante | – | 1 c |
| Recuperação do Ajudante | – | 1 c |
| Recuperação do Ajudante | – | 1 c |
| Resistência do Ajudante | – | 1 c |
| Resistência do Ajudante | – | 1 c |
| Resistência do Ajudante | – | 1 c |
| Resistência do Ajudante | – | 1 c |
| Resistência do Ajudante | – | 1 c |
| Rosnar | – | 1 c |
| Vigor Grande | 10 | 10 c |
| Armadura Natural | 10 | 10 c |
| Vigor Grande | 12 | 1 p 20 c |
| Armadura Natural | 12 | 1 p 20 c |
| Vigor Grande | 18 | 4 p |
| Armadura Natural | 18 | 4 p |
| Encantar (Possuir) | 20 | 3 p 96 c |
| Rosnar | 20 | 4 p 40 c |
| Resistência ao Fogo | 20 | 4 p 40 c |
| Resistência ao Gelo | 20 | 4 p 40 c |
| Resistência à Sombra | 20 | 40 c |
| Resistência à Natureza | 20 | 4 p 40 c |
| Resistência ao Arcano | 20 | 4 p 40 c |
| Vigor Grande | 24 | 12 p 60 c |
| Armadura Natural | 24 | 12 p 60 c |
| Vigor Grande | 30 | 14 p 40 c |
| Rosnar | 30 | 14 p 40 c |
| Resistência ao Fogo | 30 | 14 p 40 c |
| Resistência ao Gelo | 30 | 14 p 40 c |
| Resistência ao Arcano | 30 | 14 p 40 c |
| Resistência à Natureza | 30 | 14 p 40 c |
| Resistência à Sombra | 30 | 14 p 40 c |
| Armadura Natural | 30 | 14 p 40 c |
| Vigor Grande | 36 | 25 p 20 c |
| Armadura Natural | 36 | 25 p 20 c |
| Rosnar | 40 | 32 p 40 c |
| Resistência ao Fogo | 40 | 32 p 40 c |
| Resistência ao Gelo | 40 | 32 p 40 c |
| Resistência ao Arcano | 40 | 32 p 40 c |
| Resistência à Natureza | 40 | 32 p 40 c |
| Resistência à Sombra | 40 | 32 p 40 c |
| Vigor Grande | 42 | 43 p 20 c |
| Armadura Natural | 42 | 43 p 20 c |
| Vigor Grande | 48 | 57 p 60 c |
| Armadura Natural | 48 | 57 p 60 c |
| Rosnar | 50 | 64 p 80 c |
| Resistência ao Fogo | 50 | 64 p 80 c |
| Resistência ao Gelo | 50 | 64 p 80 c |
| Resistência ao Arcano | 50 | 64 p 80 c |
| Resistência à Natureza | 50 | 64 p 80 c |
| Resistência à Sombra | 50 | 64 p 80 c |
| Vigor Grande | 54 | 75 p 60 c |
| Armadura Natural | 54 | 75 p 60 c |
| Vigor Grande | 60 | 90 p |
| Rosnar | 60 | 90 p |
| Armadura Natural | 60 | 90 p |
Mais PNJs em Mulgore
Dados do Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Nomes de zonas, itens, facções e feitiços, e preços: cliente do jogo, compilação 70959.
Os nomes de PNJs, raros e livros aparecem em inglês (Classic-DB); os que o servidor da beta enviou aparecem no idioma deles, com o inglês ao lado.
Atualizado em

