PNJ do ClassicInstrutorDoador de missões
Springspindle Fizzlegear
<Artisan Engineer>
- Nível
- 45
- Tipo
- Humanoide
- Facção
- Altaforja
- Zona
- Altaforja
- ID do PNJ
- 5174
Dados do Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). O que foi visto no Forever traz sua compilação e data; nada disso é apresentado como mudança do WoW Forever.
Onde fica
Posição do Classic (CMaNGOS)Abrir no mapa interativo →
Missões
Oferece 2 missões
- Goblin Engineering (de Springspindle Fizzlegear) 47
- Gnome Engineering (Aliança, de Springspindle Fizzlegear) 47
Ensina (52)
Instrutor de profissão
| Feitiço | Nível | Profissão | Custo no Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|---|
| Punhado de Parafusos de Cobre | – | Engenharia 30 | 1 p 15 c |
| Bomba Grosseira de Cobre | – | Engenharia 30 | 1 p 30 c |
| Tubo de Cobre | – | Engenharia 50 | 1 p 50 c |
| Cano de Atirar Rudimentar | – | Engenharia 50 | 1 p 50 c |
| Chave de Arco Voltaico | – | Engenharia 50 | 1 p 50 c |
| Mira Rudimentar | – | Engenharia 60 | 2 p |
| Modulador de Cobre | – | Engenharia 65 | 2 p 25 c |
| Pó Explosivo Granuloso | – | Engenharia 75 | 2 p 50 c |
| Munição Pesada Manufaturada | – | Engenharia 75 | 2 p 50 c |
| Dinamite Granulosa | – | Engenharia 75 | 2 p 50 c |
| Boneco-alvo | – | Engenharia 85 | 2 p 70 c |
| Contato de Prata | – | Engenharia 90 | 2 p 70 c |
| Óculos de Tigre Voador | – | Engenharia 100 | 3 p 60 c |
| Fechadura de Exercício | – | Engenharia 100 | 2 p 70 c |
| Bacamarte Mortal | – | Engenharia 105 | 3 p 78 c |
| Bomba Grande de Cobre | – | Engenharia 105 | 4 p 5 c |
| Tubo de Bronze | – | Engenharia 105 | 4 p 5 c |
| Mira Padrão | – | Engenharia 110 | 4 p 27 c |
| Bomba Pequena de Bronze | – | Engenharia 120 | 4 p 50 c |
| Tranqueira Zumbidora de Bronze | – | Engenharia 125 | 4 p 50 c |
| Pó Explosivo Pesado | – | Engenharia 125 | 4 p 50 c |
| Dinamite Pesada | – | Engenharia 125 | 4 p 50 c |
| Chumbo Maciço Manufaturado | – | Engenharia 125 | 2 p 70 c |
| Espingarda Folheada a Prata | – | Engenharia 130 | 4 p 95 c |
| Luneta Ornada | – | Engenharia 135 | 3 p 60 c |
| Bomba Grande de Bronze | – | Engenharia 140 | 5 p 40 c |
| Estrutura de Bronze | – | Engenharia 145 | 5 p 40 c |
| Ovelha Explosiva | – | Engenharia 150 | 6 p 75 c |
| Óculos Tintos de Verde | – | Engenharia 150 | 6 p 75 c |
| Pega-peixes Aquadinâmico | – | Engenharia 150 | 4 p 50 c |
| Núcleo de Força de Ouro | – | Engenharia 150 | 9 p |
| Escora de Ferro | – | Engenharia 160 | 7 p 20 c |
| Giroscronatom | – | Engenharia 170 | 8 p 10 c |
| Granada de Ferro | – | Engenharia 175 | 9 p |
| Kit de Ceifa-colheitas Compacto | – | Engenharia 175 | 9 p |
| Pó Explosivo Maciço | – | Engenharia 175 | 9 p |
| Dinamite Maciça | – | Engenharia 175 | 9 p |
| Micro-ajustador Giromático | – | Engenharia 175 | 9 p |
| Deprecated BKP "Impact" Shot | – | Engenharia 180 | 9 p 20 c |
| Boneco-alvo Avançado | – | Engenharia 185 | 10 p 80 c |
| Bomba Grande de Ferro | – | Engenharia 190 | 12 p 60 c |
| Tubo de Mithril | – | Engenharia 195 | 11 p 70 c |
| Gatilho Instável | – | Engenharia 200 | 13 p 50 c |
| Kit de Reparos Mecânicos | – | Engenharia 200 | 13 p 50 c |
| Óculos Ígneos | – | Engenharia 205 | 14 p 40 c |
| Bacamarte de Mithril | – | Engenharia 205 | 14 p 40 c |
| Projéteis Mithrílicos de Alto Impacto | – | Engenharia 210 | 15 p 30 c |
| Carcaça de Mithril | – | Engenharia 215 | 16 p 20 c |
| Bomba de Fragmentação de Mithril | – | Engenharia 215 | 16 p 20 c |
| Engenharia | 5 | 10 c | |
| Engenharia | 10 | Engenharia 50 | 4 p 50 c |
| Engenharia | 20 | Engenharia 125 | 45 p |
Mais PNJs em Altaforja
Dados do Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Nomes de zonas, itens, facções e feitiços, e preços: cliente do jogo, compilação 70959.
Os nomes de PNJs, raros e livros aparecem em inglês (Classic-DB); os que o servidor da beta enviou aparecem no idioma deles, com o inglês ao lado.
Atualizado em

