PNJ de ClassicInstructorMisiones
Springspindle Fizzlegear
<Artisan Engineer>
- Nivel
- 45
- Facción
- Forjaz
- Zona
- Forjaz
- ID del PNJ
- 5174
Datos de Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Lo que se ha visto en Forever lleva su compilación y fecha; nada de esto se presenta como cambio de WoW Forever.
Dónde está
Posición de Classic (CMaNGOS)Ver en el mapa interactivo →
Misiones
Da 2 misiones
- Goblin Engineering (de Springspindle Fizzlegear) 47
- Gnome Engineering (Alianza, de Springspindle Fizzlegear) 47
Enseña (52)
Instructor de profesión
| Hechizo | Nivel | Profesión | Coste en Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|---|
| Manojo de cuentas de cobre | – | Ingeniería 30 | 1 p 15 c |
| Bomba dura de cobre | – | Ingeniería 30 | 1 p 30 c |
| Tubo de cobre | – | Ingeniería 50 | 1 p 50 c |
| Escoba dura | – | Ingeniería 50 | 1 p 50 c |
| Llave arqueluz | – | Ingeniería 50 | 1 p 50 c |
| Mira rudimentaria | – | Ingeniería 60 | 2 p |
| Modulador de cobre | – | Ingeniería 65 | 2 p 25 c |
| Pólvora gruesa | – | Ingeniería 75 | 2 p 50 c |
| Disparo pesado artesanal | – | Ingeniería 75 | 2 p 50 c |
| Dinamita gruesa | – | Ingeniería 75 | 2 p 50 c |
| Muñeco-diana | – | Ingeniería 85 | 2 p 70 c |
| Contacto de plata | – | Ingeniería 90 | 2 p 70 c |
| Gafas de tigre volador | – | Ingeniería 100 | 3 p 60 c |
| Practicar abrir cerradura | – | Ingeniería 100 | 2 p 70 c |
| Trabuco mortal | – | Ingeniería 105 | 3 p 78 c |
| Bomba grande de cobre | – | Ingeniería 105 | 4 p 5 c |
| Tubo de bronce | – | Ingeniería 105 | 4 p 5 c |
| Mirilla estándar | – | Ingeniería 110 | 4 p 27 c |
| Bomba pequeña de bronce | – | Ingeniería 120 | 4 p 50 c |
| Cacharro zumbón de bronce | – | Ingeniería 125 | 4 p 50 c |
| Pólvora pesada | – | Ingeniería 125 | 4 p 50 c |
| Dinamita pesada | – | Ingeniería 125 | 4 p 50 c |
| Disparo sólido artesanal | – | Ingeniería 125 | 2 p 70 c |
| Escopeta de chapa de plata | – | Ingeniería 130 | 4 p 95 c |
| Catalejo ornamentado | – | Ingeniería 135 | 3 p 60 c |
| Bomba grande de bronce | – | Ingeniería 140 | 5 p 40 c |
| Armazón de bronce | – | Ingeniería 145 | 5 p 40 c |
| Oveja explosiva | – | Ingeniería 150 | 6 p 75 c |
| Gafas tintadas en verde | – | Ingeniería 150 | 6 p 75 c |
| Atraepeces acuadinámico | – | Ingeniería 150 | 4 p 50 c |
| Nucleo de poder de oro | – | Ingeniería 150 | 9 p |
| Puntal de hierro | – | Ingeniería 160 | 7 p 20 c |
| Girocronátomo | – | Ingeniería 170 | 8 p 10 c |
| Granada de hierro | – | Ingeniería 175 | 9 p |
| Equipo de segador de la cosecha compacto | – | Ingeniería 175 | 9 p |
| Polvos explosivos puros | – | Ingeniería 175 | 9 p |
| Dinamita pura | – | Ingeniería 175 | 9 p |
| Microajustador giromático | – | Ingeniería 175 | 9 p |
| Deprecated BKP "Impacto" Disparo | – | Ingeniería 180 | 9 p 20 c |
| Muñeco-diana avanzado | – | Ingeniería 185 | 10 p 80 c |
| Bomba grande de hierro | – | Ingeniería 190 | 12 p 60 c |
| Tubo de mitril | – | Ingeniería 195 | 11 p 70 c |
| Activador inestable | – | Ingeniería 200 | 13 p 50 c |
| Juego de reparación mecánico | – | Ingeniería 200 | 13 p 50 c |
| Gafas de Fuego | – | Ingeniería 205 | 14 p 40 c |
| Trabuco de mitril | – | Ingeniería 205 | 14 p 40 c |
| Perdigón de mitril de alto impacto | – | Ingeniería 210 | 15 p 30 c |
| Envoltura de mitril | – | Ingeniería 215 | 16 p 20 c |
| Bomba de fragmentación de mitril | – | Ingeniería 215 | 16 p 20 c |
| Ingeniería | 5 | 10 c | |
| Ingeniería | 10 | Ingeniería 50 | 4 p 50 c |
| Ingeniería | 20 | Ingeniería 125 | 45 p |
Más PNJ de Forjaz
Datos de Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Nombres de zonas, objetos, facciones y hechizos, y precios: cliente del juego, compilación 70235.
Los nombres de los PNJ, raros y libros salen en inglés (Classic-DB); los que envió el servidor de la beta van en su idioma, con el inglés al lado.
Actualizado el

