PNJ do ClassicInstrutorDoador de missões
Zayus
<High Priest>
- Nível
- 60
- Tipo
- Humanoide
- Facção
- Orgrimmar
- Zona
- Orgrimmar
- ID do PNJ
- 5994
Dados do Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). O que foi visto no Forever traz sua compilação e data; nada disso é apresentado como mudança do WoW Forever.
Visto no servidor · compilação 70938 · 18 de novembro de 2026
Onde fica
Posição do Classic (CMaNGOS)Abrir no mapa interativo →
Missões
Oferece 2 missões
- Devouring Plague (de Zayus) 20
- Shadowguard (de Zayus) 20
Ensina (127)
Instrutor de classe
| Feitiço | Nível | Custo no Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| Fogo InteriorGrau 1 | 12 | 8 p |
| Palavra de Poder: EscudoGrau 2 | 12 | 8 p |
| Palavra de Poder: FortitudeGrau 2 | 12 | 8 p |
| Curar Doença | 14 | 12 p |
| PuniçãoGrau 3 | 14 | 12 p |
| RenovarGrau 2 | 14 | 12 p |
| Grito PsíquicoGrau 1 | 14 | 12 p |
| CuraGrau 1 | 16 | 16 p |
| Impacto MentalGrau 2 | 16 | 16 p |
| Dissipar MagiaGrau 1 | 18 | 20 p |
| Palavra de Poder: EscudoGrau 3 | 18 | 20 p |
| Palavra Sombria: DorGrau 3 | 18 | 20 p |
| Reconforto MentalGrau 1 | 20 | 30 p |
| Cura CélereGrau 1 | 20 | 30 p |
| RenovarGrau 3 | 20 | 30 p |
| Fogo InteriorGrau 2 | 20 | 30 p |
| Agrilhoar Morto-vivoGrau 1 | 20 | 30 p |
| DesvanecerGrau 2 | 20 | 30 p |
| Fogo SagradoGrau 1 | 20 | 30 p |
| PuniçãoGrau 4 | 22 | 40 p |
| RessurreiçãoGrau 2 | 22 | 40 p |
| CuraGrau 2 | 22 | 40 p |
| Visão da MenteGrau 1 | 22 | 40 p |
| Impacto MentalGrau 3 | 22 | 40 p |
| Palavra de Poder: FortitudeGrau 3 | 24 | 50 p |
| Palavra de Poder: EscudoGrau 4 | 24 | 50 p |
| Exaurir ManaGrau 1 | 24 | 50 p |
| Fogo SagradoGrau 2 | 24 | 50 p |
| Palavra Sombria: DorGrau 4 | 26 | 60 p |
| RenovarGrau 4 | 26 | 60 p |
| Cura CélereGrau 2 | 26 | 60 p |
| CuraGrau 3 | 28 | 80 p |
| Impacto MentalGrau 4 | 28 | 80 p |
| Grito PsíquicoGrau 2 | 28 | 80 p |
| Nova SagradaGrau 2 | 28 | 4 p |
| Açoite MentalGrau 2 | 28 | 4 p |
| Prece de CuraGrau 1 | 30 | 1 o |
| Fogo InteriorGrau 3 | 30 | 1 o |
| Controle MentalGrau 1 | 30 | 1 o |
| Proteção SombriaGrau 1 | 30 | 1 o |
| PuniçãoGrau 5 | 30 | 1 o |
| Palavra de Poder: EscudoGrau 5 | 30 | 1 o |
| DesvanecerGrau 3 | 30 | 1 o |
| Fogo SagradoGrau 3 | 30 | 1 o |
| RenovarGrau 5 | 32 | 1 o 10 p |
| Exaurir ManaGrau 2 | 32 | 1 o 10 p |
| Cura CélereGrau 3 | 32 | 1 o 10 p |
| Levitar | 34 | 1 o 20 p |
| Palavra Sombria: DorGrau 5 | 34 | 1 o 20 p |
| CuraGrau 4 | 34 | 1 o 20 p |
| Impacto MentalGrau 5 | 34 | 1 o 20 p |
| RessurreiçãoGrau 3 | 34 | 1 o 20 p |
| Dissipar MagiaGrau 2 | 36 | 1 o 40 p |
| Palavra de Poder: FortitudeGrau 4 | 36 | 1 o 40 p |
| Palavra de Poder: EscudoGrau 6 | 36 | 1 o 40 p |
| Reconforto MentalGrau 2 | 36 | 1 o 40 p |
| Fogo SagradoGrau 4 | 36 | 1 o 40 p |
| Nova SagradaGrau 3 | 36 | 7 p |
| Açoite MentalGrau 3 | 36 | 7 p |
| PuniçãoGrau 6 | 38 | 1 o 60 p |
| RenovarGrau 6 | 38 | 1 o 60 p |
| Cura CélereGrau 4 | 38 | 1 o 60 p |
| Prece de CuraGrau 2 | 40 | 1 o 80 p |
| Fogo InteriorGrau 4 | 40 | 1 o 80 p |
| Cura MaiorGrau 1 | 40 | 1 o 80 p |
| Impacto MentalGrau 6 | 40 | 1 o 80 p |
| Agrilhoar Morto-vivoGrau 2 | 40 | 1 o 80 p |
| DesvanecerGrau 4 | 40 | 1 o 80 p |
| Exaurir ManaGrau 3 | 40 | 1 o 80 p |
| Espírito DivinoGrau 2 | 40 | 9 p |
| Grito PsíquicoGrau 3 | 42 | 2 o 20 p |
| Palavra Sombria: DorGrau 6 | 42 | 2 o 20 p |
| Palavra de Poder: EscudoGrau 7 | 42 | 2 o 20 p |
| Proteção SombriaGrau 2 | 42 | 2 o 20 p |
| Fogo SagradoGrau 5 | 42 | 2 o 20 p |
| Visão da MenteGrau 2 | 44 | 2 o 40 p |
| Controle MentalGrau 2 | 44 | 2 o 40 p |
| Cura CélereGrau 5 | 44 | 2 o 40 p |
| RenovarGrau 7 | 44 | 2 o 40 p |
| Açoite MentalGrau 4 | 44 | 12 p |
| Nova SagradaGrau 4 | 44 | 12 p |
| RessurreiçãoGrau 4 | 46 | 2 o 60 p |
| PuniçãoGrau 7 | 46 | 2 o 60 p |
| Impacto MentalGrau 7 | 46 | 2 o 60 p |
| Cura MaiorGrau 2 | 46 | 2 o 60 p |
| Exaurir ManaGrau 4 | 48 | 2 o 80 p |
| Palavra de Poder: EscudoGrau 8 | 48 | 2 o 80 p |
| Palavra de Poder: FortitudeGrau 5 | 48 | 2 o 80 p |
| Fogo SagradoGrau 6 | 48 | 2 o 80 p |
| Palavra Sombria: DorGrau 7 | 50 | 3 o |
| Cura CélereGrau 6 | 50 | 3 o |
| RenovarGrau 8 | 50 | 3 o |
| DesvanecerGrau 5 | 50 | 3 o |
| Fogo InteriorGrau 5 | 50 | 3 o |
| Prece de CuraGrau 3 | 50 | 3 o |
| Espírito DivinoGrau 3 | 50 | 15 p |
| Fonte de LuzGrau 2 | 50 | 12 p |
| Impacto MentalGrau 8 | 52 | 3 o 80 p |
| Reconforto MentalGrau 3 | 52 | 3 o 80 p |
| Cura MaiorGrau 3 | 52 | 3 o 80 p |
| Açoite MentalGrau 5 | 52 | 19 p |
| Nova SagradaGrau 5 | 52 | 19 p |
| Palavra de Poder: EscudoGrau 9 | 54 | 4 o |
| PuniçãoGrau 8 | 54 | 4 o |
| Fogo SagradoGrau 7 | 54 | 4 o |
| Exaurir ManaGrau 5 | 56 | 4 o 20 p |
| Grito PsíquicoGrau 4 | 56 | 4 o 20 p |
| Cura CélereGrau 7 | 56 | 4 o 20 p |
| RenovarGrau 9 | 56 | 4 o 20 p |
| Proteção SombriaGrau 3 | 56 | 4 o 20 p |
| Palavra Sombria: DorGrau 8 | 58 | 4 o 40 p |
| Controle MentalGrau 3 | 58 | 4 o 40 p |
| Impacto MentalGrau 9 | 58 | 4 o 40 p |
| Cura MaiorGrau 4 | 58 | 4 o 40 p |
| RessurreiçãoGrau 5 | 58 | 4 o 40 p |
| Palavra de Poder: EscudoGrau 10 | 60 | 4 o 60 p |
| Palavra de Poder: FortitudeGrau 6 | 60 | 4 o 60 p |
| DesvanecerGrau 6 | 60 | 4 o 60 p |
| Fogo InteriorGrau 6 | 60 | 4 o 60 p |
| Agrilhoar Morto-vivoGrau 3 | 60 | 4 o 60 p |
| Prece de CuraGrau 4 | 60 | 4 o 60 p |
| Fogo SagradoGrau 8 | 60 | 4 o 60 p |
| Açoite MentalGrau 6 | 60 | 23 p |
| Prece do Espírito | 60 | 23 p |
| Nova SagradaGrau 6 | 60 | 23 p |
| Espírito DivinoGrau 4 | 60 | 23 p |
| Fonte de LuzGrau 3 | 60 | 15 p |
Mais PNJs em Orgrimmar
Dados do Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Nomes de zonas, itens, facções e feitiços, e preços: cliente do jogo, compilação 70959.
Os nomes de PNJs, raros e livros aparecem em inglês (Classic-DB); os que o servidor da beta enviou aparecem no idioma deles, com o inglês ao lado.
Atualizado em

