PNJ de ClassicMaîtreDonneur de quêtes
Zayus
<High Priest>
- Niveau
- 60
- Faction
- Orgrimmar
- Zone
- Orgrimmar
- ID du PNJ
- 5994
Données de Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Ce qui a été vu dans Forever porte son build et sa date ; rien ici n’est présenté comme un changement de WoW Forever.
Où le trouver
Position de Classic (CMaNGOS)Voir sur la carte interactive →
Quêtes
Donne 2 quêtes
- Devouring Plague (de Zayus) 20
- Shadowguard (de Zayus) 20
Enseigne (127)
Maître de classe
| Sort | Niveau | Coût dans Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| Feu intérieurRang 1 | 12 | 8 pa |
| Mot de pouvoir : BouclierRang 2 | 12 | 8 pa |
| Mot de pouvoir : RobustesseRang 2 | 12 | 8 pa |
| Guérison des maladies | 14 | 12 pa |
| ChâtimentRang 3 | 14 | 12 pa |
| RénovationRang 2 | 14 | 12 pa |
| Cri psychiqueRang 1 | 14 | 12 pa |
| SoinsRang 1 | 16 | 16 pa |
| Attaque mentaleRang 2 | 16 | 16 pa |
| Dissipation de la magieRang 1 | 18 | 20 pa |
| Mot de pouvoir : BouclierRang 3 | 18 | 20 pa |
| Mot de l'ombre : DouleurRang 3 | 18 | 20 pa |
| ApaisementRang 1 | 20 | 30 pa |
| Soins rapidesRang 1 | 20 | 30 pa |
| RénovationRang 3 | 20 | 30 pa |
| Feu intérieurRang 2 | 20 | 30 pa |
| Entraves des morts-vivantsRang 1 | 20 | 30 pa |
| OubliRang 2 | 20 | 30 pa |
| Flammes sacréesRang 1 | 20 | 30 pa |
| ChâtimentRang 4 | 22 | 40 pa |
| RésurrectionRang 2 | 22 | 40 pa |
| SoinsRang 2 | 22 | 40 pa |
| Vision télépathiqueRang 1 | 22 | 40 pa |
| Attaque mentaleRang 3 | 22 | 40 pa |
| Mot de pouvoir : RobustesseRang 3 | 24 | 50 pa |
| Mot de pouvoir : BouclierRang 4 | 24 | 50 pa |
| Brûlure de manaRang 1 | 24 | 50 pa |
| Flammes sacréesRang 2 | 24 | 50 pa |
| Mot de l'ombre : DouleurRang 4 | 26 | 60 pa |
| RénovationRang 4 | 26 | 60 pa |
| Soins rapidesRang 2 | 26 | 60 pa |
| SoinsRang 3 | 28 | 80 pa |
| Attaque mentaleRang 4 | 28 | 80 pa |
| Cri psychiqueRang 2 | 28 | 80 pa |
| Nova sacréeRang 2 | 28 | 4 pa |
| Fouet mentalRang 2 | 28 | 4 pa |
| Prière de soinsRang 1 | 30 | 1 po |
| Feu intérieurRang 3 | 30 | 1 po |
| Contrôle mentalRang 1 | 30 | 1 po |
| Protection contre l'OmbreRang 1 | 30 | 1 po |
| ChâtimentRang 5 | 30 | 1 po |
| Mot de pouvoir : BouclierRang 5 | 30 | 1 po |
| OubliRang 3 | 30 | 1 po |
| Flammes sacréesRang 3 | 30 | 1 po |
| RénovationRang 5 | 32 | 1 po 10 pa |
| Brûlure de manaRang 2 | 32 | 1 po 10 pa |
| Soins rapidesRang 3 | 32 | 1 po 10 pa |
| Lévitation | 34 | 1 po 20 pa |
| Mot de l'ombre : DouleurRang 5 | 34 | 1 po 20 pa |
| SoinsRang 4 | 34 | 1 po 20 pa |
| Attaque mentaleRang 5 | 34 | 1 po 20 pa |
| RésurrectionRang 3 | 34 | 1 po 20 pa |
| Dissipation de la magieRang 2 | 36 | 1 po 40 pa |
| Mot de pouvoir : RobustesseRang 4 | 36 | 1 po 40 pa |
| Mot de pouvoir : BouclierRang 6 | 36 | 1 po 40 pa |
| ApaisementRang 2 | 36 | 1 po 40 pa |
| Flammes sacréesRang 4 | 36 | 1 po 40 pa |
| Nova sacréeRang 3 | 36 | 7 pa |
| Fouet mentalRang 3 | 36 | 7 pa |
| ChâtimentRang 6 | 38 | 1 po 60 pa |
| RénovationRang 6 | 38 | 1 po 60 pa |
| Soins rapidesRang 4 | 38 | 1 po 60 pa |
| Prière de soinsRang 2 | 40 | 1 po 80 pa |
| Feu intérieurRang 4 | 40 | 1 po 80 pa |
| Soins supérieursRang 1 | 40 | 1 po 80 pa |
| Attaque mentaleRang 6 | 40 | 1 po 80 pa |
| Entraves des morts-vivantsRang 2 | 40 | 1 po 80 pa |
| OubliRang 4 | 40 | 1 po 80 pa |
| Brûlure de manaRang 3 | 40 | 1 po 80 pa |
| Esprit divinRang 2 | 40 | 9 pa |
| Cri psychiqueRang 3 | 42 | 2 po 20 pa |
| Mot de l'ombre : DouleurRang 6 | 42 | 2 po 20 pa |
| Mot de pouvoir : BouclierRang 7 | 42 | 2 po 20 pa |
| Protection contre l'OmbreRang 2 | 42 | 2 po 20 pa |
| Flammes sacréesRang 5 | 42 | 2 po 20 pa |
| Vision télépathiqueRang 2 | 44 | 2 po 40 pa |
| Contrôle mentalRang 2 | 44 | 2 po 40 pa |
| Soins rapidesRang 5 | 44 | 2 po 40 pa |
| RénovationRang 7 | 44 | 2 po 40 pa |
| Fouet mentalRang 4 | 44 | 12 pa |
| Nova sacréeRang 4 | 44 | 12 pa |
| RésurrectionRang 4 | 46 | 2 po 60 pa |
| ChâtimentRang 7 | 46 | 2 po 60 pa |
| Attaque mentaleRang 7 | 46 | 2 po 60 pa |
| Soins supérieursRang 2 | 46 | 2 po 60 pa |
| Brûlure de manaRang 4 | 48 | 2 po 80 pa |
| Mot de pouvoir : BouclierRang 8 | 48 | 2 po 80 pa |
| Mot de pouvoir : RobustesseRang 5 | 48 | 2 po 80 pa |
| Flammes sacréesRang 6 | 48 | 2 po 80 pa |
| Mot de l'ombre : DouleurRang 7 | 50 | 3 po |
| Soins rapidesRang 6 | 50 | 3 po |
| RénovationRang 8 | 50 | 3 po |
| OubliRang 5 | 50 | 3 po |
| Feu intérieurRang 5 | 50 | 3 po |
| Prière de soinsRang 3 | 50 | 3 po |
| Esprit divinRang 3 | 50 | 15 pa |
| Puits de lumièreRang 2 | 50 | 12 pa |
| Attaque mentaleRang 8 | 52 | 3 po 80 pa |
| ApaisementRang 3 | 52 | 3 po 80 pa |
| Soins supérieursRang 3 | 52 | 3 po 80 pa |
| Fouet mentalRang 5 | 52 | 19 pa |
| Nova sacréeRang 5 | 52 | 19 pa |
| Mot de pouvoir : BouclierRang 9 | 54 | 4 po |
| ChâtimentRang 8 | 54 | 4 po |
| Flammes sacréesRang 7 | 54 | 4 po |
| Brûlure de manaRang 5 | 56 | 4 po 20 pa |
| Cri psychiqueRang 4 | 56 | 4 po 20 pa |
| Soins rapidesRang 7 | 56 | 4 po 20 pa |
| RénovationRang 9 | 56 | 4 po 20 pa |
| Protection contre l'OmbreRang 3 | 56 | 4 po 20 pa |
| Mot de l'ombre : DouleurRang 8 | 58 | 4 po 40 pa |
| Contrôle mentalRang 3 | 58 | 4 po 40 pa |
| Attaque mentaleRang 9 | 58 | 4 po 40 pa |
| Soins supérieursRang 4 | 58 | 4 po 40 pa |
| RésurrectionRang 5 | 58 | 4 po 40 pa |
| Mot de pouvoir : BouclierRang 10 | 60 | 4 po 60 pa |
| Mot de pouvoir : RobustesseRang 6 | 60 | 4 po 60 pa |
| OubliRang 6 | 60 | 4 po 60 pa |
| Feu intérieurRang 6 | 60 | 4 po 60 pa |
| Entraves des morts-vivantsRang 3 | 60 | 4 po 60 pa |
| Prière de soinsRang 4 | 60 | 4 po 60 pa |
| Flammes sacréesRang 8 | 60 | 4 po 60 pa |
| Fouet mentalRang 6 | 60 | 23 pa |
| Prière d'Esprit | 60 | 23 pa |
| Nova sacréeRang 6 | 60 | 23 pa |
| Esprit divinRang 4 | 60 | 23 pa |
| Puits de lumièreRang 3 | 60 | 15 pa |
Autres PNJ de Orgrimmar
Données de Classic : CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Noms des zones, objets, factions et sorts, et prix : client du jeu, build 70235.
Les noms des PNJ, des rares et des livres restent en anglais (Classic-DB) ; ceux que le serveur de la bêta a envoyés sont dans leur langue, avec l’anglais à côté.
Mis à jour le

