НИП ClassicНаставникВыдаёт задания
Kyra Windblade
<Warrior Trainer>
- Уровень
- 19
- Тип
- Гуманоид
- Фракция
- Дарнасс
- Зона
- Тельдрассил
- ID НИП
- 3598
Данные Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Всё, что замечено в Forever, помечено сборкой и датой; ничто из этого не подаётся как изменение WoW Forever.
Где находится
Позиция из Classic (CMaNGOS)Открыть на интерактивной карте →
Задания
Выдаёт 1 задание
- Elanaria 10
Обучает (99)
Наставник класса
| Заклинание | Уровень | Стоимость в Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| Боевой крикРанг 1 | 1 | 10 м |
| РывокРанг 1 | 4 | 1 с |
| КровопусканиеРанг 1 | 4 | 1 с |
| Неистовство стихий | 6 | 1 с |
| Парирование | 6 | 1 с |
| Удар громаРанг 1 | 6 | 1 с |
| Удар герояРанг 2 | 8 | 2 с |
| Подрезать сухожилияРанг 1 | 8 | 2 с |
| Кровавая ярость | 10 | 6 с |
| КровопусканиеРанг 2 | 10 | 6 с |
| Удар щитомРанг 1 | 12 | 10 с |
| Боевой крикРанг 2 | 12 | 10 с |
| ПревосходствоРанг 1 | 12 | 10 с |
| Деморализующий крикРанг 1 | 14 | 15 с |
| РеваншРанг 1 | 14 | 15 с |
| Удар герояРанг 3 | 16 | 20 с |
| Дразнящий ударРанг 1 | 16 | 20 с |
| Блок щитом | 16 | 20 с |
| Разоружение | 18 | 30 с |
| Удар громаРанг 2 | 18 | 30 с |
| Бой двумя оружиями | 20 | 40 с |
| Рассекающий ударРанг 1 | 20 | 40 с |
| Устрашающий крик | 20 | 60 с |
| КровопусканиеРанг 3 | 20 | 40 с |
| Возмездие | 20 | 40 с |
| Боевой крикРанг 3 | 22 | 60 с |
| Раскол брониРанг 2 | 22 | 60 с |
| Удар герояРанг 4 | 24 | 80 с |
| КазньРанг 1 | 24 | 80 с |
| Деморализующий крикРанг 2 | 24 | 80 с |
| РеваншРанг 2 | 24 | 80 с |
| Вызывающий крик | 26 | 1 з |
| РывокРанг 2 | 26 | 1 з |
| Дразнящий ударРанг 2 | 26 | 1 з |
| Глухая оборона | 28 | 1 з 10 с |
| ПревосходствоРанг 2 | 28 | 1 з 10 с |
| Удар громаРанг 3 | 28 | 1 з 10 с |
| СокрушениеРанг 2 | 30 | 1 з 20 с |
| КровопусканиеРанг 4 | 30 | 1 з 20 с |
| Рассекающий ударРанг 2 | 30 | 1 з 20 с |
| Удар щитомРанг 2 | 32 | 1 з 40 с |
| Подрезать сухожилияРанг 2 | 32 | 1 з 40 с |
| Боевой крикРанг 4 | 32 | 1 з 40 с |
| Удар герояРанг 5 | 32 | 1 з 40 с |
| Ярость берсерка | 32 | 1 з 40 с |
| КазньРанг 2 | 32 | 1 з 40 с |
| РеваншРанг 3 | 34 | 1 з 60 с |
| Раскол брониРанг 3 | 34 | 1 з 60 с |
| Деморализующий крикРанг 3 | 34 | 1 з 60 с |
| Вихрь | 36 | 1 з 80 с |
| Дразнящий ударРанг 3 | 36 | 1 з 80 с |
| ЗуботычинаРанг 1 | 38 | 2 з |
| Удар громаРанг 4 | 38 | 2 з |
| СокрушениеРанг 3 | 38 | 2 з |
| Латы | 40 | 2 з 20 с |
| Удар герояРанг 6 | 40 | 2 з 20 с |
| КровопусканиеРанг 5 | 40 | 2 з 20 с |
| Рассекающий ударРанг 3 | 40 | 2 з 20 с |
| КазньРанг 3 | 40 | 2 з 20 с |
| Боевой крикРанг 5 | 42 | 3 з 20 с |
| ПерехватРанг 2 | 42 | 3 з 20 с |
| Деморализующий крикРанг 4 | 44 | 3 з 40 с |
| ПревосходствоРанг 3 | 44 | 3 з 40 с |
| РеваншРанг 4 | 44 | 3 з 40 с |
| РывокРанг 3 | 46 | 3 з 60 с |
| Раскол брониРанг 4 | 46 | 3 з 60 с |
| СокрушениеРанг 4 | 46 | 3 з 60 с |
| Дразнящий ударРанг 4 | 46 | 3 з 60 с |
| Удар герояРанг 7 | 48 | 4 з |
| Удар громаРанг 5 | 48 | 4 з |
| КазньРанг 4 | 48 | 4 з |
| Смертельный ударРанг 2 | 48 | 2 с |
| КровожадностьРанг 2 | 48 | 20 с |
| Сокрушение щитомРанг 2 | 48 | 2 с |
| Безрассудство | 50 | 4 з 20 с |
| КровопусканиеРанг 6 | 50 | 4 з 20 с |
| Рассекающий ударРанг 4 | 50 | 4 з 20 с |
| Удар щитомРанг 3 | 52 | 5 з 40 с |
| Боевой крикРанг 6 | 52 | 5 з 40 с |
| ПерехватРанг 3 | 52 | 5 з 40 с |
| Подрезать сухожилияРанг 3 | 54 | 5 з 60 с |
| Деморализующий крикРанг 5 | 54 | 5 з 60 с |
| РеваншРанг 5 | 54 | 5 з 60 с |
| СокрушениеРанг 5 | 54 | 5 з 60 с |
| Смертельный ударРанг 3 | 54 | 28 с |
| КровожадностьРанг 3 | 54 | 28 с |
| Сокрушение щитомРанг 3 | 54 | 28 с |
| Удар герояРанг 8 | 56 | 5 з 80 с |
| Дразнящий ударРанг 5 | 56 | 5 з 80 с |
| КазньРанг 5 | 56 | 5 з 80 с |
| ЗуботычинаРанг 2 | 58 | 6 з |
| Удар громаРанг 6 | 58 | 6 з |
| Раскол брониРанг 5 | 58 | 6 з |
| КровопусканиеРанг 7 | 60 | 6 з 20 с |
| ПревосходствоРанг 4 | 60 | 6 з 20 с |
| Рассекающий ударРанг 5 | 60 | 6 з 20 с |
| Смертельный ударРанг 4 | 60 | 31 с |
| КровожадностьРанг 4 | 60 | 31 с |
| Сокрушение щитомРанг 4 | 60 | 31 с |
Ещё НИП в локации Тельдрассил
Данные Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Названия зон, предметов, фракций и заклинаний, а также цены: игровой клиент, сборка 70959.
Имена НИП, редких монстров и названия книг даны на английском (Classic-DB); те, что прислал бета-сервер, — на своём языке, с английским рядом.
Обновлено

