PNJ de ClassicMaîtreDonneur de quêtes
Kyra Windblade
<Warrior Trainer>
- Niveau
- 19
- Faction
- Darnassus
- Zone
- Teldrassil
- ID du PNJ
- 3598
Données de Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Ce qui a été vu dans Forever porte son build et sa date ; rien ici n’est présenté comme un changement de WoW Forever.
Où le trouver
Position de Classic (CMaNGOS)Voir sur la carte interactive →
Quêtes
Donne 1 quête
- Elanaria 10
Enseigne (99)
Maître de classe
| Sort | Niveau | Coût dans Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| Cri de guerreRang 1 | 1 | 10 pc |
| ChargeRang 1 | 4 | 1 pa |
| PourfendreRang 1 | 4 | 1 pa |
| Fureur élémentaire | 6 | 1 pa |
| Parade | 6 | 1 pa |
| Coup de tonnerreRang 1 | 6 | 1 pa |
| Frappe héroïqueRang 2 | 8 | 2 pa |
| Brise-genouRang 1 | 8 | 2 pa |
| Rage sanguinaire | 10 | 6 pa |
| PourfendreRang 2 | 10 | 6 pa |
| Coup de bouclierRang 1 | 12 | 10 pa |
| Cri de guerreRang 2 | 12 | 10 pa |
| FulguranceRang 1 | 12 | 10 pa |
| Cri démoralisantRang 1 | 14 | 15 pa |
| VengeanceRang 1 | 14 | 15 pa |
| Frappe héroïqueRang 3 | 16 | 20 pa |
| Coup railleurRang 1 | 16 | 20 pa |
| Maîtrise du blocage | 16 | 20 pa |
| Désarmement | 18 | 30 pa |
| Coup de tonnerreRang 2 | 18 | 30 pa |
| Ambidextrie | 20 | 40 pa |
| EnchaînementRang 1 | 20 | 40 pa |
| Cri d’intimidation | 20 | 60 pa |
| PourfendreRang 3 | 20 | 40 pa |
| Représailles | 20 | 40 pa |
| Cri de guerreRang 3 | 22 | 60 pa |
| Fracasser armureRang 2 | 22 | 60 pa |
| Frappe héroïqueRang 4 | 24 | 80 pa |
| ExécutionRang 1 | 24 | 80 pa |
| Cri démoralisantRang 2 | 24 | 80 pa |
| VengeanceRang 2 | 24 | 80 pa |
| Cri de défi | 26 | 1 po |
| ChargeRang 2 | 26 | 1 po |
| Coup railleurRang 2 | 26 | 1 po |
| Mur protecteur | 28 | 1 po 10 pa |
| FulguranceRang 2 | 28 | 1 po 10 pa |
| Coup de tonnerreRang 3 | 28 | 1 po 10 pa |
| HeurtoirRang 2 | 30 | 1 po 20 pa |
| PourfendreRang 4 | 30 | 1 po 20 pa |
| EnchaînementRang 2 | 30 | 1 po 20 pa |
| Coup de bouclierRang 2 | 32 | 1 po 40 pa |
| Brise-genouRang 2 | 32 | 1 po 40 pa |
| Cri de guerreRang 4 | 32 | 1 po 40 pa |
| Frappe héroïqueRang 5 | 32 | 1 po 40 pa |
| Rage berserker | 32 | 1 po 40 pa |
| ExécutionRang 2 | 32 | 1 po 40 pa |
| VengeanceRang 3 | 34 | 1 po 60 pa |
| Fracasser armureRang 3 | 34 | 1 po 60 pa |
| Cri démoralisantRang 3 | 34 | 1 po 60 pa |
| Tourbillon | 36 | 1 po 80 pa |
| Coup railleurRang 3 | 36 | 1 po 80 pa |
| Volée de coupsRang 1 | 38 | 2 po |
| Coup de tonnerreRang 4 | 38 | 2 po |
| HeurtoirRang 3 | 38 | 2 po |
| Armure en plaques | 40 | 2 po 20 pa |
| Frappe héroïqueRang 6 | 40 | 2 po 20 pa |
| PourfendreRang 5 | 40 | 2 po 20 pa |
| EnchaînementRang 3 | 40 | 2 po 20 pa |
| ExécutionRang 3 | 40 | 2 po 20 pa |
| Cri de guerreRang 5 | 42 | 3 po 20 pa |
| InterceptionRang 2 | 42 | 3 po 20 pa |
| Cri démoralisantRang 4 | 44 | 3 po 40 pa |
| FulguranceRang 3 | 44 | 3 po 40 pa |
| VengeanceRang 4 | 44 | 3 po 40 pa |
| ChargeRang 3 | 46 | 3 po 60 pa |
| Fracasser armureRang 4 | 46 | 3 po 60 pa |
| HeurtoirRang 4 | 46 | 3 po 60 pa |
| Coup railleurRang 4 | 46 | 3 po 60 pa |
| Frappe héroïqueRang 7 | 48 | 4 po |
| Coup de tonnerreRang 5 | 48 | 4 po |
| ExécutionRang 4 | 48 | 4 po |
| Frappe mortelleRang 2 | 48 | 2 pa |
| SanguinaireRang 2 | 48 | 20 pa |
| Heurt de bouclierRang 2 | 48 | 2 pa |
| Témérité | 50 | 4 po 20 pa |
| PourfendreRang 6 | 50 | 4 po 20 pa |
| EnchaînementRang 4 | 50 | 4 po 20 pa |
| Coup de bouclierRang 3 | 52 | 5 po 40 pa |
| Cri de guerreRang 6 | 52 | 5 po 40 pa |
| InterceptionRang 3 | 52 | 5 po 40 pa |
| Brise-genouRang 3 | 54 | 5 po 60 pa |
| Cri démoralisantRang 5 | 54 | 5 po 60 pa |
| VengeanceRang 5 | 54 | 5 po 60 pa |
| HeurtoirRang 5 | 54 | 5 po 60 pa |
| Frappe mortelleRang 3 | 54 | 28 pa |
| SanguinaireRang 3 | 54 | 28 pa |
| Heurt de bouclierRang 3 | 54 | 28 pa |
| Frappe héroïqueRang 8 | 56 | 5 po 80 pa |
| Coup railleurRang 5 | 56 | 5 po 80 pa |
| ExécutionRang 5 | 56 | 5 po 80 pa |
| Volée de coupsRang 2 | 58 | 6 po |
| Coup de tonnerreRang 6 | 58 | 6 po |
| Fracasser armureRang 5 | 58 | 6 po |
| PourfendreRang 7 | 60 | 6 po 20 pa |
| FulguranceRang 4 | 60 | 6 po 20 pa |
| EnchaînementRang 5 | 60 | 6 po 20 pa |
| Frappe mortelleRang 4 | 60 | 31 pa |
| SanguinaireRang 4 | 60 | 31 pa |
| Heurt de bouclierRang 4 | 60 | 31 pa |
Autres PNJ de Teldrassil
Données de Classic : CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Noms des zones, objets, factions et sorts, et prix : client du jeu, build 70235.
Les noms des PNJ, des rares et des livres restent en anglais (Classic-DB) ; ceux que le serveur de la bêta a envoyés sont dans leur langue, avec l’anglais à côté.
Mis à jour le

