出现区域 15
| 区域 | 区域等级 | 刷新点 | 在地图上查看 |
|---|---|---|---|
| 石爪山脉 | 15–27 | 137 | 在地图上查看 → |
| 贫瘠之地 | 10–25 | 120 | 在地图上查看 → |
| 希尔斯布莱德丘陵 | 20–30 | 105 | 在地图上查看 → |
| 灰谷 | 18–30 | 104 | 在地图上查看 → |
| 赤脊山 | 15–25 | 101 | 在地图上查看 → |
| 湿地 | 20–30 | 101 | 在地图上查看 → |
| 暮色森林 | 18–30 | 95 | 在地图上查看 → |
| 西部荒野 | 10–20 | 88 | 在地图上查看 → |
| 洛克莫丹 | 10–20 | 60 | 在地图上查看 → |
| 千针石林 | 25–35 | 60 | 在地图上查看 → |
| 凄凉之地 | 30–40 | 49 | 在地图上查看 → |
| 银松森林 | 10–20 | 47 | 在地图上查看 → |
| 黑海岸 | 10–20 | 43 | 在地图上查看 → |
| 阿拉希高地 | 30–40 | 25 | 在地图上查看 → |
| 奥特兰克山脉 | 30–40 | 23 | 在地图上查看 → |
各区域地图
名称、图标和所需技能:WoW Forever客户端数据表(版本1.60.1.70959)。




