出現區域 15
| 區域 | 區域等級 | 重生點 | 在地圖上查看 |
|---|---|---|---|
| 石爪山脈 | 15–27 | 137 | 在地圖上查看 → |
| 貧瘠之地 | 10–25 | 120 | 在地圖上查看 → |
| 希爾斯布萊德丘陵 | 20–30 | 105 | 在地圖上查看 → |
| 梣谷 | 18–30 | 104 | 在地圖上查看 → |
| 赤脊山 | 15–25 | 101 | 在地圖上查看 → |
| 濕地 | 20–30 | 101 | 在地圖上查看 → |
| 暮色森林 | 18–30 | 95 | 在地圖上查看 → |
| 西部荒野 | 10–20 | 88 | 在地圖上查看 → |
| 洛克莫丹 | 10–20 | 60 | 在地圖上查看 → |
| 千針石林 | 25–35 | 60 | 在地圖上查看 → |
| 淒涼之地 | 30–40 | 49 | 在地圖上查看 → |
| 銀松森林 | 10–20 | 47 | 在地圖上查看 → |
| 黑海岸 | 10–20 | 43 | 在地圖上查看 → |
| 阿拉希高地 | 30–40 | 25 | 在地圖上查看 → |
| 奧特蘭克山脈 | 30–40 | 23 | 在地圖上查看 → |
各區域地圖
名稱、圖示與所需技能:WoW Forever 用戶端資料表(版本 1.60.1.70959)。




