出现区域 18
| 区域 | 区域等级 | 刷新点 | 在地图上查看 |
|---|---|---|---|
| 荆棘谷 | 30–45 | 88 | 在地图上查看 → |
| 湿地 | 20–30 | 78 | 在地图上查看 → |
| 灰谷 | 18–30 | 76 | 在地图上查看 → |
| 黑海岸 | 10–20 | 57 | 在地图上查看 → |
| 贫瘠之地 | 10–25 | 53 | 在地图上查看 → |
| 希尔斯布莱德丘陵 | 20–30 | 48 | 在地图上查看 → |
| 辛特兰 | 40–50 | 35 | 在地图上查看 → |
| 西部荒野 | 10–20 | 29 | 在地图上查看 → |
| 菲拉斯 | 40–50 | 27 | 在地图上查看 → |
| 凄凉之地 | 30–40 | 22 | 在地图上查看 → |
| 艾萨拉 | 45–55 | 14 | 在地图上查看 → |
| 银松森林 | 10–20 | 13 | 在地图上查看 → |
| 尘泥沼泽 | 35–45 | 10 | 在地图上查看 → |
| 塔纳利斯 | 40–50 | 9 | 在地图上查看 → |
| 悲伤沼泽 | 35–45 | 6 | 在地图上查看 → |
| 奥特兰克山脉 | 30–40 | 3 | 在地图上查看 → |
| 提瑞斯法林地 | 1–10 | 3 | 在地图上查看 → |
| 阿拉希高地 | 30–40 | 2 | 在地图上查看 → |
各区域地图
名称、图标和所需技能:WoW Forever客户端数据表(版本1.60.1.70959)。




