出現區域 26
| 區域 | 區域等級 | 重生點 | 在地圖上查看 |
|---|---|---|---|
| 阿拉希高地 | 30–40 | 291 | 在地圖上查看 → |
| 奧特蘭克山脈 | 30–40 | 157 | 在地圖上查看 → |
| 濕地 | 20–30 | 152 | 在地圖上查看 → |
| 荊棘谷 | 30–45 | 138 | 在地圖上查看 → |
| 洛克莫丹 | 10–20 | 117 | 在地圖上查看 → |
| 銀松森林 | 10–20 | 112 | 在地圖上查看 → |
| 暮色森林 | 18–30 | 106 | 在地圖上查看 → |
| 赤脊山 | 15–25 | 86 | 在地圖上查看 → |
| 希爾斯布萊德丘陵 | 20–30 | 82 | 在地圖上查看 → |
| 西部荒野 | 10–20 | 58 | 在地圖上查看 → |
| 梣谷 | 18–30 | 54 | 在地圖上查看 → |
| 荒蕪之地 | 35–45 | 49 | 在地圖上查看 → |
| 菲拉斯 | 40–50 | 33 | 在地圖上查看 → |
| 悲傷沼澤 | 35–45 | 29 | 在地圖上查看 → |
| 塔納利斯 | 40–50 | 28 | 在地圖上查看 → |
| 貧瘠之地 | 10–25 | 19 | 在地圖上查看 → |
| 千針石林 | 25–35 | 15 | 在地圖上查看 → |
| 辛特蘭 | 40–50 | 13 | 在地圖上查看 → |
| 石爪山脈 | 15–27 | 13 | 在地圖上查看 → |
| 塵泥沼澤 | 35–45 | 12 | 在地圖上查看 → |
| 黑海岸 | 10–20 | 5 | 在地圖上查看 → |
| 灼熱峽谷 | 43–50 | 4 | 在地圖上查看 → |
| 淒涼之地 | 30–40 | 4 | 在地圖上查看 → |
| 詛咒之地 | 45–55 | 2 | 在地圖上查看 → |
| 提里斯法林地 | 1–10 | 2 | 在地圖上查看 → |
| 燃燒平原 | 50–58 | 1 | 在地圖上查看 → |
各區域地圖
名稱、圖示與所需技能:WoW Forever 用戶端資料表(版本 1.60.1.70959)。




