出現區域 18
| 區域 | 區域等級 | 重生點 | 在地圖上查看 |
|---|---|---|---|
| 荊棘谷 | 30–45 | 88 | 在地圖上查看 → |
| 濕地 | 20–30 | 78 | 在地圖上查看 → |
| 梣谷 | 18–30 | 76 | 在地圖上查看 → |
| 黑海岸 | 10–20 | 57 | 在地圖上查看 → |
| 貧瘠之地 | 10–25 | 53 | 在地圖上查看 → |
| 希爾斯布萊德丘陵 | 20–30 | 48 | 在地圖上查看 → |
| 辛特蘭 | 40–50 | 35 | 在地圖上查看 → |
| 西部荒野 | 10–20 | 29 | 在地圖上查看 → |
| 菲拉斯 | 40–50 | 27 | 在地圖上查看 → |
| 淒涼之地 | 30–40 | 22 | 在地圖上查看 → |
| 艾薩拉 | 45–55 | 14 | 在地圖上查看 → |
| 銀松森林 | 10–20 | 13 | 在地圖上查看 → |
| 塵泥沼澤 | 35–45 | 10 | 在地圖上查看 → |
| 塔納利斯 | 40–50 | 9 | 在地圖上查看 → |
| 悲傷沼澤 | 35–45 | 6 | 在地圖上查看 → |
| 奧特蘭克山脈 | 30–40 | 3 | 在地圖上查看 → |
| 提里斯法林地 | 1–10 | 3 | 在地圖上查看 → |
| 阿拉希高地 | 30–40 | 2 | 在地圖上查看 → |
各區域地圖
名稱、圖示與所需技能:WoW Forever 用戶端資料表(版本 1.60.1.70959)。




