出現區域 19
| 區域 | 區域等級 | 重生點 | 在地圖上查看 |
|---|---|---|---|
| 杜洛塔 | 1–10 | 156 | 在地圖上查看 → |
| 西部荒野 | 10–20 | 138 | 在地圖上查看 → |
| 銀松森林 | 10–20 | 112 | 在地圖上查看 → |
| 洛克莫丹 | 10–20 | 111 | 在地圖上查看 → |
| 濕地 | 20–30 | 109 | 在地圖上查看 → |
| 艾爾文森林 | 1–10 | 107 | 在地圖上查看 → |
| 赤脊山 | 15–25 | 107 | 在地圖上查看 → |
| 暮色森林 | 18–30 | 106 | 在地圖上查看 → |
| 丹莫洛 | 1–10 | 90 | 在地圖上查看 → |
| 黑海岸 | 10–20 | 90 | 在地圖上查看 → |
| 希爾斯布萊德丘陵 | 20–30 | 71 | 在地圖上查看 → |
| 莫高雷 | 1–10 | 66 | 在地圖上查看 → |
| 提里斯法林地 | 1–10 | 63 | 在地圖上查看 → |
| 梣谷 | 18–30 | 51 | 在地圖上查看 → |
| 千針石林 | 25–35 | 49 | 在地圖上查看 → |
| 石爪山脈 | 15–27 | 48 | 在地圖上查看 → |
| 貧瘠之地 | 10–25 | 35 | 在地圖上查看 → |
| 淒涼之地 | 30–40 | 9 | 在地圖上查看 → |
| 奧特蘭克山脈 | 30–40 | 2 | 在地圖上查看 → |
各區域地圖
名稱、圖示與所需技能:WoW Forever 用戶端資料表(版本 1.60.1.70959)。




