出現區域 27
| 區域 | 區域等級 | 重生點 | 在地圖上查看 |
|---|---|---|---|
| 阿拉希高地 | 30–40 | 293 | 在地圖上查看 → |
| 荊棘谷 | 30–45 | 177 | 在地圖上查看 → |
| 奧特蘭克山脈 | 30–40 | 171 | 在地圖上查看 → |
| 荒蕪之地 | 35–45 | 160 | 在地圖上查看 → |
| 辛特蘭 | 40–50 | 123 | 在地圖上查看 → |
| 暮色森林 | 18–30 | 106 | 在地圖上查看 → |
| 塔納利斯 | 40–50 | 89 | 在地圖上查看 → |
| 灼熱峽谷 | 43–50 | 84 | 在地圖上查看 → |
| 千針石林 | 25–35 | 53 | 在地圖上查看 → |
| 悲傷沼澤 | 35–45 | 51 | 在地圖上查看 → |
| 菲拉斯 | 40–50 | 35 | 在地圖上查看 → |
| 詛咒之地 | 45–55 | 32 | 在地圖上查看 → |
| 燃燒平原 | 50–58 | 32 | 在地圖上查看 → |
| 西瘟疫之地 | 51–58 | 27 | 在地圖上查看 → |
| 石爪山脈 | 15–27 | 27 | 在地圖上查看 → |
| 塵泥沼澤 | 35–45 | 23 | 在地圖上查看 → |
| 濕地 | 20–30 | 22 | 在地圖上查看 → |
| 希利蘇斯 | 55–60 | 21 | 在地圖上查看 → |
| 冬泉谷 | 55–60 | 21 | 在地圖上查看 → |
| 希爾斯布萊德丘陵 | 20–30 | 19 | 在地圖上查看 → |
| 安戈洛環形山 | 48–55 | 16 | 在地圖上查看 → |
| 東瘟疫之地 | 53–60 | 11 | 在地圖上查看 → |
| 洛克莫丹 | 10–20 | 8 | 在地圖上查看 → |
| 貧瘠之地 | 10–25 | 6 | 在地圖上查看 → |
| 淒涼之地 | 30–40 | 5 | 在地圖上查看 → |
| 梣谷 | 18–30 | 3 | 在地圖上查看 → |
| 艾薩拉 | 45–55 | 1 | 在地圖上查看 → |
各區域地圖
名稱、圖示與所需技能:WoW Forever 用戶端資料表(版本 1.60.1.70959)。




