Missões de masmorra
As missões que o registro de missões do jogo agrupa em cada masmorra, juntas, para você pegar todas antes de entrar. Ordenadas pelo nível da masmorra.
Dados do Classic 1.12, não do Forever. Os arquivos do jogo não incluem os textos das missões, então esta página usa o banco de dados livre CMaNGOS Classic-DB. Missões, níveis, recompensas e posições podem ter mudado no WoW Forever.
Cavernas Ígneas
Horda6
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 15 | Testing an Enemy's Strength | Rahauro | |
| 16 | Hidden Enemies | Thrall | |
| 16 | Returning the Lost Satchel | Maur Grimtotem | |
| 16 | Searching for the Lost Satchel | Rahauro | |
| 16 | Slaying the Beast | Neeru Fireblade | |
| 16 | The Power to Destroy... | Varimathras |
Ruínas de Lordaeron
Horda7
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 21 | Tormento interminable nova | Ainda não registrado | |
| 21 | Tormento interminable nova | Ainda não registrado | |
| 21 | Tormento interminable nova | Ainda não registrado | |
| 21 | Tormento interminable nova | Ainda não registrado | |
| 22 | Justicia de la Luz nova | Ainda não registrado | |
| 22 | La nueva peste nova | Ainda não registrado | |
| 22 | Una petición aterradora nova | Ainda não registrado |
Para as duas facções2
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 22 | El blasón de Lordaeron nova | Ainda não registrado | |
| 22 | La cólera de Rath'mael nova | Ainda não registrado |
Caverna Ululante
Horda4
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 16 | Hamuul Runetotem | Tonga Runetotem | |
| 16 | Nara Wildmane | Arch Druid Hamuul Runetotem | |
| 18 | Serpentbloom | Apothecary Zamah | |
| 22 | Leaders of the Fang | Nara Wildmane |
Para as duas facções5
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 17 | Deviate Hides | Nalpak | |
| 18 | Smart Drinks | Mebok Mizzyrix | |
| 18 | Trouble at the Docks | Crane Operator Bigglefuzz | |
| 21 | Deviate Eradication | Ebru | |
| 26 | The Glowing Shard | Estilhaço Chamejante |
Minas Mortas
Aliança5
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 17 | Red Silk Bandanas | Scout Riell | |
| 18 | Collecting Memories | Wilder Thistlenettle | |
| 20 | Oh Brother. . . | Wilder Thistlenettle | |
| 20 | Underground Assault | Shoni the Shilent | |
| 22 | The Defias Brotherhood | Gryan Stoutmantle |
Bastilha da Presa Negra
Horda3
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 25 | Deathstalkers in Shadowfang | High Executor Hadrec | |
| 26 | The Book of Ur | Keeper Bel'dugur | |
| 27 | Arugal Must Die | Dalar Dawnweaver |
Sítio de Escavação: Pantanal
Horda1
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 31 | Cambio de paladar nova | Ainda não registrado |
Para as duas facções1
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 31 | Abre las Fauces nova | Ainda não registrado |
Cárcere de Ventobravo
Aliança6
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 25 | What Comes Around... | Guard Berton | |
| 26 | Crime and Punishment | Councilman Millstipe | |
| 26 | Quell The Uprising | Warden Thelwater | |
| 26 | The Color of Blood | Nikova Raskol | |
| 27 | The Fury Runs Deep | Motley Garmason | |
| 29 | The Stockade Riots | Warden Thelwater |
Profundezas Negras
Aliança5
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 23 | Knowledge in the Deeps | Gerrig Bonegrip | |
| 24 | In Search of Thaelrid | Dawnwatcher Shaedlass | |
| 24 | Researching the Corruption | Gershala Nightwhisper | |
| 25 | Twilight Falls | Argent Guard Manados | |
| 27 | Blackfathom Villainy | Argent Guard Thaelrid |
Horda6
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 22 | Allegiance to the Old Gods | Bilhete Úmido | |
| 22 | The Essence of Aku'Mai | Je'neu Sancrea | |
| 22 | Trouble in the Deeps | Tsunaman | |
| 26 | Allegiance to the Old Gods | Je'neu Sancrea | |
| 27 | Amongst the Ruins | Je'neu Sancrea | |
| 27 | Blackfathom Villainy | Argent Guard Thaelrid |
Dalaran
Horda2
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 33 | El Caballero de la Tumba nova | Ainda não registrado | |
| 33 | Fuente de poder nova | Ainda não registrado |
Gnomeregan
Aliança12
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 26 | Save Techbot's Brain! | Tinkmaster Overspark | |
| 26 | Tinkmaster Overspark | Brother Sarno | |
| 27 | Gnogaine | Ozzie Togglevolt | |
| 27 | The Day After | Gnoarn | |
| 28 | Castpipe's Task | Gaxim Rustfizzle | |
| 30 | Data Rescue | Master Mechanic Castpipe | |
| 30 | Essential Artificials | Klockmort Spannerspan | |
| 30 | Gyrodrillmatic Excavationators | Shoni the Shilent | |
| 30 | Klockmort's Essentials | Mathiel | |
| 30 | The Only Cure is More Green Glow | Ozzie Togglevolt | |
| 34 | Return of the Ring | The Sparklematic 5200 | |
| 35 | The Grand Betrayal | High Tinker Mekkatorque |
Horda4
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 34 | Return of the Ring | The Sparklematic 5200 | |
| 35 | Chief Engineer Scooty | Sovik | |
| 35 | Gnomer-gooooone! | Scooty | |
| 35 | Rig Wars | Nogg |
Para as duas facções11
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 30 | A Fine Mess | Kernobee | |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | Repetível |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | Repetível |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | Repetível |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 34 | Grime-Encrusted Ring | Anel Encardido |
Urzal dos Tuscos
Aliança2
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 30 | Mortality Wanes | Heralath Fallowbrook | |
| 34 | The Crone of the Kraul | Falfindel Waywarder |
Horda2
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 33 | Going, Going, Guano! | Master Apothecary Faranell | |
| 34 | A Vengeful Fate | Auld Stonespire |
Para as duas facções2
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 26 | Blueleaf Tubers | Mebok Mizzyrix | |
| 30 | Willix the Importer | Willix the Importer |
Monastério Escarlate
Aliança2
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 38 | Mythology of the Titans | Librarian Mae Paledust | |
| 40 | In the Name of the Light | Raleigh the Devout |
Horda5
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 33 | Hearts of Zeal | Master Apothecary Faranell | |
| 33 | Vorrel's Revenge | Vorrel Sengutz | Elite |
| 36 | Test of Lore | Parqual Fintallas | |
| 38 | Compendium of the Fallen | Sage Truthseeker | |
| 42 | Into The Scarlet Monastery | Varimathras |
A Cidade Afogada
Horda3
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 38 | El único Escamasalada bueno... nova | Ainda não registrado | |
| 40 | La Ciudad Sumergida nova | Ainda não registrado | |
| 40 | Un antiguo ídolo Gurubashi nova | Ainda não registrado |
Para as duas facções2
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 40 | El capitán Videntesal nova | Ainda não registrado | |
| 40 | Videntesal sospechosos nova | Ainda não registrado |
Urzal dos Mortos
Aliança1
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 42 | Bring the Light | Archbishop Benedictus |
Horda3
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 36 | An Unholy Alliance | Varimathras | |
| 36 | An Unholy Alliance | Pergaminho Pequeno | |
| 42 | Bring the End | Andrew Brownell |
Para as duas facções3
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 35 | A Host of Evil | Myriam Moonsinger | |
| 37 | Extinguishing the Idol | Belnistrasz | |
| 37 | Scourge of the Downs | Belnistrasz |
Fortaleza de Krol'Dok
Aliança4
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 42 | Recuerdos Crepusculares nova | Ainda não registrado | |
| 44 | El escrito del Crepúsculo nova | Ainda não registrado | |
| 45 | El ojo de Mugg nova | Ainda não registrado | |
| 45 | La venganza del Altonato nova | Ainda não registrado |
Horda5
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 41 | La moldura Krol'Dok nova | Ainda não registrado | |
| 41 | Los ingredientes de la llave nova | Ainda não registrado | |
| 42 | Una prueba de venganza nova | Ainda não registrado | |
| 44 | El escrito del Crepúsculo nova | Ainda não registrado | |
| 45 | El ojo de Mugg nova | Ainda não registrado |
Uldaman
Aliança16
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 35 | A Sign of Hope | Prospector Ryedol | |
| 38 | Agmond's Fate | Prospector Ironband | |
| 40 | Amulet of Secrets | Hammertoe Grez | |
| 40 | The Hidden Chamber | Baelog | |
| 40 | The Lost Dwarves | Prospector Stormpike | |
| 41 | Lore for a Price | Talvash del Kissel | |
| 41 | The Shattered Necklace | Colar Estilhaçado | |
| 42 | Back to Uldaman | Talvash del Kissel | |
| 42 | Replacement Phial | Talvash del Kissel | Repetível |
| 42 | Uldaman Reagent Run | Ghak Healtouch | |
| 43 | Find the Gems | Remains of a Paladin | |
| 43 | Reclaimed Treasures | Krom Stoutarm | |
| 44 | Restoring the Necklace | Talvash's Scrying Bowl | |
| 44 | Restoring the Necklace | Talvash del Kissel | |
| 45 | The Lost Tablets of Will | Advisor Belgrum | |
| 47 | The Platinum Discs | The Discs of Norgannon |
Horda10
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 41 | Necklace Recovery | Dran Droffers | |
| 41 | Necklace Recovery, Take 2 | Dran Droffers | |
| 42 | Translating the Journal | Remains of a Paladin | |
| 42 | Translating the Journal | Jarkal Mossmeld | |
| 42 | Uldaman Reagent Run | Jarkal Mossmeld | |
| 43 | Reclaimed Treasures | Patrick Garrett | |
| 44 | Deliver the Gems | Jarkal Mossmeld | |
| 44 | Find the Gems and Power Source | Jarkal Mossmeld | |
| 44 | Necklace Recovery, Take 3 | Dran Droffers | |
| 47 | The Platinum Discs | The Discs of Norgannon |
Para as duas facções3
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 36 | Power Stones | Rigglefuzz | |
| 40 | Solution to Doom | Theldurin the Lost | |
| 47 | The Platinum Discs | The Discs of Norgannon |
Zul'Farrak
Aliança1
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 47 | Nekrum's Medallion | Thadius Grimshade |
Horda2
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 45 | The Spider God | Master Gadrin | |
| 46 | La cabeza de Zum'Rah nova | Ainda não registrado |
Para as duas facções8
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 45 | Scarab Shells | Tran'rek | |
| 45 | Tran'rek | Krazek | |
| 45 | Troll Temper | Trenton Lighthammer | |
| 46 | Tabetha's Task | Ursyn Ghull | |
| 46 | Tiara of the Deep | Tabetha | |
| 47 | Divino-matic Rod | Chief Engineer Bilgewhizzle | |
| 47 | The Prophecy of Mosh'aru | Yeh'kinya | |
| 50 | Gahz'rilla | Wizzle Brassbolts |
Maraudon
Aliança3
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 42 | Shadowshard Fragments | Archmage Tervosh | |
| 47 | Vyletongue Corruption | Talendria | |
| 51 | Corruption of Earth and Seed | Keeper Marandis |
Horda4
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 42 | Shadowshard Fragments | Uthel'nay | |
| 47 | Vyletongue Corruption | Vark Battlescar | |
| 51 | Corruption of Earth and Seed | Selendra | |
| 51 | Resplandor de An'she nova | Ainda não registrado |
Para as duas facções6
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 47 | Twisted Evils | Willow | |
| 48 | The Pariah's Instructions | Centaur Pariah | |
| 49 | Legends of Maraudon | Cavindra | |
| 49 | Podredumbre y remordimiento nova | Ainda não registrado | |
| 49 | The Scepter of Celebras | Celebras the Redeemed | |
| 51 | Seed of Life | Zaetar's Spirit |
Templo Submerso
Aliança1
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 50 | Into The Temple of Atal'Hakkar | Brohann Caskbelly |
Horda3
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 50 | The Temple of Atal'Hakkar | Fel'zerul | |
| 51 | The Sunken Temple | Witch Doctor Uzer'i | |
| 52 | Zapper Fuel | Liv Rizzlefix | Elite |
Para as duas facções6
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 51 | Into the Depths | Marvon Rivetseeker | |
| 51 | Secret of the Circle | Marvon Rivetseeker | |
| 53 | Jammal'an the Prophet | Atal'ai Exile | |
| 53 | The God Hakkar | Yeh'kinya | |
| 55 | The Essence of Eranikus | Essência de Erânicos | |
| 60 | Eranikus, Tyrant of the Dream | Malfurion Stormrage |
Abismo Rocha Negra
Aliança14
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 54 | Abandoned Hope | Marshal Windsor | |
| 54 | Marshal Windsor | Marshal Maxwell | |
| 55 | Hurley Blackbreath | Ragnar Thunderbrew | |
| 55 | Ragnar Thunderbrew | Enohar Thunderbrew | |
| 56 | Incendius! | Jalinda Sprig | |
| 56 | The Good Stuff | Oralius | |
| 58 | A Crumpled Up Note | Bilhete Amassado | |
| 58 | A Shred of Hope | Marshal Windsor | |
| 58 | Jail Break! | Marshal Windsor | |
| 59 | Kharan Mighthammer | King Magni Bronzebeard | |
| 59 | Kharan's Tale | Kharan Mighthammer | |
| 59 | The Bearer of Bad News | Kharan Mighthammer | |
| 59 | The Fate of the Kingdom | King Magni Bronzebeard | |
| 59 | The Princess's Surprise | Princess Moira Bronzebeard |
Horda17
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 52 | Commander Gor'shak | Galamav the Marksman | |
| 52 | KILL ON SIGHT: Dark Iron Dwarves | WANTED | |
| 54 | KILL ON SIGHT: High Ranking Dark Iron Officials | KILL ON SIGHT | |
| 54 | The Eastern Kingdom | Thrall | |
| 54 | The Last Element | Shadowmage Vivian Lagrave | |
| 54 | What Is Going On? | Commander Gor'shak | Repetível |
| 54 | What Is Going On? | Commander Gor'shak | |
| 55 | El fragmento de las Tierras de Fuego nova | Ainda não registrado | |
| 55 | Lost Thunderbrew Recipe | Shadowmage Vivian Lagrave | |
| 55 | Vivian Lagrave | Apothecary Zinge | |
| 56 | Disharmony of Fire | Thunderheart | |
| 58 | Grark Lorkrub | Lexlort | |
| 58 | Operation: Death to Angerforge | Warlord Goretooth | |
| 58 | Precarious Predicament | Grark Lorkrub | |
| 58 | The Rise of the Machines | Lotwil Veriatus | |
| 59 | The Royal Rescue | Thrall | |
| 60 | The Princess Saved? | Princess Moira Bronzebeard |
Para as duas facções11
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocknot's Ale | Private Rocknot | Repetível |
| 52 | Dark Iron Legacy | Franclorn Forgewright | |
| 52 | Dark Iron Legacy | Franclorn Forgewright | |
| 53 | Ribbly Screwspigot | Yuka Screwspigot | |
| 53 | Yuka Screwspigot | Yorba Screwspigot | |
| 54 | The Love Potion | Mistress Nagmara | |
| 55 | The Heart of the Mountain | Maxwort Uberglint | |
| 55 | The Spectral Chalice | Spectral Chalice | |
| 58 | A Taste of Flame | Cyrus Therepentous | |
| 60 | A Binding Contract | Contrato da Irmandade do Tório | Repetível |
| 60 | The Challenge | Falrin Treeshaper |
Montanha Rocha Negra
Abismo Rocha Negra →Pico da Rocha Negra Inferior →Pico da Rocha Negra Superior →
Aliança2
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 52 | Overmaster Pyron | Jalinda Sprig | |
| 60 | Bodley's Unfortunate Fate | Deliana |
Horda2
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 52 | Disharmony of Flame | Thunderheart | |
| 60 | Bodley's Unfortunate Fate | Mokvar |
Para as duas facções11
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 60 | Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | Final Preparations | Bodley | Raide |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | Return to Bodley | Spirit of Lord Valthalak | |
| 60 | Three Kings of Flame | Bodley | Raide |
Gládio Cruel
Aliança4
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 57 | Feathermoon Stronghold | Crier Goodman | |
| 57 | Lethtendris's Web | Latronicus Moonspear | |
| 60 | Elven Legends | Scholar Runethorn | |
| 60 | The Treasure of the Shen'dralar | Shen'dralar Ancient |
Horda4
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 57 | Camp Mojache | Warcaller Gorlach | |
| 57 | Lethtendris's Web | Talo Thornhoof | |
| 60 | Elven Legends | Sage Korolusk | |
| 60 | The Treasure of the Shen'dralar | Shen'dralar Ancient |
Para as duas facções29
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 58 | Pusillin and the Elder Azj'Tordin | Azj'Tordin | |
| 60 | A Broken Trap | Broken Trap | |
| 60 | Anthion's Old Friend | Anthion Harmon | |
| 60 | Arcane Refreshment | Lorekeeper Lydros | Apenas Mago |
| 60 | Codex of Defense | Códice de Defesa | Apenas Guerreiro |
| 60 | Falrin's Vendetta | Falrin Treeshaper | |
| 60 | Foror's Compendium | Compêndio do Abate de Dragões de Nostro | |
| 60 | Free Knot! | Knot Thimblejack | |
| 60 | Free Knot! | Knot Thimblejack | Repetível |
| 60 | Frost Shock and You | O Choque Gélido e Você | Apenas Xamã |
| 60 | Garona: A Study on Stealth and Treachery | Garona: Um Estudo sobre Furtividade e Traição | Apenas Ladino |
| 60 | Harnessing Shadows | Sombras Agrilhoantes | Apenas Bruxo |
| 60 | Holy Bologna: What the Light Won't Tell You | Caçarolas: O Que a Luz Não lhe Contará | Apenas Sacerdote |
| 60 | Libram of Focus | Lorekeeper Lydros | Repetível |
| 60 | Libram of Protection | Lorekeeper Lydros | Repetível |
| 60 | Libram of Rapidity | Lorekeeper Lydros | Repetível |
| 60 | The Arcanist's Cookbook | Livro de Receitas do Arcanista | Apenas Mago |
| 60 | The Emerald Dream... | Sonho Esmeralda | Apenas Druida |
| 60 | The Forging of Quel'Serrar | Lâmina Élfica Lisa e Cega | |
| 60 | The Gordok Ogre Suit | Knot Thimblejack | |
| 60 | The Gordok Ogre Suit | Knot Thimblejack | Repetível |
| 60 | The Gordok Taste Test | Stomper Kreeg | |
| 60 | The Greatest Race of Hunters | A Grande Corrida dos Caçadores | Apenas Caçador |
| 60 | The Instigator's Enchantment | Falrin Treeshaper | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Light and How To Swing It | A Luz e Como Ativá-la | Apenas Paladino |
| 60 | The Madness Within | Shen'dralar Ancient | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | Unfinished Gordok Business | Captain Kromcrush |
Pico da Rocha Negra
Pico da Rocha Negra Inferior →Pico da Rocha Negra Superior →
Aliança10
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 59 | Bijou's Belongings | Bijou | |
| 59 | Message to Maxwell | Bijou | |
| 59 | Put Her Down | Helendis Riverhorn | |
| 60 | Delivery to Ridgewell | Mayara Brightwing | |
| 60 | Doomrigger's Clasp | Mayara Brightwing | Raide |
| 60 | Drakefire Amulet | Haleh | Raide |
| 60 | General Drakkisath's Command | Comando do General Drakkisath | |
| 60 | General Drakkisath's Demise | Marshal Maxwell | Raide |
| 60 | Maxwell's Mission | Marshal Maxwell | |
| 60 | Mayara Brightwing | Count Remington Ridgewell | Raide |
Horda10
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 59 | Bijou's Belongings | Bijou | |
| 59 | Bijou's Reconnaissance Report | Bijou | |
| 59 | Operative Bijou | Lexlort | |
| 59 | The Pack Mistress | Galamav the Marksman | |
| 60 | Blood of the Black Dragon Champion | Rexxar | Raide |
| 60 | For The Horde! | Thrall | Raide |
| 60 | Oculus Illusions | Myranda the Hag | Raide |
| 60 | The Darkstone Tablet | Shadowmage Vivian Lagrave | Raide |
| 60 | Vivian Lagrave and the Darkstone Tablet | Apothecary Zinge | Raide |
| 60 | Warlord's Command | Comando do Senhor da Guerra Trincador |
Para as duas facções17
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 58 | The Final Tablets | Prospector Ironboot | |
| 59 | En-Ay-Es-Tee-Why | Kibler | |
| 59 | Kibler's Exotic Pets | Kibler | |
| 60 | Blackhand's Command | Comando do Mão Negra | |
| 60 | Egg Collection | Tinkee Steamboil | Raide |
| 60 | Egg Freezing | Tinkee Steamboil | Raide |
| 60 | Finkle Einhorn, At Your Service! | Finkle Einhorn | |
| 60 | Mea Culpa, Lord Valthalak | Bodley | Raide |
| 60 | Mother's Milk | Ragged John | |
| 60 | Seal of Ascension | Vaelan | |
| 60 | Seal of Ascension | Vaelan | |
| 60 | The Demon Forge | Lorax | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Matron Protectorate | Awbee | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | Tinkee Steamboil | Felnok Steelspring | Raide |
| 60 | Urok Doomhowl | Warosh |
Scolomântia
Aliança1
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 60 | Barov Family Fortune | Weldon Barov |
Horda1
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 60 | Barov Family Fortune | Alexi Barov |
Para as duas facções10
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 58 | Healthy Dragon Scale | Escama de Dragão Saudável | Repetível |
| 58 | Plagued Hatchlings | Betina Bigglezink | |
| 60 | Betina Bigglezink | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Dawn's Gambit | Betina Bigglezink | |
| 60 | Doctor Theolen Krastinov, the Butcher | Eva Sarkhoff | |
| 60 | Kirtonos the Herald | Eva Sarkhoff | |
| 60 | Krastinov's Bag of Horrors | Eva Sarkhoff | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Lich, Ras Frostwhisper | Magistrate Marduke | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley |
Stratholme
Horda1
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 60 | Ramstein | Nathanos Blightcaller |
Para as duas facções15
| Nível | Missão | Quem dá | Notas |
|---|---|---|---|
| 60 | Above and Beyond | Duke Nicholas Zverenhoff | |
| 60 | Aurius' Reckoning | Aurius | |
| 60 | Dead Man's Plea | Anthion Harmon | |
| 60 | Houses of the Holy | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Menethil's Gift | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Of Love and Family | Artist Renfray | |
| 60 | The Active Agent | Betina Bigglezink | |
| 60 | The Archivist | Duke Nicholas Zverenhoff | |
| 60 | The Flesh Does Not Lie | Betina Bigglezink | |
| 60 | The Great Fras Siabi | Smokey LaRue | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Medallion of Faith | Aurius | Repetível |
| 60 | The Restless Souls | Egan | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Truth Comes Crashing Down | Cabeça do Balnazzar |
Dados de missões do Classic 1.12: CMaNGOS Classic-DB (1.12.1 "Melting Pot v2", z2815), sob licença GPL v3 (github.com/cmangos/classic-db). Textos das missões © Blizzard Entertainment, no inglês original; não os traduzimos. Nomes de zonas, itens, facções e feitiços: cliente do jogo do WoW Forever (compilação 1.60.1.70959).
Os títulos que o servidor da beta enviou aparecem como ele os enviou (Visto no servidor · compilações 70862 a 70938 · de 8 de novembro de 2026 a 16 de novembro de 2026); os outros títulos, os nomes de PNJs e os textos das missões estão em inglês, como nos dados do Classic.
Atualizado em

