Dungeonquests
Die Quests, die das Questlog des Spiels unter jedem Dungeon führt, beisammen, damit du alle annimmst, bevor du hineingehst. Geordnet nach der Stufe des Dungeons.
Daten aus Classic 1.12, nicht aus Forever. Die Spieldateien enthalten keine Questtexte, deshalb nutzt diese Seite die freie Datenbank CMaNGOS Classic-DB. Quests, Stufen, Belohnungen und Positionen können sich in WoW Forever geändert haben.
Ragefireabgrund
Bosse und Beute des Dungeons →
Horde6
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 15 | Testing an Enemy's Strength | Rahauro | |
| 16 | Hidden Enemies | Thrall | |
| 16 | Returning the Lost Satchel | Maur Grimtotem | |
| 16 | Searching for the Lost Satchel | Rahauro | |
| 16 | Slaying the Beast | Neeru Fireblade | |
| 16 | The Power to Destroy... | Varimathras |
Ruinen von Lordaeron
Bosse und Beute des Dungeons →
Horde7
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 21 | Tormento interminable neu | Noch nicht erfasst | |
| 21 | Tormento interminable neu | Noch nicht erfasst | |
| 21 | Tormento interminable neu | Noch nicht erfasst | |
| 21 | Tormento interminable neu | Noch nicht erfasst | |
| 22 | Justicia de la Luz neu | Noch nicht erfasst | |
| 22 | La nueva peste neu | Noch nicht erfasst | |
| 22 | Una petición aterradora neu | Noch nicht erfasst |
Für beide Fraktionen2
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 22 | El blasón de Lordaeron neu | Noch nicht erfasst | |
| 22 | La cólera de Rath'mael neu | Noch nicht erfasst |
Höhlen des Wehklagens
Bosse und Beute des Dungeons →
Horde4
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 16 | Hamuul Runetotem | Tonga Runetotem | |
| 16 | Nara Wildmane | Arch Druid Hamuul Runetotem | |
| 18 | Serpentbloom | Apothecary Zamah | |
| 22 | Leaders of the Fang | Nara Wildmane |
Für beide Fraktionen5
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 17 | Deviate Hides | Nalpak | |
| 18 | Smart Drinks | Mebok Mizzyrix | |
| 18 | Trouble at the Docks | Crane Operator Bigglefuzz | |
| 21 | Deviate Eradication | Ebru | |
| 26 | The Glowing Shard | Leuchtender Splitter |
Todesminen
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz5
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 17 | Red Silk Bandanas | Scout Riell | |
| 18 | Collecting Memories | Wilder Thistlenettle | |
| 20 | Oh Brother. . . | Wilder Thistlenettle | |
| 20 | Underground Assault | Shoni the Shilent | |
| 22 | The Defias Brotherhood | Gryan Stoutmantle |
Burg Shadowfang
Bosse und Beute des Dungeons →
Horde3
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 25 | Deathstalkers in Shadowfang | High Executor Hadrec | |
| 26 | The Book of Ur | Keeper Bel'dugur | |
| 27 | Arugal Must Die | Dalar Dawnweaver |
Ausgrabungsstätte: Sumpfland
Bosse und Beute des Dungeons →
Horde1
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 31 | Cambio de paladar neu | Noch nicht erfasst |
Für beide Fraktionen1
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 31 | Abre las Fauces neu | Noch nicht erfasst |
Blackfathom-Tiefe
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz5
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 23 | Knowledge in the Deeps | Gerrig Bonegrip | |
| 24 | In Search of Thaelrid | Dawnwatcher Shaedlass | |
| 24 | Researching the Corruption | Gershala Nightwhisper | |
| 25 | Twilight Falls | Argent Guard Manados | |
| 27 | Blackfathom Villainy | Argent Guard Thaelrid |
Horde6
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 22 | Allegiance to the Old Gods | Feuchte Notiz | |
| 22 | The Essence of Aku'Mai | Je'neu Sancrea | |
| 22 | Trouble in the Deeps | Tsunaman | |
| 26 | Allegiance to the Old Gods | Je'neu Sancrea | |
| 27 | Amongst the Ruins | Je'neu Sancrea | |
| 27 | Blackfathom Villainy | Argent Guard Thaelrid |
Verlies von Stormwind
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz6
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 25 | What Comes Around... | Guard Berton | |
| 26 | Crime and Punishment | Councilman Millstipe | |
| 26 | Quell The Uprising | Warden Thelwater | |
| 26 | The Color of Blood | Nikova Raskol | |
| 27 | The Fury Runs Deep | Motley Garmason | |
| 29 | The Stockade Riots | Warden Thelwater |
Dalaran
Bosse und Beute des Dungeons →
Horde2
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 33 | El Caballero de la Tumba neu | Noch nicht erfasst | |
| 33 | Fuente de poder neu | Noch nicht erfasst |
Gnomeregan
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz12
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 26 | Save Techbot's Brain! | Tinkmaster Overspark | |
| 26 | Tinkmaster Overspark | Brother Sarno | |
| 27 | Gnogaine | Ozzie Togglevolt | |
| 27 | The Day After | Gnoarn | |
| 28 | Castpipe's Task | Gaxim Rustfizzle | |
| 30 | Data Rescue | Master Mechanic Castpipe | |
| 30 | Essential Artificials | Klockmort Spannerspan | |
| 30 | Gyrodrillmatic Excavationators | Shoni the Shilent | |
| 30 | Klockmort's Essentials | Mathiel | |
| 30 | The Only Cure is More Green Glow | Ozzie Togglevolt | |
| 34 | Return of the Ring | The Sparklematic 5200 | |
| 35 | The Grand Betrayal | High Tinker Mekkatorque |
Horde4
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 34 | Return of the Ring | The Sparklematic 5200 | |
| 35 | Chief Engineer Scooty | Sovik | |
| 35 | Gnomer-gooooone! | Scooty | |
| 35 | Rig Wars | Nogg |
Für beide Fraktionen11
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 30 | A Fine Mess | Kernobee | |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | Wiederholbar |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | Wiederholbar |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | Wiederholbar |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 34 | Grime-Encrusted Ring | Schmutzverkrusteter Ring |
Kral von Razorfen
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz2
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 30 | Mortality Wanes | Heralath Fallowbrook | |
| 34 | The Crone of the Kraul | Falfindel Waywarder |
Horde2
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 33 | Going, Going, Guano! | Master Apothecary Faranell | |
| 34 | A Vengeful Fate | Auld Stonespire |
Für beide Fraktionen2
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 26 | Blueleaf Tubers | Mebok Mizzyrix | |
| 30 | Willix the Importer | Willix the Importer |
Scharlachrotes Kloster
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz2
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 38 | Mythology of the Titans | Librarian Mae Paledust | |
| 40 | In the Name of the Light | Raleigh the Devout |
Horde5
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 33 | Hearts of Zeal | Master Apothecary Faranell | |
| 33 | Vorrel's Revenge | Vorrel Sengutz | Elite |
| 36 | Test of Lore | Parqual Fintallas | |
| 38 | Compendium of the Fallen | Sage Truthseeker | |
| 42 | Into The Scarlet Monastery | Varimathras |
Die Versunkene Stadt
Bosse und Beute des Dungeons →
Horde3
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 38 | El único Escamasalada bueno... neu | Noch nicht erfasst | |
| 40 | La Ciudad Sumergida neu | Noch nicht erfasst | |
| 40 | Un antiguo ídolo Gurubashi neu | Noch nicht erfasst |
Für beide Fraktionen2
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 40 | El capitán Videntesal neu | Noch nicht erfasst | |
| 40 | Videntesal sospechosos neu | Noch nicht erfasst |
Hügel von Razorfen
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz1
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 42 | Bring the Light | Archbishop Benedictus |
Horde3
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 36 | An Unholy Alliance | Varimathras | |
| 36 | An Unholy Alliance | Kleine Rolle | |
| 42 | Bring the End | Andrew Brownell |
Für beide Fraktionen3
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 35 | A Host of Evil | Myriam Moonsinger | |
| 37 | Extinguishing the Idol | Belnistrasz | |
| 37 | Scourge of the Downs | Belnistrasz |
Feste Krol'dok
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz4
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 42 | Recuerdos Crepusculares neu | Noch nicht erfasst | |
| 44 | El escrito del Crepúsculo neu | Noch nicht erfasst | |
| 45 | El ojo de Mugg neu | Noch nicht erfasst | |
| 45 | La venganza del Altonato neu | Noch nicht erfasst |
Horde5
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 41 | La moldura Krol'Dok neu | Noch nicht erfasst | |
| 41 | Los ingredientes de la llave neu | Noch nicht erfasst | |
| 42 | Una prueba de venganza neu | Noch nicht erfasst | |
| 44 | El escrito del Crepúsculo neu | Noch nicht erfasst | |
| 45 | El ojo de Mugg neu | Noch nicht erfasst |
Uldaman
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz16
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 35 | A Sign of Hope | Prospector Ryedol | |
| 38 | Agmond's Fate | Prospector Ironband | |
| 40 | Amulet of Secrets | Hammertoe Grez | |
| 40 | The Hidden Chamber | Baelog | |
| 40 | The Lost Dwarves | Prospector Stormpike | |
| 41 | Lore for a Price | Talvash del Kissel | |
| 41 | The Shattered Necklace | Zerrissene Halskette | |
| 42 | Back to Uldaman | Talvash del Kissel | |
| 42 | Replacement Phial | Talvash del Kissel | Wiederholbar |
| 42 | Uldaman Reagent Run | Ghak Healtouch | |
| 43 | Find the Gems | Remains of a Paladin | |
| 43 | Reclaimed Treasures | Krom Stoutarm | |
| 44 | Restoring the Necklace | Talvash's Scrying Bowl | |
| 44 | Restoring the Necklace | Talvash del Kissel | |
| 45 | The Lost Tablets of Will | Advisor Belgrum | |
| 47 | The Platinum Discs | The Discs of Norgannon |
Horde10
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 41 | Necklace Recovery | Dran Droffers | |
| 41 | Necklace Recovery, Take 2 | Dran Droffers | |
| 42 | Translating the Journal | Remains of a Paladin | |
| 42 | Translating the Journal | Jarkal Mossmeld | |
| 42 | Uldaman Reagent Run | Jarkal Mossmeld | |
| 43 | Reclaimed Treasures | Patrick Garrett | |
| 44 | Deliver the Gems | Jarkal Mossmeld | |
| 44 | Find the Gems and Power Source | Jarkal Mossmeld | |
| 44 | Necklace Recovery, Take 3 | Dran Droffers | |
| 47 | The Platinum Discs | The Discs of Norgannon |
Für beide Fraktionen3
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 36 | Power Stones | Rigglefuzz | |
| 40 | Solution to Doom | Theldurin the Lost | |
| 47 | The Platinum Discs | The Discs of Norgannon |
Zul'Farrak
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz1
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 47 | Nekrum's Medallion | Thadius Grimshade |
Horde2
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 45 | The Spider God | Master Gadrin | |
| 46 | La cabeza de Zum'Rah neu | Noch nicht erfasst |
Für beide Fraktionen8
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 45 | Scarab Shells | Tran'rek | |
| 45 | Tran'rek | Krazek | |
| 45 | Troll Temper | Trenton Lighthammer | |
| 46 | Tabetha's Task | Ursyn Ghull | |
| 46 | Tiara of the Deep | Tabetha | |
| 47 | Divino-matic Rod | Chief Engineer Bilgewhizzle | |
| 47 | The Prophecy of Mosh'aru | Yeh'kinya | |
| 50 | Gahz'rilla | Wizzle Brassbolts |
Maraudon
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz3
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 42 | Shadowshard Fragments | Archmage Tervosh | |
| 47 | Vyletongue Corruption | Talendria | |
| 51 | Corruption of Earth and Seed | Keeper Marandis |
Horde4
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 42 | Shadowshard Fragments | Uthel'nay | |
| 47 | Vyletongue Corruption | Vark Battlescar | |
| 51 | Corruption of Earth and Seed | Selendra | |
| 51 | Resplandor de An'she neu | Noch nicht erfasst |
Für beide Fraktionen6
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 47 | Twisted Evils | Willow | |
| 48 | The Pariah's Instructions | Centaur Pariah | |
| 49 | Legends of Maraudon | Cavindra | |
| 49 | Podredumbre y remordimiento neu | Noch nicht erfasst | |
| 49 | The Scepter of Celebras | Celebras the Redeemed | |
| 51 | Seed of Life | Zaetar's Spirit |
Versunkener Tempel
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz1
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 50 | Into The Temple of Atal'Hakkar | Brohann Caskbelly |
Horde3
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 50 | The Temple of Atal'Hakkar | Fel'zerul | |
| 51 | The Sunken Temple | Witch Doctor Uzer'i | |
| 52 | Zapper Fuel | Liv Rizzlefix | Elite |
Für beide Fraktionen6
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 51 | Into the Depths | Marvon Rivetseeker | |
| 51 | Secret of the Circle | Marvon Rivetseeker | |
| 53 | Jammal'an the Prophet | Atal'ai Exile | |
| 53 | The God Hakkar | Yeh'kinya | |
| 55 | The Essence of Eranikus | Essenz des Eranikus | |
| 60 | Eranikus, Tyrant of the Dream | Malfurion Stormrage |
Blackrocktiefen
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz14
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 54 | Abandoned Hope | Marshal Windsor | |
| 54 | Marshal Windsor | Marshal Maxwell | |
| 55 | Hurley Blackbreath | Ragnar Thunderbrew | |
| 55 | Ragnar Thunderbrew | Enohar Thunderbrew | |
| 56 | Incendius! | Jalinda Sprig | |
| 56 | The Good Stuff | Oralius | |
| 58 | A Crumpled Up Note | Eine zusammengeknüllte Notiz | |
| 58 | A Shred of Hope | Marshal Windsor | |
| 58 | Jail Break! | Marshal Windsor | |
| 59 | Kharan Mighthammer | King Magni Bronzebeard | |
| 59 | Kharan's Tale | Kharan Mighthammer | |
| 59 | The Bearer of Bad News | Kharan Mighthammer | |
| 59 | The Fate of the Kingdom | King Magni Bronzebeard | |
| 59 | The Princess's Surprise | Princess Moira Bronzebeard |
Horde17
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 52 | Commander Gor'shak | Galamav the Marksman | |
| 52 | KILL ON SIGHT: Dark Iron Dwarves | WANTED | |
| 54 | KILL ON SIGHT: High Ranking Dark Iron Officials | KILL ON SIGHT | |
| 54 | The Eastern Kingdom | Thrall | |
| 54 | The Last Element | Shadowmage Vivian Lagrave | |
| 54 | What Is Going On? | Commander Gor'shak | Wiederholbar |
| 54 | What Is Going On? | Commander Gor'shak | |
| 55 | El fragmento de las Tierras de Fuego neu | Noch nicht erfasst | |
| 55 | Lost Thunderbrew Recipe | Shadowmage Vivian Lagrave | |
| 55 | Vivian Lagrave | Apothecary Zinge | |
| 56 | Disharmony of Fire | Thunderheart | |
| 58 | Grark Lorkrub | Lexlort | |
| 58 | Operation: Death to Angerforge | Warlord Goretooth | |
| 58 | Precarious Predicament | Grark Lorkrub | |
| 58 | The Rise of the Machines | Lotwil Veriatus | |
| 59 | The Royal Rescue | Thrall | |
| 60 | The Princess Saved? | Princess Moira Bronzebeard |
Für beide Fraktionen11
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocknot's Ale | Private Rocknot | Wiederholbar |
| 52 | Dark Iron Legacy | Franclorn Forgewright | |
| 52 | Dark Iron Legacy | Franclorn Forgewright | |
| 53 | Ribbly Screwspigot | Yuka Screwspigot | |
| 53 | Yuka Screwspigot | Yorba Screwspigot | |
| 54 | The Love Potion | Mistress Nagmara | |
| 55 | The Heart of the Mountain | Maxwort Uberglint | |
| 55 | The Spectral Chalice | Spectral Chalice | |
| 58 | A Taste of Flame | Cyrus Therepentous | |
| 60 | A Binding Contract | Vertrag der Thoriumbruderschaft | Wiederholbar |
| 60 | The Challenge | Falrin Treeshaper |
Der Blackrock
Blackrocktiefen →Untere Schwarzfelsspitze →Obere Schwarzfelsspitze →
Allianz2
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 52 | Overmaster Pyron | Jalinda Sprig | |
| 60 | Bodley's Unfortunate Fate | Deliana |
Horde2
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 52 | Disharmony of Flame | Thunderheart | |
| 60 | Bodley's Unfortunate Fate | Mokvar |
Für beide Fraktionen11
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 60 | Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | Final Preparations | Bodley | Schlachtzug |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Elite |
| 60 | Return to Bodley | Spirit of Lord Valthalak | |
| 60 | Three Kings of Flame | Bodley | Schlachtzug |
Blackrockspitze
Untere Schwarzfelsspitze →Obere Schwarzfelsspitze →
Allianz10
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 59 | Bijou's Belongings | Bijou | |
| 59 | Message to Maxwell | Bijou | |
| 59 | Put Her Down | Helendis Riverhorn | |
| 60 | Delivery to Ridgewell | Mayara Brightwing | |
| 60 | Doomrigger's Clasp | Mayara Brightwing | Schlachtzug |
| 60 | Drakefire Amulet | Haleh | Schlachtzug |
| 60 | General Drakkisath's Command | General Drakkisaths Befehl | |
| 60 | General Drakkisath's Demise | Marshal Maxwell | Schlachtzug |
| 60 | Maxwell's Mission | Marshal Maxwell | |
| 60 | Mayara Brightwing | Count Remington Ridgewell | Schlachtzug |
Horde10
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 59 | Bijou's Belongings | Bijou | |
| 59 | Bijou's Reconnaissance Report | Bijou | |
| 59 | Operative Bijou | Lexlort | |
| 59 | The Pack Mistress | Galamav the Marksman | |
| 60 | Blood of the Black Dragon Champion | Rexxar | Schlachtzug |
| 60 | For The Horde! | Thrall | Schlachtzug |
| 60 | Oculus Illusions | Myranda the Hag | Schlachtzug |
| 60 | The Darkstone Tablet | Shadowmage Vivian Lagrave | Schlachtzug |
| 60 | Vivian Lagrave and the Darkstone Tablet | Apothecary Zinge | Schlachtzug |
| 60 | Warlord's Command | Befehl des Kriegsherren Goretooth |
Für beide Fraktionen17
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 58 | The Final Tablets | Prospector Ironboot | |
| 59 | En-Ay-Es-Tee-Why | Kibler | |
| 59 | Kibler's Exotic Pets | Kibler | |
| 60 | Blackhand's Command | Blackhands Befehl | |
| 60 | Egg Collection | Tinkee Steamboil | Schlachtzug |
| 60 | Egg Freezing | Tinkee Steamboil | Schlachtzug |
| 60 | Finkle Einhorn, At Your Service! | Finkle Einhorn | |
| 60 | Mea Culpa, Lord Valthalak | Bodley | Schlachtzug |
| 60 | Mother's Milk | Ragged John | |
| 60 | Seal of Ascension | Vaelan | |
| 60 | Seal of Ascension | Vaelan | |
| 60 | The Demon Forge | Lorax | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Matron Protectorate | Awbee | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | Tinkee Steamboil | Felnok Steelspring | Schlachtzug |
| 60 | Urok Doomhowl | Warosh |
Düsterbruch
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz4
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 57 | Feathermoon Stronghold | Crier Goodman | |
| 57 | Lethtendris's Web | Latronicus Moonspear | |
| 60 | Elven Legends | Scholar Runethorn | |
| 60 | The Treasure of the Shen'dralar | Shen'dralar Ancient |
Horde4
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 57 | Camp Mojache | Warcaller Gorlach | |
| 57 | Lethtendris's Web | Talo Thornhoof | |
| 60 | Elven Legends | Sage Korolusk | |
| 60 | The Treasure of the Shen'dralar | Shen'dralar Ancient |
Für beide Fraktionen29
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 58 | Pusillin and the Elder Azj'Tordin | Azj'Tordin | |
| 60 | A Broken Trap | Broken Trap | |
| 60 | Anthion's Old Friend | Anthion Harmon | |
| 60 | Arcane Refreshment | Lorekeeper Lydros | Nur Magier |
| 60 | Codex of Defense | Kodex der Verteidigung | Nur Krieger |
| 60 | Falrin's Vendetta | Falrin Treeshaper | |
| 60 | Foror's Compendium | Nostros Kompendium des Drachentötens | |
| 60 | Free Knot! | Knot Thimblejack | |
| 60 | Free Knot! | Knot Thimblejack | Wiederholbar |
| 60 | Frost Shock and You | Frostschock und Du | Nur Schamane |
| 60 | Garona: A Study on Stealth and Treachery | Garona: Eine Studie über Heimlichkeit und Verrat | Nur Schurke |
| 60 | Harnessing Shadows | Schatten einspannen | Nur Hexenmeister |
| 60 | Holy Bologna: What the Light Won't Tell You | Heiliger Fleischklops: Was das Licht Dir nicht erzählt | Nur Priester |
| 60 | Libram of Focus | Lorekeeper Lydros | Wiederholbar |
| 60 | Libram of Protection | Lorekeeper Lydros | Wiederholbar |
| 60 | Libram of Rapidity | Lorekeeper Lydros | Wiederholbar |
| 60 | The Arcanist's Cookbook | Das Arkanistenkochbuch | Nur Magier |
| 60 | The Emerald Dream... | Der Smaragdgrüne Traum | Nur Druide |
| 60 | The Forging of Quel'Serrar | Eine stumpfe und glanzlose Elfenklinge | |
| 60 | The Gordok Ogre Suit | Knot Thimblejack | |
| 60 | The Gordok Ogre Suit | Knot Thimblejack | Wiederholbar |
| 60 | The Gordok Taste Test | Stomper Kreeg | |
| 60 | The Greatest Race of Hunters | Das größte Volk von Jägern | Nur Jäger |
| 60 | The Instigator's Enchantment | Falrin Treeshaper | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Light and How To Swing It | Vom Licht und wie man es schwingt | Nur Paladin |
| 60 | The Madness Within | Shen'dralar Ancient | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | Unfinished Gordok Business | Captain Kromcrush |
Scholomance
Bosse und Beute des Dungeons →
Allianz1
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 60 | Barov Family Fortune | Weldon Barov |
Horde1
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 60 | Barov Family Fortune | Alexi Barov |
Für beide Fraktionen10
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 58 | Healthy Dragon Scale | Gesunde Großdrachenschuppe | Wiederholbar |
| 58 | Plagued Hatchlings | Betina Bigglezink | |
| 60 | Betina Bigglezink | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Dawn's Gambit | Betina Bigglezink | |
| 60 | Doctor Theolen Krastinov, the Butcher | Eva Sarkhoff | |
| 60 | Kirtonos the Herald | Eva Sarkhoff | |
| 60 | Krastinov's Bag of Horrors | Eva Sarkhoff | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Lich, Ras Frostwhisper | Magistrate Marduke | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley |
Stratholme
Bosse und Beute des Dungeons →
Horde1
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 60 | Ramstein | Nathanos Blightcaller |
Für beide Fraktionen15
| Stufe | Quest | Questgeber | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 60 | Above and Beyond | Duke Nicholas Zverenhoff | |
| 60 | Aurius' Reckoning | Aurius | |
| 60 | Dead Man's Plea | Anthion Harmon | |
| 60 | Houses of the Holy | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Menethil's Gift | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Of Love and Family | Artist Renfray | |
| 60 | The Active Agent | Betina Bigglezink | |
| 60 | The Archivist | Duke Nicholas Zverenhoff | |
| 60 | The Flesh Does Not Lie | Betina Bigglezink | |
| 60 | The Great Fras Siabi | Smokey LaRue | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Medallion of Faith | Aurius | Wiederholbar |
| 60 | The Restless Souls | Egan | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Truth Comes Crashing Down | Kopf von Balnazzar |
Questdaten aus Classic 1.12: CMaNGOS Classic-DB (1.12.1 "Melting Pot v2", z2815), lizenziert unter GPL v3 (github.com/cmangos/classic-db). Questtexte © Blizzard Entertainment, im englischen Original; wir übersetzen sie nicht. Namen von Gebieten, Gegenständen, Fraktionen und Zaubern: Spielclient von WoW Forever (Build 1.60.1.70959).
Titel, die der Beta-Server geschickt hat, erscheinen so, wie er sie geschickt hat (Auf dem Server gesehen · Builds 70862 bis 70938 · 8. November 2026 bis 16. November 2026); die übrigen Titel, NPCs und Questtexte erscheinen auf Englisch, wie in den Classic-Daten.
Aktualisiert am

