地城任務
遊戲任務日誌歸在各個地城下的任務,集中在一起,方便你進副本前全部接取。依地城等級排序。
336
個任務
25
個地城
這是 Classic 1.12 的資料,而非 Forever 的資料。遊戲檔案不包含任務文字,因此本頁面使用免費的 CMaNGOS Classic-DB 資料庫。任務、等級、獎勵與位置在 WoW Forever 中可能已經改變。
怒焰裂谷
部落6
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 15 | Testing an Enemy's Strength | Rahauro | |
| 16 | Hidden Enemies | Thrall | |
| 16 | Returning the Lost Satchel | Maur Grimtotem | |
| 16 | Searching for the Lost Satchel | Rahauro | |
| 16 | Slaying the Beast | Neeru Fireblade | |
| 16 | The Power to Destroy... | Varimathras |
羅德隆廢墟
部落7
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 21 | Tormento interminable 新 | 尚未記錄 | |
| 21 | Tormento interminable 新 | 尚未記錄 | |
| 21 | Tormento interminable 新 | 尚未記錄 | |
| 21 | Tormento interminable 新 | 尚未記錄 | |
| 22 | Justicia de la Luz 新 | 尚未記錄 | |
| 22 | La nueva peste 新 | 尚未記錄 | |
| 22 | Una petición aterradora 新 | 尚未記錄 |
雙方陣營2
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 22 | El blasón de Lordaeron 新 | 尚未記錄 | |
| 22 | La cólera de Rath'mael 新 | 尚未記錄 |
哀嚎洞穴
部落4
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 16 | Hamuul Runetotem | Tonga Runetotem | |
| 16 | Nara Wildmane | Arch Druid Hamuul Runetotem | |
| 18 | Serpentbloom | Apothecary Zamah | |
| 22 | Leaders of the Fang | Nara Wildmane |
雙方陣營5
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 17 | Deviate Hides | Nalpak | |
| 18 | Smart Drinks | Mebok Mizzyrix | |
| 18 | Trouble at the Docks | Crane Operator Bigglefuzz | |
| 21 | Deviate Eradication | Ebru | |
| 26 | The Glowing Shard | 發光的碎片 |
死亡礦坑
聯盟5
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 17 | Red Silk Bandanas | Scout Riell | |
| 18 | Collecting Memories | Wilder Thistlenettle | |
| 20 | Oh Brother. . . | Wilder Thistlenettle | |
| 20 | Underground Assault | Shoni the Shilent | |
| 22 | The Defias Brotherhood | Gryan Stoutmantle |
影牙城堡
部落3
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 25 | Deathstalkers in Shadowfang | High Executor Hadrec | |
| 26 | The Book of Ur | Keeper Bel'dugur | |
| 27 | Arugal Must Die | Dalar Dawnweaver |
挖掘場:濕地
黑澗深淵
聯盟5
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 23 | Knowledge in the Deeps | Gerrig Bonegrip | |
| 24 | In Search of Thaelrid | Dawnwatcher Shaedlass | |
| 24 | Researching the Corruption | Gershala Nightwhisper | |
| 25 | Twilight Falls | Argent Guard Manados | |
| 27 | Blackfathom Villainy | Argent Guard Thaelrid |
部落6
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 22 | Allegiance to the Old Gods | 潮濕的便箋 | |
| 22 | The Essence of Aku'Mai | Je'neu Sancrea | |
| 22 | Trouble in the Deeps | Tsunaman | |
| 26 | Allegiance to the Old Gods | Je'neu Sancrea | |
| 27 | Amongst the Ruins | Je'neu Sancrea | |
| 27 | Blackfathom Villainy | Argent Guard Thaelrid |
暴風城監獄
聯盟6
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 25 | What Comes Around... | Guard Berton | |
| 26 | Crime and Punishment | Councilman Millstipe | |
| 26 | Quell The Uprising | Warden Thelwater | |
| 26 | The Color of Blood | Nikova Raskol | |
| 27 | The Fury Runs Deep | Motley Garmason | |
| 29 | The Stockade Riots | Warden Thelwater |
達拉然城
部落2
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 33 | El Caballero de la Tumba 新 | 尚未記錄 | |
| 33 | Fuente de poder 新 | 尚未記錄 |
剃刀沼澤
聯盟2
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 30 | Mortality Wanes | Heralath Fallowbrook | |
| 34 | The Crone of the Kraul | Falfindel Waywarder |
部落2
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 33 | Going, Going, Guano! | Master Apothecary Faranell | |
| 34 | A Vengeful Fate | Auld Stonespire |
雙方陣營2
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 26 | Blueleaf Tubers | Mebok Mizzyrix | |
| 30 | Willix the Importer | Willix the Importer |
諾姆瑞根
聯盟12
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 26 | Save Techbot's Brain! | Tinkmaster Overspark | |
| 26 | Tinkmaster Overspark | Brother Sarno | |
| 27 | Gnogaine | Ozzie Togglevolt | |
| 27 | The Day After | Gnoarn | |
| 28 | Castpipe's Task | Gaxim Rustfizzle | |
| 30 | Data Rescue | Master Mechanic Castpipe | |
| 30 | Essential Artificials | Klockmort Spannerspan | |
| 30 | Gyrodrillmatic Excavationators | Shoni the Shilent | |
| 30 | Klockmort's Essentials | Mathiel | |
| 30 | The Only Cure is More Green Glow | Ozzie Togglevolt | |
| 34 | Return of the Ring | The Sparklematic 5200 | |
| 35 | The Grand Betrayal | High Tinker Mekkatorque |
部落4
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 34 | Return of the Ring | The Sparklematic 5200 | |
| 35 | Chief Engineer Scooty | Sovik | |
| 35 | Gnomer-gooooone! | Scooty | |
| 35 | Rig Wars | Nogg |
雙方陣營11
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 30 | A Fine Mess | Kernobee | |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | 可重複 |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | 可重複 |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | 可重複 |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 34 | Grime-Encrusted Ring | 髒兮兮的戒指 |
血色修道院
聯盟2
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 38 | Mythology of the Titans | Librarian Mae Paledust | |
| 40 | In the Name of the Light | Raleigh the Devout |
部落5
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 33 | Hearts of Zeal | Master Apothecary Faranell | |
| 33 | Vorrel's Revenge | Vorrel Sengutz | 精英 |
| 36 | Test of Lore | Parqual Fintallas | |
| 38 | Compendium of the Fallen | Sage Truthseeker | |
| 42 | Into The Scarlet Monastery | Varimathras |
沉沒之城
部落3
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 38 | El único Escamasalada bueno... 新 | 尚未記錄 | |
| 40 | La Ciudad Sumergida 新 | 尚未記錄 | |
| 40 | Un antiguo ídolo Gurubashi 新 | 尚未記錄 |
雙方陣營2
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 40 | El capitán Videntesal 新 | 尚未記錄 | |
| 40 | Videntesal sospechosos 新 | 尚未記錄 |
剃刀高地
聯盟1
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 42 | Bring the Light | Archbishop Benedictus |
部落3
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 36 | An Unholy Alliance | Varimathras | |
| 36 | An Unholy Alliance | 小卷軸 | |
| 42 | Bring the End | Andrew Brownell |
雙方陣營3
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 35 | A Host of Evil | Myriam Moonsinger | |
| 37 | Extinguishing the Idol | Belnistrasz | |
| 37 | Scourge of the Downs | Belnistrasz |
克羅多克要塞
聯盟4
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 42 | Recuerdos Crepusculares 新 | 尚未記錄 | |
| 44 | El escrito del Crepúsculo 新 | 尚未記錄 | |
| 45 | El ojo de Mugg 新 | 尚未記錄 | |
| 45 | La venganza del Altonato 新 | 尚未記錄 |
部落5
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 41 | La moldura Krol'Dok 新 | 尚未記錄 | |
| 41 | Los ingredientes de la llave 新 | 尚未記錄 | |
| 42 | Una prueba de venganza 新 | 尚未記錄 | |
| 44 | El escrito del Crepúsculo 新 | 尚未記錄 | |
| 45 | El ojo de Mugg 新 | 尚未記錄 |
奧達曼
聯盟16
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 35 | A Sign of Hope | Prospector Ryedol | |
| 38 | Agmond's Fate | Prospector Ironband | |
| 40 | Amulet of Secrets | Hammertoe Grez | |
| 40 | The Hidden Chamber | Baelog | |
| 40 | The Lost Dwarves | Prospector Stormpike | |
| 41 | Lore for a Price | Talvash del Kissel | |
| 41 | The Shattered Necklace | 破碎的項鏈 | |
| 42 | Back to Uldaman | Talvash del Kissel | |
| 42 | Replacement Phial | Talvash del Kissel | 可重複 |
| 42 | Uldaman Reagent Run | Ghak Healtouch | |
| 43 | Find the Gems | Remains of a Paladin | |
| 43 | Reclaimed Treasures | Krom Stoutarm | |
| 44 | Restoring the Necklace | Talvash's Scrying Bowl | |
| 44 | Restoring the Necklace | Talvash del Kissel | |
| 45 | The Lost Tablets of Will | Advisor Belgrum | |
| 47 | The Platinum Discs | The Discs of Norgannon |
部落10
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 41 | Necklace Recovery | Dran Droffers | |
| 41 | Necklace Recovery, Take 2 | Dran Droffers | |
| 42 | Translating the Journal | Remains of a Paladin | |
| 42 | Translating the Journal | Jarkal Mossmeld | |
| 42 | Uldaman Reagent Run | Jarkal Mossmeld | |
| 43 | Reclaimed Treasures | Patrick Garrett | |
| 44 | Deliver the Gems | Jarkal Mossmeld | |
| 44 | Find the Gems and Power Source | Jarkal Mossmeld | |
| 44 | Necklace Recovery, Take 3 | Dran Droffers | |
| 47 | The Platinum Discs | The Discs of Norgannon |
雙方陣營3
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 36 | Power Stones | Rigglefuzz | |
| 40 | Solution to Doom | Theldurin the Lost | |
| 47 | The Platinum Discs | The Discs of Norgannon |
祖爾法拉克
聯盟1
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 47 | Nekrum's Medallion | Thadius Grimshade |
部落2
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 45 | The Spider God | Master Gadrin | |
| 46 | La cabeza de Zum'Rah 新 | 尚未記錄 |
雙方陣營8
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 45 | Scarab Shells | Tran'rek | |
| 45 | Tran'rek | Krazek | |
| 45 | Troll Temper | Trenton Lighthammer | |
| 46 | Tabetha's Task | Ursyn Ghull | |
| 46 | Tiara of the Deep | Tabetha | |
| 47 | Divino-matic Rod | Chief Engineer Bilgewhizzle | |
| 47 | The Prophecy of Mosh'aru | Yeh'kinya | |
| 50 | Gahz'rilla | Wizzle Brassbolts |
瑪拉頓
聯盟3
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 42 | Shadowshard Fragments | Archmage Tervosh | |
| 47 | Vyletongue Corruption | Talendria | |
| 51 | Corruption of Earth and Seed | Keeper Marandis |
部落4
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 42 | Shadowshard Fragments | Uthel'nay | |
| 47 | Vyletongue Corruption | Vark Battlescar | |
| 51 | Corruption of Earth and Seed | Selendra | |
| 51 | Resplandor de An'she 新 | 尚未記錄 |
雙方陣營6
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 47 | Twisted Evils | Willow | |
| 48 | The Pariah's Instructions | Centaur Pariah | |
| 49 | Legends of Maraudon | Cavindra | |
| 49 | Podredumbre y remordimiento 新 | 尚未記錄 | |
| 49 | The Scepter of Celebras | Celebras the Redeemed | |
| 51 | Seed of Life | Zaetar's Spirit |
沉沒的神廟
聯盟1
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 50 | Into The Temple of Atal'Hakkar | Brohann Caskbelly |
部落3
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 50 | The Temple of Atal'Hakkar | Fel'zerul | |
| 51 | The Sunken Temple | Witch Doctor Uzer'i | |
| 52 | Zapper Fuel | Liv Rizzlefix | 精英 |
雙方陣營6
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 51 | Into the Depths | Marvon Rivetseeker | |
| 51 | Secret of the Circle | Marvon Rivetseeker | |
| 53 | Jammal'an the Prophet | Atal'ai Exile | |
| 53 | The God Hakkar | Yeh'kinya | |
| 55 | The Essence of Eranikus | 伊蘭尼庫斯精華 | |
| 60 | Eranikus, Tyrant of the Dream | Malfurion Stormrage |
黑石山
聯盟2
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 52 | Overmaster Pyron | Jalinda Sprig | |
| 60 | Bodley's Unfortunate Fate | Deliana |
部落2
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 52 | Disharmony of Flame | Thunderheart | |
| 60 | Bodley's Unfortunate Fate | Mokvar |
雙方陣營11
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 60 | Components of Importance | Bodley | 精英 |
| 60 | Components of Importance | Bodley | 精英 |
| 60 | Components of Importance | Bodley | 精英 |
| 60 | Components of Importance | Bodley | 精英 |
| 60 | Final Preparations | Bodley | 團隊 |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | 精英 |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | 精英 |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | 精英 |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | 精英 |
| 60 | Return to Bodley | Spirit of Lord Valthalak | |
| 60 | Three Kings of Flame | Bodley | 團隊 |
黑石深淵
聯盟14
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 54 | Abandoned Hope | Marshal Windsor | |
| 54 | Marshal Windsor | Marshal Maxwell | |
| 55 | Hurley Blackbreath | Ragnar Thunderbrew | |
| 55 | Ragnar Thunderbrew | Enohar Thunderbrew | |
| 56 | Incendius! | Jalinda Sprig | |
| 56 | The Good Stuff | Oralius | |
| 58 | A Crumpled Up Note | 弄皺的便箋 | |
| 58 | A Shred of Hope | Marshal Windsor | |
| 58 | Jail Break! | Marshal Windsor | |
| 59 | Kharan Mighthammer | King Magni Bronzebeard | |
| 59 | Kharan's Tale | Kharan Mighthammer | |
| 59 | The Bearer of Bad News | Kharan Mighthammer | |
| 59 | The Fate of the Kingdom | King Magni Bronzebeard | |
| 59 | The Princess's Surprise | Princess Moira Bronzebeard |
部落17
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 52 | Commander Gor'shak | Galamav the Marksman | |
| 52 | KILL ON SIGHT: Dark Iron Dwarves | WANTED | |
| 54 | KILL ON SIGHT: High Ranking Dark Iron Officials | KILL ON SIGHT | |
| 54 | The Eastern Kingdom | Thrall | |
| 54 | The Last Element | Shadowmage Vivian Lagrave | |
| 54 | What Is Going On? | Commander Gor'shak | 可重複 |
| 54 | What Is Going On? | Commander Gor'shak | |
| 55 | El fragmento de las Tierras de Fuego 新 | 尚未記錄 | |
| 55 | Lost Thunderbrew Recipe | Shadowmage Vivian Lagrave | |
| 55 | Vivian Lagrave | Apothecary Zinge | |
| 56 | Disharmony of Fire | Thunderheart | |
| 58 | Grark Lorkrub | Lexlort | |
| 58 | Operation: Death to Angerforge | Warlord Goretooth | |
| 58 | Precarious Predicament | Grark Lorkrub | |
| 58 | The Rise of the Machines | Lotwil Veriatus | |
| 59 | The Royal Rescue | Thrall | |
| 60 | The Princess Saved? | Princess Moira Bronzebeard |
雙方陣營11
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocknot's Ale | Private Rocknot | 可重複 |
| 52 | Dark Iron Legacy | Franclorn Forgewright | |
| 52 | Dark Iron Legacy | Franclorn Forgewright | |
| 53 | Ribbly Screwspigot | Yuka Screwspigot | |
| 53 | Yuka Screwspigot | Yorba Screwspigot | |
| 54 | The Love Potion | Mistress Nagmara | |
| 55 | The Heart of the Mountain | Maxwort Uberglint | |
| 55 | The Spectral Chalice | Spectral Chalice | |
| 58 | A Taste of Flame | Cyrus Therepentous | |
| 60 | A Binding Contract | 瑟銀兄弟會契約 | 可重複 |
| 60 | The Challenge | Falrin Treeshaper |
厄運之槌
聯盟4
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 57 | Feathermoon Stronghold | Crier Goodman | |
| 57 | Lethtendris's Web | Latronicus Moonspear | |
| 60 | Elven Legends | Scholar Runethorn | |
| 60 | The Treasure of the Shen'dralar | Shen'dralar Ancient |
部落4
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 57 | Camp Mojache | Warcaller Gorlach | |
| 57 | Lethtendris's Web | Talo Thornhoof | |
| 60 | Elven Legends | Sage Korolusk | |
| 60 | The Treasure of the Shen'dralar | Shen'dralar Ancient |
雙方陣營29
黑石塔
聯盟10
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 59 | Bijou's Belongings | Bijou | |
| 59 | Message to Maxwell | Bijou | |
| 59 | Put Her Down | Helendis Riverhorn | |
| 60 | Delivery to Ridgewell | Mayara Brightwing | |
| 60 | Doomrigger's Clasp | Mayara Brightwing | 團隊 |
| 60 | Drakefire Amulet | Haleh | 團隊 |
| 60 | General Drakkisath's Command | 達基薩斯將軍的命令 | |
| 60 | General Drakkisath's Demise | Marshal Maxwell | 團隊 |
| 60 | Maxwell's Mission | Marshal Maxwell | |
| 60 | Mayara Brightwing | Count Remington Ridgewell | 團隊 |
部落10
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 59 | Bijou's Belongings | Bijou | |
| 59 | Bijou's Reconnaissance Report | Bijou | |
| 59 | Operative Bijou | Lexlort | |
| 59 | The Pack Mistress | Galamav the Marksman | |
| 60 | Blood of the Black Dragon Champion | Rexxar | 團隊 |
| 60 | For The Horde! | Thrall | 團隊 |
| 60 | Oculus Illusions | Myranda the Hag | 團隊 |
| 60 | The Darkstone Tablet | Shadowmage Vivian Lagrave | 團隊 |
| 60 | Vivian Lagrave and the Darkstone Tablet | Apothecary Zinge | 團隊 |
| 60 | Warlord's Command | 高圖斯的命令 |
雙方陣營17
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 58 | The Final Tablets | Prospector Ironboot | |
| 59 | En-Ay-Es-Tee-Why | Kibler | |
| 59 | Kibler's Exotic Pets | Kibler | |
| 60 | Blackhand's Command | 黑手的命令 | |
| 60 | Egg Collection | Tinkee Steamboil | 團隊 |
| 60 | Egg Freezing | Tinkee Steamboil | 團隊 |
| 60 | Finkle Einhorn, At Your Service! | Finkle Einhorn | |
| 60 | Mea Culpa, Lord Valthalak | Bodley | 團隊 |
| 60 | Mother's Milk | Ragged John | |
| 60 | Seal of Ascension | Vaelan | |
| 60 | Seal of Ascension | Vaelan | |
| 60 | The Demon Forge | Lorax | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Matron Protectorate | Awbee | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | Tinkee Steamboil | Felnok Steelspring | 團隊 |
| 60 | Urok Doomhowl | Warosh |
通靈學院
聯盟1
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 60 | Barov Family Fortune | Weldon Barov |
部落1
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 60 | Barov Family Fortune | Alexi Barov |
雙方陣營10
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 58 | Healthy Dragon Scale | 健康的龍鱗 | 可重複 |
| 58 | Plagued Hatchlings | Betina Bigglezink | |
| 60 | Betina Bigglezink | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Dawn's Gambit | Betina Bigglezink | |
| 60 | Doctor Theolen Krastinov, the Butcher | Eva Sarkhoff | |
| 60 | Kirtonos the Herald | Eva Sarkhoff | |
| 60 | Krastinov's Bag of Horrors | Eva Sarkhoff | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Lich, Ras Frostwhisper | Magistrate Marduke | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley |
斯坦索姆
部落1
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 60 | Ramstein | Nathanos Blightcaller |
雙方陣營15
| 等級 | 任務 | 發布者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 60 | Above and Beyond | Duke Nicholas Zverenhoff | |
| 60 | Aurius' Reckoning | Aurius | |
| 60 | Dead Man's Plea | Anthion Harmon | |
| 60 | Houses of the Holy | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Menethil's Gift | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Of Love and Family | Artist Renfray | |
| 60 | The Active Agent | Betina Bigglezink | |
| 60 | The Archivist | Duke Nicholas Zverenhoff | |
| 60 | The Flesh Does Not Lie | Betina Bigglezink | |
| 60 | The Great Fras Siabi | Smokey LaRue | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Medallion of Faith | Aurius | 可重複 |
| 60 | The Restless Souls | Egan | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Truth Comes Crashing Down | 巴納札爾的頭顱 |
Classic 1.12 任務資料:CMaNGOS Classic-DB(1.12.1 "Melting Pot v2", z2815),採用 GPL v3 授權(github.com/cmangos/classic-db)。任務文字 © Blizzard Entertainment,為英文原文;我們不進行翻譯。區域、物品、陣營與法術名稱:WoW Forever 遊戲用戶端(版本 1.60.1.70959)。
測試伺服器傳送的標題依其原樣顯示(見於伺服器 · 版本 70862 至 70938 · 2026年11月8日 至 2026年11月16日);其他標題、NPC 與任務文字以英文顯示,與 Classic 資料相同。
更新於

