Misiones de mazmorra
Las misiones que el registro del juego agrupa bajo cada mazmorra, juntas, para cogerlas todas antes de entrar. Ordenadas por el nivel de la mazmorra.
Datos de Classic 1.12, no de Forever. El juego no incluye los textos de las misiones, así que esta página usa la base de datos libre CMaNGOS Classic-DB. Misiones, niveles, recompensas y posiciones pueden haber cambiado en WoW Forever.
Sima Ígnea
Jefes y botín de la mazmorra →
Horda6
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 15 | Midiendo fuerzas con el enemigo | Rahauro | |
| 16 | Enemigos ocultos | Thrall | |
| 16 | La vuelta de la cartera perdida | Maur Grimtotem | |
| 16 | Buscando la cartera perdida | Rahauro | |
| 16 | Matar a la bestia | Neeru Fireblade | |
| 16 | Poder destructivo | Varimathras |
Ruinas de Lordaeron
Jefes y botín de la mazmorra →
Horda7
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 21 | Tormento interminable nueva | Sin registrar todavía | |
| 21 | Tormento interminable nueva | Sin registrar todavía | |
| 21 | Tormento interminable nueva | Sin registrar todavía | |
| 21 | Tormento interminable nueva | Sin registrar todavía | |
| 22 | Justicia de la Luz nueva | Sin registrar todavía | |
| 22 | La nueva peste nueva | Sin registrar todavía | |
| 22 | Una petición aterradora nueva | Sin registrar todavía |
Para las dos facciones2
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 22 | El blasón de Lordaeron nueva | Sin registrar todavía | |
| 22 | La cólera de Rath'mael nueva | Sin registrar todavía |
Cuevas de los Lamentos
Jefes y botín de la mazmorra →
Horda4
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 16 | Hamuul Runatótem | Tonga Runetotem | |
| 16 | Nara Wildmane | Arch Druid Hamuul Runetotem | |
| 18 | Repitilia | Apothecary Zamah | |
| 22 | Líderes del Colmillo | Nara Wildmane |
Para las dos facciones5
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 17 | Pellejo de los descarriados | Nalpak | |
| 18 | Las bebidas astutas | Mebok Mizzyrix | |
| 18 | ¡A por la botella! | Crane Operator Bigglefuzz | |
| 21 | Erradicación de descarriados | Ebru | |
| 26 | El fragmento brillante | Fragmento resplandeciente |
Minas de la Muerte
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza5
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 17 | Red Silk Bandanas | Scout Riell | |
| 18 | Collecting Memories | Wilder Thistlenettle | |
| 20 | Oh Brother. . . | Wilder Thistlenettle | |
| 20 | Underground Assault | Shoni the Shilent | |
| 22 | The Defias Brotherhood | Gryan Stoutmantle |
Castillo de Colmillo Oscuro
Jefes y botín de la mazmorra →
Horda3
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 25 | Mortacechadores en Colmillo Oscuro | High Executor Hadrec | |
| 26 | El Libro de Ur | Keeper Bel'dugur | |
| 27 | Arugal debe morir | Dalar Dawnweaver |
Excavación: Los Humedales
Jefes y botín de la mazmorra →
Horda1
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 31 | Cambio de paladar nueva | Sin registrar todavía |
Para las dos facciones1
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 31 | Abre las Fauces nueva | Sin registrar todavía |
Cavernas de Brazanegra
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza5
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 23 | Knowledge in the Deeps | Gerrig Bonegrip | |
| 24 | In Search of Thaelrid | Dawnwatcher Shaedlass | |
| 24 | Researching the Corruption | Gershala Nightwhisper | |
| 25 | Twilight Falls | Argent Guard Manados | |
| 27 | Blackfathom Villainy | Argent Guard Thaelrid |
Horda6
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 22 | Lealtad a los dioses antiguos | Nota mojada | |
| 22 | La esencia de Aku'Mai | Je'neu Sancrea | |
| 22 | Problemas en las profundidades | Tsunaman | |
| 26 | Lealtad a los dioses antiguos | Je'neu Sancrea | |
| 27 | Entre ruinas | Je'neu Sancrea | |
| 27 | La vileza de Brazanegra | Argent Guard Thaelrid |
Mazmorras de Ventormenta
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza6
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 25 | What Comes Around... | Guard Berton | |
| 26 | Crime and Punishment | Councilman Millstipe | |
| 26 | Quell The Uprising | Warden Thelwater | |
| 26 | The Color of Blood | Nikova Raskol | |
| 27 | The Fury Runs Deep | Motley Garmason | |
| 29 | The Stockade Riots | Warden Thelwater |
Ciudad de Dalaran
Jefes y botín de la mazmorra →
Horda2
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 33 | El Caballero de la Tumba nueva | Sin registrar todavía | |
| 33 | Fuente de poder nueva | Sin registrar todavía |
Gnomeregan
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza12
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 26 | Save Techbot's Brain! | Tinkmaster Overspark | |
| 26 | Tinkmaster Overspark | Brother Sarno | |
| 27 | Gnogaine | Ozzie Togglevolt | |
| 27 | The Day After | Gnoarn | |
| 28 | Castpipe's Task | Gaxim Rustfizzle | |
| 30 | Data Rescue | Master Mechanic Castpipe | |
| 30 | Essential Artificials | Klockmort Spannerspan | |
| 30 | Gyrodrillmatic Excavationators | Shoni the Shilent | |
| 30 | Klockmort's Essentials | Mathiel | |
| 30 | The Only Cure is More Green Glow | Ozzie Togglevolt | |
| 34 | Return of the Ring | The Sparklematic 5200 | |
| 35 | The Grand Betrayal | High Tinker Mekkatorque |
Horda4
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 34 | Return of the Ring | The Sparklematic 5200 | |
| 35 | Scooty, ingeniero jefe | Sovik | |
| 35 | ¡Gnomer-yaaaaa! | Scooty | |
| 35 | Las guerras de la plataforma | Nogg |
Para las dos facciones11
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 30 | Un buen lío | Kernobee | |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | Repetible |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | Repetible |
| 30 | More Sparklematic Action | The Sparklematic 5200 | Repetible |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 30 | The Sparklematic 5200! | The Sparklematic 5200 | |
| 34 | Grime-Encrusted Ring | Anillo con mugre incrustada |
Horado Rajacieno
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza2
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 30 | Mortality Wanes | Heralath Fallowbrook | |
| 34 | The Crone of the Kraul | Falfindel Waywarder |
Horda2
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 33 | Guano del Horado | Master Apothecary Faranell | |
| 34 | A Vengeful Fate | Auld Stonespire |
Para las dos facciones2
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 26 | Los tubérculos hojazul | Mebok Mizzyrix | |
| 30 | Willix the Importer | Willix the Importer |
Monasterio Escarlata
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza2
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 38 | Mythology of the Titans | Librarian Mae Paledust | |
| 40 | In the Name of the Light | Raleigh the Devout |
Horda5
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 33 | Corazones de fervor | Master Apothecary Faranell | |
| 33 | La venganza de Vorrel | Vorrel Sengutz | Élite |
| 36 | Test of Lore | Parqual Fintallas | |
| 38 | El Compendio de los Caídos | Sage Truthseeker | |
| 42 | En el Monasterio Escarlata | Varimathras |
La Ciudad Sumergida
Jefes y botín de la mazmorra →
Horda3
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 38 | El único Escamasalada bueno... nueva | Sin registrar todavía | |
| 40 | La Ciudad Sumergida nueva | Sin registrar todavía | |
| 40 | Un antiguo ídolo Gurubashi nueva | Sin registrar todavía |
Para las dos facciones2
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 40 | El capitán Videntesal nueva | Sin registrar todavía | |
| 40 | Videntesal sospechosos nueva | Sin registrar todavía |
Zahúrda Rajacieno
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza1
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 42 | Bring the Light | Archbishop Benedictus |
Horda3
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 36 | Una alianza nefasta | Varimathras | |
| 36 | An Unholy Alliance | Pergamino pequeño | |
| 42 | Acaba con la amenaza | Andrew Brownell |
Para las dos facciones3
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 35 | A Host of Evil | Myriam Moonsinger | |
| 37 | Extinguishing the Idol | Belnistrasz | |
| 37 | Scourge of the Downs | Belnistrasz |
Bastión Krol'dok
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza4
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 42 | Recuerdos Crepusculares nueva | Sin registrar todavía | |
| 44 | El escrito del Crepúsculo nueva | Sin registrar todavía | |
| 45 | El ojo de Mugg nueva | Sin registrar todavía | |
| 45 | La venganza del Altonato nueva | Sin registrar todavía |
Horda5
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 41 | La moldura Krol'Dok nueva | Sin registrar todavía | |
| 41 | Los ingredientes de la llave nueva | Sin registrar todavía | |
| 42 | Una prueba de venganza nueva | Sin registrar todavía | |
| 44 | El escrito del Crepúsculo nueva | Sin registrar todavía | |
| 45 | El ojo de Mugg nueva | Sin registrar todavía |
Uldaman
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza16
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 35 | A Sign of Hope | Prospector Ryedol | |
| 38 | Agmond's Fate | Prospector Ironband | |
| 40 | Amulet of Secrets | Hammertoe Grez | |
| 40 | The Hidden Chamber | Baelog | |
| 40 | The Lost Dwarves | Prospector Stormpike | |
| 41 | Lore for a Price | Talvash del Kissel | |
| 41 | The Shattered Necklace | Collar destrozado | |
| 42 | Back to Uldaman | Talvash del Kissel | |
| 42 | Replacement Phial | Talvash del Kissel | Repetible |
| 42 | Uldaman Reagent Run | Ghak Healtouch | |
| 43 | Find the Gems | Remains of a Paladin | |
| 43 | Reclaimed Treasures | Krom Stoutarm | |
| 44 | Restoring the Necklace | Talvash's Scrying Bowl | |
| 44 | Restoring the Necklace | Talvash del Kissel | |
| 45 | The Lost Tablets of Will | Advisor Belgrum | |
| 47 | The Platinum Discs | The Discs of Norgannon |
Horda10
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 41 | La recuperación del collar | Dran Droffers | |
| 41 | Necklace Recovery, Take 2 | Dran Droffers | |
| 42 | Translating the Journal | Remains of a Paladin | |
| 42 | Translating the Journal | Jarkal Mossmeld | |
| 42 | Componentes de Uldaman | Jarkal Mossmeld | |
| 43 | Los tesoros reclamados | Patrick Garrett | |
| 44 | Deliver the Gems | Jarkal Mossmeld | |
| 44 | Encuentra las gemas y la fuente de poder | Jarkal Mossmeld | |
| 44 | Necklace Recovery, Take 3 | Dran Droffers | |
| 47 | Los discos de platino | The Discs of Norgannon |
Para las dos facciones3
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 36 | Las piedras de energía | Rigglefuzz | |
| 40 | La solución a la maldición | Theldurin the Lost | |
| 47 | Los discos de platino | The Discs of Norgannon |
Zul'Farrak
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza1
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 47 | Medallón de Nekrum | Thadius Grimshade |
Horda2
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 45 | Diosa araña | Master Gadrin | |
| 46 | La cabeza de Zum'Rah nueva | Sin registrar todavía |
Para las dos facciones8
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 45 | Caparazones de escarabajo | Tran'rek | |
| 45 | Tran'rek | Krazek | |
| 45 | Temple trol | Trenton Lighthammer | |
| 46 | La tarea de Tabetha | Ursyn Ghull | |
| 46 | Tiara de la Profundidad | Tabetha | |
| 47 | Cetro Divinomático | Chief Engineer Bilgewhizzle | |
| 47 | La profecía de Mosh'aru | Yeh'kinya | |
| 50 | Gahz'rilla | Wizzle Brassbolts |
Maraudon
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza3
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 42 | Shadowshard Fragments | Archmage Tervosh | |
| 47 | Vyletongue Corruption | Talendria | |
| 51 | Corruption of Earth and Seed | Keeper Marandis |
Horda4
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 42 | Fragmentos Oscuros | Uthel'nay | |
| 47 | La corrupción de Lenguavil | Vark Battlescar | |
| 51 | Corrupción de la tierra y de la semilla | Selendra | |
| 51 | Resplandor de An'she nueva | Sin registrar todavía |
Para las dos facciones6
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 47 | Los males de Maraudón | Willow | |
| 48 | Las instrucciones del Paria | Centaur Pariah | |
| 49 | Legends of Maraudon | Cavindra | |
| 49 | Podredumbre y remordimiento nueva | Sin registrar todavía | |
| 49 | The Scepter of Celebras | Celebras the Redeemed | |
| 51 | Seed of Life | Zaetar's Spirit |
Templo Sumergido
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza1
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 50 | Into The Temple of Atal'Hakkar | Brohann Caskbelly |
Horda3
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 50 | The Temple of Atal'Hakkar | Fel'zerul | |
| 51 | El Templo Sumergido | Witch Doctor Uzer'i | |
| 52 | Zapper Fuel | Liv Rizzlefix | Élite |
Para las dos facciones6
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 51 | Into the Depths | Marvon Rivetseeker | |
| 51 | Secret of the Circle | Marvon Rivetseeker | |
| 53 | El profeta Jammal'an | Atal'ai Exile | |
| 53 | The God Hakkar | Yeh'kinya | |
| 55 | The Essence of Eranikus | Esencia de Eranikus | |
| 60 | Eranikus, Tyrant of the Dream | Malfurion Stormrage |
Montaña Roca Negra
Profundidades de Roca Negra →Cumbre de Roca Negra Inferior →Cumbre de Roca Negra Superior →
Alianza2
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 52 | Overmaster Pyron | Jalinda Sprig | |
| 60 | Bodley's Unfortunate Fate | Deliana |
Horda2
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 52 | Disharmony of Flame | Thunderheart | |
| 60 | Bodley's Unfortunate Fate | Mokvar |
Para las dos facciones11
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 60 | Components of Importance | Bodley | Élite |
| 60 | Components of Importance | Bodley | Élite |
| 60 | Components of Importance | Bodley | Élite |
| 60 | Components of Importance | Bodley | Élite |
| 60 | Final Preparations | Bodley | Banda |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Élite |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Élite |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Élite |
| 60 | More Components of Importance | Bodley | Élite |
| 60 | Return to Bodley | Spirit of Lord Valthalak | |
| 60 | Three Kings of Flame | Bodley | Banda |
Profundidades de Roca Negra
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza14
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 54 | Abandoned Hope | Marshal Windsor | |
| 54 | Marshal Windsor | Marshal Maxwell | |
| 55 | Hurley Blackbreath | Ragnar Thunderbrew | |
| 55 | Ragnar Thunderbrew | Enohar Thunderbrew | |
| 56 | Incendius! | Jalinda Sprig | |
| 56 | The Good Stuff | Oralius | |
| 58 | A Crumpled Up Note | Una nota arrugada | |
| 58 | A Shred of Hope | Marshal Windsor | |
| 58 | Jail Break! | Marshal Windsor | |
| 59 | Kharan Mighthammer | King Magni Bronzebeard | |
| 59 | Kharan's Tale | Kharan Mighthammer | |
| 59 | The Bearer of Bad News | Kharan Mighthammer | |
| 59 | The Fate of the Kingdom | King Magni Bronzebeard | |
| 59 | The Princess's Surprise | Princess Moira Bronzebeard |
Horda17
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 52 | Commander Gor'shak | Galamav the Marksman | |
| 52 | KILL ON SIGHT: Dark Iron Dwarves | WANTED | |
| 54 | KILL ON SIGHT: High Ranking Dark Iron Officials | KILL ON SIGHT | |
| 54 | The Eastern Kingdom | Thrall | |
| 54 | The Last Element | Shadowmage Vivian Lagrave | |
| 54 | What Is Going On? | Commander Gor'shak | Repetible |
| 54 | What Is Going On? | Commander Gor'shak | |
| 55 | El fragmento de las Tierras de Fuego nueva | Sin registrar todavía | |
| 55 | Lost Thunderbrew Recipe | Shadowmage Vivian Lagrave | |
| 55 | Vivian Lagrave | Apothecary Zinge | |
| 56 | Disharmony of Fire | Thunderheart | |
| 58 | Grark Lorkrub | Lexlort | |
| 58 | Operation: Death to Angerforge | Warlord Goretooth | |
| 58 | Precarious Predicament | Grark Lorkrub | |
| 58 | The Rise of the Machines | Lotwil Veriatus | |
| 59 | The Royal Rescue | Thrall | |
| 60 | The Princess Saved? | Princess Moira Bronzebeard |
Para las dos facciones11
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocknot's Ale | Private Rocknot | Repetible |
| 52 | Dark Iron Legacy | Franclorn Forgewright | |
| 52 | Dark Iron Legacy | Franclorn Forgewright | |
| 53 | Ribbly Screwspigot | Yuka Screwspigot | |
| 53 | Yuka Screwspigot | Yorba Screwspigot | |
| 54 | The Love Potion | Mistress Nagmara | |
| 55 | The Heart of the Mountain | Maxwort Uberglint | |
| 55 | The Spectral Chalice | Spectral Chalice | |
| 58 | A Taste of Flame | Cyrus Therepentous | |
| 60 | A Binding Contract | Contrato de la Hermandad del Torio | Repetible |
| 60 | The Challenge | Falrin Treeshaper |
Cumbre de Roca Negra
Cumbre de Roca Negra Inferior →Cumbre de Roca Negra Superior →
Alianza10
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 59 | Bijou's Belongings | Bijou | |
| 59 | Message to Maxwell | Bijou | |
| 59 | Put Her Down | Helendis Riverhorn | |
| 60 | Delivery to Ridgewell | Mayara Brightwing | |
| 60 | Doomrigger's Clasp | Mayara Brightwing | Banda |
| 60 | Drakefire Amulet | Haleh | Banda |
| 60 | General Drakkisath's Command | Orden del general Drakkisath | |
| 60 | General Drakkisath's Demise | Marshal Maxwell | Banda |
| 60 | Maxwell's Mission | Marshal Maxwell | |
| 60 | Mayara Brightwing | Count Remington Ridgewell | Banda |
Horda10
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 59 | Bijou's Belongings | Bijou | |
| 59 | Bijou's Reconnaissance Report | Bijou | |
| 59 | Operative Bijou | Lexlort | |
| 59 | The Pack Mistress | Galamav the Marksman | |
| 60 | Blood of the Black Dragon Champion | Rexxar | Banda |
| 60 | For The Horde! | Thrall | Banda |
| 60 | Oculus Illusions | Myranda the Hag | Banda |
| 60 | The Darkstone Tablet | Shadowmage Vivian Lagrave | Banda |
| 60 | Vivian Lagrave and the Darkstone Tablet | Apothecary Zinge | Banda |
| 60 | Warlord's Command | Pedido del señor de la guerra Dientegore |
Para las dos facciones17
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 58 | The Final Tablets | Prospector Ironboot | |
| 59 | En-Ay-Es-Tee-Why | Kibler | |
| 59 | Kibler's Exotic Pets | Kibler | |
| 60 | Blackhand's Command | Orden de Puño Negro | |
| 60 | Egg Collection | Tinkee Steamboil | Banda |
| 60 | Egg Freezing | Tinkee Steamboil | Banda |
| 60 | Finkle Einhorn, At Your Service! | Finkle Einhorn | |
| 60 | Mea Culpa, Lord Valthalak | Bodley | Banda |
| 60 | Mother's Milk | Ragged John | |
| 60 | Seal of Ascension | Vaelan | |
| 60 | Seal of Ascension | Vaelan | |
| 60 | The Demon Forge | Lorax | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Matron Protectorate | Awbee | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | Tinkee Steamboil | Felnok Steelspring | Banda |
| 60 | Urok Doomhowl | Warosh |
La Masacre
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza4
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 57 | Feathermoon Stronghold | Crier Goodman | |
| 57 | Lethtendris's Web | Latronicus Moonspear | |
| 60 | Elven Legends | Scholar Runethorn | |
| 60 | The Treasure of the Shen'dralar | Shen'dralar Ancient |
Horda4
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 57 | Camp Mojache | Warcaller Gorlach | |
| 57 | Lethtendris's Web | Talo Thornhoof | |
| 60 | Elven Legends | Sage Korolusk | |
| 60 | The Treasure of the Shen'dralar | Shen'dralar Ancient |
Para las dos facciones29
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 58 | Pusillin and the Elder Azj'Tordin | Azj'Tordin | |
| 60 | A Broken Trap | Broken Trap | |
| 60 | Anthion's Old Friend | Anthion Harmon | |
| 60 | Arcane Refreshment | Lorekeeper Lydros | Solo Mago |
| 60 | Codex of Defense | Códice de Defensa | Solo Guerrero |
| 60 | Falrin's Vendetta | Falrin Treeshaper | |
| 60 | Foror's Compendium | Compendio de matar dragones de Nostro | |
| 60 | Free Knot! | Knot Thimblejack | |
| 60 | Free Knot! | Knot Thimblejack | Repetible |
| 60 | Frost Shock and You | El choque de Escarcha y tú | Solo Chamán |
| 60 | Garona: A Study on Stealth and Treachery | Garona: Un Estudio sobre el Sigilo y la Traición. | Solo Pícaro |
| 60 | Harnessing Shadows | Sombras acechadoras | Solo Brujo |
| 60 | Holy Bologna: What the Light Won't Tell You | Sagrada Bologna: lo que la Luz nunca te dirá | Solo Sacerdote |
| 60 | Libram of Focus | Lorekeeper Lydros | Repetible |
| 60 | Libram of Protection | Lorekeeper Lydros | Repetible |
| 60 | Libram of Rapidity | Lorekeeper Lydros | Repetible |
| 60 | The Arcanist's Cookbook | El libro de cocina del arcanista | Solo Mago |
| 60 | The Emerald Dream... | El Sueño Esmeralda | Solo Druida |
| 60 | The Forging of Quel'Serrar | Una hoja élfica apagada y lisa | |
| 60 | The Gordok Ogre Suit | Knot Thimblejack | |
| 60 | The Gordok Ogre Suit | Knot Thimblejack | Repetible |
| 60 | The Gordok Taste Test | Stomper Kreeg | |
| 60 | The Greatest Race of Hunters | La mejor raza de cazadores | Solo Cazador |
| 60 | The Instigator's Enchantment | Falrin Treeshaper | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Light and How To Swing It | La Luz y cómo alterarla | Solo Paladín |
| 60 | The Madness Within | Shen'dralar Ancient | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | Unfinished Gordok Business | Captain Kromcrush |
Scholomance
Jefes y botín de la mazmorra →
Alianza1
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 60 | Barov Family Fortune | Weldon Barov |
Horda1
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 60 | Barov Family Fortune | Alexi Barov |
Para las dos facciones10
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 58 | Healthy Dragon Scale | Escama de dragón sana | Repetible |
| 58 | Plagued Hatchlings | Betina Bigglezink | |
| 60 | Betina Bigglezink | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Dawn's Gambit | Betina Bigglezink | |
| 60 | Doctor Theolen Krastinov, the Butcher | Eva Sarkhoff | |
| 60 | Kirtonos the Herald | Eva Sarkhoff | |
| 60 | Krastinov's Bag of Horrors | Eva Sarkhoff | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Lich, Ras Frostwhisper | Magistrate Marduke | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley |
Stratholme
Jefes y botín de la mazmorra →
Horda1
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 60 | Ramstein | Nathanos Blightcaller |
Para las dos facciones15
| Nivel | Misión | La da | Notas |
|---|---|---|---|
| 60 | Above and Beyond | Duke Nicholas Zverenhoff | |
| 60 | Aurius' Reckoning | Aurius | |
| 60 | Dead Man's Plea | Anthion Harmon | |
| 60 | Houses of the Holy | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Menethil's Gift | Leonid Barthalomew the Revered | |
| 60 | Of Love and Family | Artist Renfray | |
| 60 | The Active Agent | Betina Bigglezink | |
| 60 | The Archivist | Duke Nicholas Zverenhoff | |
| 60 | The Flesh Does Not Lie | Betina Bigglezink | |
| 60 | The Great Fras Siabi | Smokey LaRue | |
| 60 | The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Medallion of Faith | Aurius | Repetible |
| 60 | The Restless Souls | Egan | |
| 60 | The Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Bodley | |
| 60 | The Truth Comes Crashing Down | Cabeza de Balnazzar |
Datos de misiones de Classic 1.12: CMaNGOS Classic-DB (1.12.1 "Melting Pot v2", z2815), con licencia GPL v3 (github.com/cmangos/classic-db). Textos de las misiones © Blizzard Entertainment, en su inglés original; no los traducimos. Nombres de zonas, objetos, facciones y hechizos: cliente del juego de WoW Forever (build 1.60.1.70959).
Los títulos que envió el servidor de la beta salen tal como los envió (Visto en el servidor · compilaciones 70790 a 70938 · del 6 de noviembre de 2026 al 16 de noviembre de 2026); los demás títulos, los PNJ y los textos de las misiones salen en inglés, como en los datos de Classic.
Actualizado el

