PNJ de ClassicMaître
Jormund Stonebrow
<Expert Tailor>
- Niveau
- 35
- Faction
- Ironforge
- Zone
- Ironforge
- ID du PNJ
- 5153
Données de Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Ce qui a été vu dans Forever porte son build et sa date ; rien ici n’est présenté comme un changement de WoW Forever.
Où le trouver
Position de Classic (CMaNGOS)Voir sur la carte interactive →
Enseigne (42)
Maître de métier
| Sort | Niveau | Métier | Coût dans Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|---|
| Chemise blanche en lin | – | Couture 1 | 22 pc |
| Gilet marron en lin | – | Couture 10 | 45 pc |
| Ceinture en lin | – | Couture 10 | 45 pc |
| Bottes en lin écru | – | Couture 20 | 45 pc |
| Pantalon marron en lin | – | Couture 30 | 45 pc |
| Robe marron en lin | – | Couture 30 | 45 pc |
| Robe blanche en lin | – | Couture 30 | 45 pc |
| Gants en lin épais | – | Couture 35 | 90 pc |
| Chemise rouge en lin | – | Couture 40 | 45 pc |
| Chemise bleue en lin | – | Couture 40 | 45 pc |
| Jupe simple | – | Couture 40 | 45 pc |
| Sac en lin | – | Couture 45 | 90 pc |
| Cape en lin renforcé | – | Couture 60 | 1 pa 80 pc |
| Brassards verts en lin | – | Couture 60 | 1 pa 80 pc |
| Bottes en lin | – | Couture 65 | 1 pa 80 pc |
| Gilet barbare en lin | – | Couture 70 | 2 pa 70 pc |
| Chemise verte en lin | – | Couture 70 | 1 pa 80 pc |
| Culottes en lin cousu main | – | Couture 70 | 2 pa 70 pc |
| Cape en laine | – | Couture 75 | 2 pa 25 pc |
| Rouleau d'étoffe de laine | – | Couture 75 | 90 pc |
| Kilt simple | – | Couture 75 | 2 pa 70 pc |
| Sac en laine | – | Couture 80 | 1 pa 80 pc |
| Bottes en lin à semelle souple | – | Couture 80 | 2 pa 70 pc |
| Gilet vert en laine | – | Couture 85 | 2 pa 70 pc |
| Gants en laine épaisse | – | Couture 85 | 3 pa 60 pc |
| Cape brodée de perles | – | Couture 90 | 3 pa 60 pc |
| Bottes en laine | – | Couture 95 | 2 pa 70 pc |
| Chemise grise en laine | – | Couture 100 | 1 pa 80 pc |
| Épaulières à double couture en laine | – | Couture 110 | 4 pa 50 pc |
| Pantalon en laine épaisse | – | Couture 110 | 4 pa 50 pc |
| Chemise rouge d'apparat | – | Couture 110 | 2 pa 25 pc |
| Robe blanche en laine | – | Couture 110 | 2 pa 25 pc |
| Rouleau d'étoffe de soie | – | Couture 125 | 4 pa 50 pc |
| Bottes en soie d'araignée | – | Couture 125 | 6 pa 75 pc |
| Gants de méditation | – | Couture 130 | 6 pa 75 pc |
| Robe de sorcier inférieur | – | Couture 135 | 9 pa |
| Pantalon azur en soie | – | Couture 140 | 5 pa 40 pc |
| Chaperon azur en soie | – | Couture 145 | 5 pa 40 pc |
| Petit sac en soie | – | Couture 150 | 7 pa 20 pc |
| Gilet azur en soie | – | Couture 150 | 6 pa 75 pc |
| Couture | 5 | 10 pc | |
| Couture | 10 | Couture 50 | 4 pa 50 pc |
Autres PNJ de Ironforge
Données de Classic : CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Noms des zones, objets, factions et sorts, et prix : client du jeu, build 70235.
Les noms des PNJ, des rares et des livres restent en anglais (Classic-DB) ; ceux que le serveur de la bêta a envoyés sont dans leur langue, avec l’anglais à côté.
Mis à jour le

