PNJ de ClassicMaîtreDonneur de quêtes
Fahrad
<Grand Master Rogue>
- Niveau
- 60
- Faction
- Ravenholdt
- Zone
- Les Hinterlands
- ID du PNJ
- 6707
Données de Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Ce qui a été vu dans Forever porte son build et sa date ; rien ici n’est présenté comme un changement de WoW Forever.
Où le trouver
Position de Classic (CMaNGOS)Voir sur la carte interactive →
Quêtes
Donne 1 quête
Reçoit 2 quêtes
Enseigne (106)
Maître de classe
| Sort | Niveau | Coût dans Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| CamouflageRang 1 | 1 | 10 pc |
| Attaque sournoiseRang 1 | 4 | 1 pa |
| Vol à la tire | 4 | 1 pa |
| Attaque pernicieuseRang 2 | 6 | 1 pa |
| SurinerRang 1 | 6 | 1 pa |
| Evasion | 8 | 2 pa |
| EviscérationRang 2 | 8 | 2 pa |
| Ambidextrie | 10 | 3 pa |
| SprintRang 1 | 10 | 3 pa |
| DébiterRang 1 | 10 | 3 pa |
| AssommerRang 1 | 10 | 3 pa |
| Coup de piedRang 1 | 12 | 8 pa |
| Attaque sournoiseRang 2 | 12 | 8 pa |
| Parade | 12 | 8 pa |
| GarrotRang 1 | 14 | 12 pa |
| Attaque pernicieuseRang 3 | 14 | 12 pa |
| Exposer l'armureRang 1 | 14 | 12 pa |
| Crochetage | 16 | 18 pa |
| FeinteRang 1 | 16 | 18 pa |
| EviscérationRang 3 | 16 | 18 pa |
| SurinerRang 2 | 18 | 29 pa |
| EmbuscadeRang 1 | 18 | 29 pa |
| CamouflageRang 2 | 20 | 30 pa |
| RuptureRang 1 | 20 | 30 pa |
| Attaque sournoiseRang 3 | 20 | 30 pa |
| Poison affaiblissant | 20 | 30 pa |
| Distraction | 22 | 40 pa |
| Attaque pernicieuseRang 4 | 22 | 40 pa |
| DisparitionRang 1 | 22 | 40 pa |
| GarrotRang 2 | 22 | 40 pa |
| Détection des pièges | 24 | 50 pa |
| EviscérationRang 4 | 24 | 50 pa |
| Poison de distraction mentale | 24 | 50 pa |
| Coup de piedRang 2 | 26 | 60 pa |
| Coup bas | 26 | 60 pa |
| Exposer l'armureRang 2 | 26 | 60 pa |
| EmbuscadeRang 2 | 26 | 60 pa |
| AssommerRang 2 | 28 | 80 pa |
| Attaque sournoiseRang 4 | 28 | 80 pa |
| FeinteRang 2 | 28 | 80 pa |
| RuptureRang 2 | 28 | 80 pa |
| Poison instantané II | 28 | 80 pa |
| Aiguillon perfideRang 1 | 30 | 1 po |
| Attaque pernicieuseRang 5 | 30 | 1 po |
| Désarmement de piège | 30 | 1 po |
| GarrotRang 3 | 30 | 1 po |
| Poison mortel | 30 | 1 po |
| EviscérationRang 5 | 32 | 1 po 20 pa |
| SurinerRang 3 | 32 | 1 po 20 pa |
| Poison douloureux | 32 | 1 po 20 pa |
| Cécité | 34 | 1 po 40 pa |
| SprintRang 2 | 34 | 1 po 40 pa |
| EmbuscadeRang 3 | 34 | 1 po 40 pa |
| Poudre aveuglante | 34 | 1 po 40 pa |
| RuptureRang 3 | 36 | 1 po 60 pa |
| Exposer l'armureRang 3 | 36 | 1 po 60 pa |
| Attaque sournoiseRang 5 | 36 | 1 po 60 pa |
| Poison instantané III | 36 | 1 po 60 pa |
| Attaque pernicieuseRang 6 | 38 | 1 po 80 pa |
| GarrotRang 4 | 38 | 1 po 80 pa |
| Poison mortel II | 38 | 1 po 80 pa |
| Poison de distraction mentale II | 38 | 1 po 80 pa |
| CamouflageRang 3 | 40 | 2 po |
| Chute amortie | 40 | 2 po |
| EviscérationRang 6 | 40 | 2 po |
| FeinteRang 3 | 40 | 2 po |
| Poison douloureux II | 40 | 2 po |
| Coup de piedRang 3 | 42 | 2 po 70 pa |
| DisparitionRang 2 | 42 | 2 po 70 pa |
| DébiterRang 2 | 42 | 2 po 70 pa |
| EmbuscadeRang 4 | 42 | 2 po 70 pa |
| RuptureRang 4 | 44 | 2 po 90 pa |
| Attaque sournoiseRang 6 | 44 | 2 po 90 pa |
| Poison instantané IV | 44 | 2 po 90 pa |
| Exposer l'armureRang 4 | 46 | 3 po 10 pa |
| SurinerRang 4 | 46 | 3 po 10 pa |
| GarrotRang 5 | 46 | 3 po 10 pa |
| Attaque pernicieuseRang 7 | 46 | 3 po 10 pa |
| Hémorragie | 46 | 77 pa 50 pc |
| Poison mortel III | 46 | 3 po 10 pa |
| AssommerRang 3 | 48 | 3 po 30 pa |
| EviscérationRang 7 | 48 | 3 po 30 pa |
| Poison douloureux III | 48 | 3 po 30 pa |
| Aiguillon perfideRang 2 | 50 | 3 po 50 pa |
| EmbuscadeRang 5 | 50 | 3 po 50 pa |
| Poison affaiblissant II | 50 | 3 po 50 pa |
| RuptureRang 5 | 52 | 4 po 60 pa |
| Attaque sournoiseRang 7 | 52 | 4 po 60 pa |
| FeinteRang 4 | 52 | 4 po 60 pa |
| Poison instantané V | 52 | 4 po 60 pa |
| Poison de distraction mentale III | 52 | 4 po 60 pa |
| GarrotRang 6 | 54 | 4 po 80 pa |
| Attaque pernicieuseRang 8 | 54 | 4 po 80 pa |
| Poison mortel IV | 54 | 4 po 80 pa |
| Exposer l'armureRang 5 | 56 | 5 po |
| EviscérationRang 8 | 56 | 5 po |
| Poison douloureux IV | 56 | 5 po |
| Coup de piedRang 4 | 58 | 5 po 20 pa |
| EmbuscadeRang 6 | 58 | 5 po 20 pa |
| SprintRang 3 | 58 | 5 po 20 pa |
| Hémorragie | 58 | 1 po 30 pa |
| CamouflageRang 4 | 60 | 5 po 40 pa |
| RuptureRang 6 | 60 | 5 po 40 pa |
| Attaque sournoiseRang 8 | 60 | 5 po 40 pa |
| SurinerRang 5 | 60 | 5 po 40 pa |
| Poison instantané VI | 60 | 5 po 40 pa |
Autres PNJ de Les Hinterlands
Données de Classic : CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Noms des zones, objets, factions et sorts, et prix : client du jeu, build 70235.
Les noms des PNJ, des rares et des livres restent en anglais (Classic-DB) ; ceux que le serveur de la bêta a envoyés sont dans leur langue, avec l’anglais à côté.
Mis à jour le

