PNJ de ClassicInstructor
Grokor
<Pet Trainer>
- Nivel
- 40
- Facción
- Orgrimmar
- ID del PNJ
- 3622
Datos de Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Lo que se ha visto en Forever lleva su compilación y fecha; nada de esto se presenta como cambio de WoW Forever.
Dónde está
Posición de Classic (CMaNGOS)Ver en el mapa interactivo →
Enseña (68)
Instructor de mascotas
| Hechizo | Nivel | Coste en Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| Bramido | – | 1 c |
| Firmeza de mascota | – | 1 c |
| Firmeza de mascota | – | 1 c |
| Firmeza de mascota | – | 1 c |
| Firmeza de mascota | – | 1 c |
| Firmeza de mascota | – | 1 c |
| Agresión de mascota | – | 1 c |
| Agresión de mascota | – | 1 c |
| Agresión de mascota | – | 1 c |
| Agresión de mascota | – | 1 c |
| Agresión de mascota | – | 1 c |
| Recuperación de mascota | – | 1 c |
| Recuperación de mascota | – | 1 c |
| Recuperación de mascota | – | 1 c |
| Recuperación de mascota | – | 1 c |
| Recuperación de mascota | – | 1 c |
| Resistencia de mascota | – | 1 c |
| Resistencia de mascota | – | 1 c |
| Resistencia de mascota | – | 1 c |
| Resistencia de mascota | – | 1 c |
| Resistencia de mascota | – | 1 c |
| Bramido | – | 1 c |
| Gran aguante | 10 | 10 c |
| Armadura natural | 10 | 10 c |
| Gran aguante | 12 | 1 p 20 c |
| Armadura natural | 12 | 1 p 20 c |
| Gran aguante | 18 | 4 p |
| Armadura natural | 18 | 4 p |
| Embelesar (Poseer) | 20 | 3 p 96 c |
| Bramido | 20 | 4 p 40 c |
| Resistencia al Fuego | 20 | 4 p 40 c |
| Resistencia a la Escarcha | 20 | 4 p 40 c |
| Resistencia a las Sombras | 20 | 40 c |
| Resistencia a la naturaleza | 20 | 4 p 40 c |
| Resistencia Arcana | 20 | 4 p 40 c |
| Gran aguante | 24 | 12 p 60 c |
| Armadura natural | 24 | 12 p 60 c |
| Gran aguante | 30 | 14 p 40 c |
| Bramido | 30 | 14 p 40 c |
| Resistencia al Fuego | 30 | 14 p 40 c |
| Resistencia a la Escarcha | 30 | 14 p 40 c |
| Resistencia Arcana | 30 | 14 p 40 c |
| Resistencia a la naturaleza | 30 | 14 p 40 c |
| Resistencia a las Sombras | 30 | 14 p 40 c |
| Armadura natural | 30 | 14 p 40 c |
| Gran aguante | 36 | 25 p 20 c |
| Armadura natural | 36 | 25 p 20 c |
| Bramido | 40 | 32 p 40 c |
| Resistencia al Fuego | 40 | 32 p 40 c |
| Resistencia a la Escarcha | 40 | 32 p 40 c |
| Resistencia Arcana | 40 | 32 p 40 c |
| Resistencia a la naturaleza | 40 | 32 p 40 c |
| Resistencia a las Sombras | 40 | 32 p 40 c |
| Gran aguante | 42 | 43 p 20 c |
| Armadura natural | 42 | 43 p 20 c |
| Gran aguante | 48 | 57 p 60 c |
| Armadura natural | 48 | 57 p 60 c |
| Bramido | 50 | 64 p 80 c |
| Resistencia al Fuego | 50 | 64 p 80 c |
| Resistencia a la Escarcha | 50 | 64 p 80 c |
| Resistencia Arcana | 50 | 64 p 80 c |
| Resistencia a la naturaleza | 50 | 64 p 80 c |
| Resistencia a las Sombras | 50 | 64 p 80 c |
| Gran aguante | 54 | 75 p 60 c |
| Armadura natural | 54 | 75 p 60 c |
| Gran aguante | 60 | 90 p |
| Bramido | 60 | 90 p |
| Armadura natural | 60 | 90 p |
Más PNJ de Pantano de las Penas
Datos de Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Nombres de zonas, objetos, facciones y hechizos, y precios: cliente del juego, compilación 70235.
Los nombres de los PNJ, raros y libros salen en inglés (Classic-DB); los que envió el servidor de la beta van en su idioma, con el inglés al lado.
Actualizado el

