Ingeniería
Profesión principal
Ruta de subida 1-300
29 tramos · 415 crafteos en totalGenerada paso a paso desde las recetas del cliente: en cada tramo se elige la receta con mejor color y menos materiales. Los crafteos son una estimación (naranja 1 por punto, amarillo 1,33, verde 4).
| Habilidad | Receta | Crafteos | Materiales |
|---|---|---|---|
| 1→20 | Polvo aplastante duro | 19× | |
| 20→30 | 10× | ||
| 30→45 | 20× | ||
| 45→52 | Manojo de cuentas de cobre ⚠ Amarillo | 10× | |
| 52→60 | Manojo de cuentas de cobre ⚠ Amarillo | 32× | |
| 60→75 | ⚠ Amarillo | 20× | |
| 75→80 | ⚠ Amarillo | 7× | |
| 80→85 | Tubo de cobre ⚠ Amarillo | 7× | |
| 85→90 | Pólvora gruesa ⚠ Amarillo | 7× | |
| 90→95 | Tubo de cobre ⚠ Amarillo | 7× | |
| 95→97 | ⚠ Amarillo | 3× | |
| 97→105 | ⚠ Amarillo | 11× | |
| 105→125 | Tubo de bronce ⚠ Amarillo | 27× | |
| 125→135 | Pólvora pesada ⚠ Amarillo | 14× | |
| 135→150 | Cacharro zumbón de bronce ⚠ Amarillo | 20× | |
| 150→170 | Nucleo de poder de oro ⚠ Amarillo | 27× | |
| 170→190 | Girocronátomo ⚠ Amarillo | 27× | |
| 190→195 | ⚠ Amarillo | 7× | |
| 195→215 | Tubo de mitril ⚠ Amarillo | 27× | |
| 215→230 | ⚠ Amarillo | 20× | |
| 230→235 | Envoltura de mitril ⚠ Amarillo | 7× | |
| 235→250 | ⚠ Amarillo | 20× | |
| 250→255 | Pólvora densa ⚠ Amarillo | 7× | |
| 255→265 | ⚠ Amarillo | 14× | |
| 265→270 | ⚠ Amarillo | 7× | |
| 270→280 | ⚠ Amarillo | 14× | |
| 280→285 | Mando de tonque a vapor Hay que conseguir la receta: Esquema: mando de tanque a vapor | 5× | |
| 285→295 | Destripador dimensional: Vista eterna ⚠ Amarillo | 14× | |
| 295→300 | Hay que conseguir la receta: Esquema: proyectiles de torio | 5× |
Todas las recetas
275 de 275Cada receta con sus cuatro umbrales de color: aprendizaje (naranja), amarillo, verde y gris. El verde es la media entre amarillo y gris, como calcula el cliente.
Otras profesiones
Recetas, umbrales, materiales y objetos creados según las tablas SkillLineAbility, SpellEffect, SpellReagents e ItemSparse del cliente de la beta (build 1.60.1.70009). Una receta es «nueva» cuando su hechizo no existe en Classic Era 1.15.9.69722. Las recetas de entrenador cuyo nivel de aprendizaje no está en el cliente llevan «?» en la casilla naranja.

