NPC aus ClassicLehrer
Osborne the Night Man
<Rogue Trainer>
- Stufe
- 60
- Typ
- Humanoid
- Fraktion
- Stormwind
- Zone
- Stormwind
- NPC-ID
- 918
Daten aus Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Was in Forever gesehen wurde, trägt Build und Datum; nichts davon gilt als Änderung von WoW Forever.
Wo er steht
Classic-Position (CMaNGOS)Auf der interaktiven Karte ansehen →
Lehrt (106)
Klassenlehrer
| Zauber | Stufe | Kosten in Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| VerstohlenheitRang 1 | 1 | 10 K |
| MeuchelnRang 1 | 4 | 1 S |
| Taschendiebstahl | 4 | 1 S |
| Finsterer StoßRang 2 | 6 | 1 S |
| SolarplexusRang 1 | 6 | 1 S |
| Entrinnen | 8 | 2 S |
| AusweidenRang 2 | 8 | 2 S |
| Beidhändigkeit | 10 | 3 S |
| SprintenRang 1 | 10 | 3 S |
| ZerhäckselnRang 1 | 10 | 3 S |
| KopfnussRang 1 | 10 | 3 S |
| TrittRang 1 | 12 | 8 S |
| MeuchelnRang 2 | 12 | 8 S |
| Parieren | 12 | 8 S |
| ErdrosselnRang 1 | 14 | 12 S |
| Finsterer StoßRang 3 | 14 | 12 S |
| Rüstung schwächenRang 1 | 14 | 12 S |
| Schloss knacken | 16 | 18 S |
| FinteRang 1 | 16 | 18 S |
| AusweidenRang 3 | 16 | 18 S |
| SolarplexusRang 2 | 18 | 29 S |
| HinterhaltRang 1 | 18 | 29 S |
| VerstohlenheitRang 2 | 20 | 30 S |
| BlutungRang 1 | 20 | 30 S |
| MeuchelnRang 3 | 20 | 30 S |
| Verkrüppelndes Gift | 20 | 30 S |
| Ablenken | 22 | 40 S |
| Finsterer StoßRang 4 | 22 | 40 S |
| VerschwindenRang 1 | 22 | 40 S |
| ErdrosselnRang 2 | 22 | 40 S |
| Fallen entdecken | 24 | 50 S |
| AusweidenRang 4 | 24 | 50 S |
| Gedankenbenebelndes Gift | 24 | 50 S |
| TrittRang 2 | 26 | 60 S |
| Fieser Trick | 26 | 60 S |
| Rüstung schwächenRang 2 | 26 | 60 S |
| HinterhaltRang 2 | 26 | 60 S |
| KopfnussRang 2 | 28 | 80 S |
| MeuchelnRang 4 | 28 | 80 S |
| FinteRang 2 | 28 | 80 S |
| BlutungRang 2 | 28 | 80 S |
| Sofort wirkendes Gift II | 28 | 80 S |
| NierenhiebRang 1 | 30 | 1 G |
| Finsterer StoßRang 5 | 30 | 1 G |
| Falle entschärfen | 30 | 1 G |
| ErdrosselnRang 3 | 30 | 1 G |
| Tödliches Gift | 30 | 1 G |
| AusweidenRang 5 | 32 | 1 G 20 S |
| SolarplexusRang 3 | 32 | 1 G 20 S |
| Wundgift | 32 | 1 G 20 S |
| Blenden | 34 | 1 G 40 S |
| SprintenRang 2 | 34 | 1 G 40 S |
| HinterhaltRang 3 | 34 | 1 G 40 S |
| Blendungspulver | 34 | 1 G 40 S |
| BlutungRang 3 | 36 | 1 G 60 S |
| Rüstung schwächenRang 3 | 36 | 1 G 60 S |
| MeuchelnRang 5 | 36 | 1 G 60 S |
| Sofort wirkendes Gift III | 36 | 1 G 60 S |
| Finsterer StoßRang 6 | 38 | 1 G 80 S |
| ErdrosselnRang 4 | 38 | 1 G 80 S |
| Tödliches Gift II | 38 | 1 G 80 S |
| Gedankenbenebelndes Gift II | 38 | 1 G 80 S |
| VerstohlenheitRang 3 | 40 | 2 G |
| Sicheres Fallen | 40 | 2 G |
| AusweidenRang 6 | 40 | 2 G |
| FinteRang 3 | 40 | 2 G |
| Wundgift II | 40 | 2 G |
| TrittRang 3 | 42 | 2 G 70 S |
| VerschwindenRang 2 | 42 | 2 G 70 S |
| ZerhäckselnRang 2 | 42 | 2 G 70 S |
| HinterhaltRang 4 | 42 | 2 G 70 S |
| BlutungRang 4 | 44 | 2 G 90 S |
| MeuchelnRang 6 | 44 | 2 G 90 S |
| Sofort wirkendes Gift IV | 44 | 2 G 90 S |
| Rüstung schwächenRang 4 | 46 | 3 G 10 S |
| SolarplexusRang 4 | 46 | 3 G 10 S |
| ErdrosselnRang 5 | 46 | 3 G 10 S |
| Finsterer StoßRang 7 | 46 | 3 G 10 S |
| Blutsturz | 46 | 77 S 50 K |
| Tödliches Gift III | 46 | 3 G 10 S |
| KopfnussRang 3 | 48 | 3 G 30 S |
| AusweidenRang 7 | 48 | 3 G 30 S |
| Wundgift III | 48 | 3 G 30 S |
| NierenhiebRang 2 | 50 | 3 G 50 S |
| HinterhaltRang 5 | 50 | 3 G 50 S |
| Verkrüppelndes Gift II | 50 | 3 G 50 S |
| BlutungRang 5 | 52 | 4 G 60 S |
| MeuchelnRang 7 | 52 | 4 G 60 S |
| FinteRang 4 | 52 | 4 G 60 S |
| Sofort wirkendes Gift V | 52 | 4 G 60 S |
| Gedankenbenebelndes Gift III | 52 | 4 G 60 S |
| ErdrosselnRang 6 | 54 | 4 G 80 S |
| Finsterer StoßRang 8 | 54 | 4 G 80 S |
| Tödliches Gift IV | 54 | 4 G 80 S |
| Rüstung schwächenRang 5 | 56 | 5 G |
| AusweidenRang 8 | 56 | 5 G |
| Wundgift IV | 56 | 5 G |
| TrittRang 4 | 58 | 5 G 20 S |
| HinterhaltRang 6 | 58 | 5 G 20 S |
| SprintenRang 3 | 58 | 5 G 20 S |
| Blutsturz | 58 | 1 G 30 S |
| VerstohlenheitRang 4 | 60 | 5 G 40 S |
| BlutungRang 6 | 60 | 5 G 40 S |
| MeuchelnRang 8 | 60 | 5 G 40 S |
| SolarplexusRang 5 | 60 | 5 G 40 S |
| Sofort wirkendes Gift VI | 60 | 5 G 40 S |
Weitere NPCs in Stormwind
Classic-Daten: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Namen von Zonen, Gegenständen, Fraktionen und Zaubern sowie Preise: Spielclient, Build 70245.
NPC-, Seltenen- und Buchnamen erscheinen auf Englisch (Classic-DB); was der Beta-Server geschickt hat, steht in seiner Sprache, mit dem englischen Namen daneben.
Aktualisiert am

