PNJ de ClassicInstructorMisiones
Denatharion
<Druid Trainer>
- Nivel
- 50
- Facción
- Darnassus
- Zona
- Darnassus
- ID del PNJ
- 4218
Datos de Classic 1.12 (CMaNGOS Classic-DB). Lo que se ha visto en Forever lleva su compilación y fecha; nada de esto se presenta como cambio de WoW Forever.
Dónde está
Posición de Classic (CMaNGOS)Ver en el mapa interactivo →
Misiones
Da 2 misiones
- Heeding the Call (de Denatharion) 10
- Torwa Pathfinder 52
Enseña (180)
Instructor de clase
| Hechizo | Nivel | Coste en Classic (CMaNGOS) |
|---|---|---|
| Marca de lo salvajeRango 1 | 1 | 10 c |
| RejuvenecimientoRango 1 | 4 | 1 p |
| FuegolunarRango 1 | 4 | 1 p |
| EspinasRango 1 | 6 | 1 p |
| CóleraRango 2 | 6 | 1 p |
| EnredaderasRango 1 | 8 | 2 p |
| Toque curativoRango 2 | 8 | 2 p |
| Clamor desmoralizadorRango 1 | 10 | 3 p |
| RejuvenecimientoRango 2 | 10 | 3 p |
| Marca de lo salvajeRango 2 | 10 | 3 p |
| FuegolunarRango 2 | 10 | 3 p |
| Enfurecer | 12 | 8 p |
| RecrecimientoRango 1 | 12 | 8 p |
| EspinasRango 2 | 14 | 9 p |
| CóleraRango 3 | 14 | 9 p |
| Toque curativoRango 3 | 14 | 9 p |
| AzoteRango 1 | 14 | 9 p |
| FlageloRango 1 | 16 | 18 p |
| RejuvenecimientoRango 3 | 16 | 18 p |
| FuegolunarRango 3 | 16 | 18 p |
| Fuego feéricoRango 1 | 18 | 19 p |
| EnredaderasRango 2 | 18 | 19 p |
| HibernarRango 1 | 18 | 19 p |
| MachaqueRango 2 | 18 | 19 p |
| RecrecimientoRango 2 | 18 | 19 p |
| Gracia de la naturalezaRango 2 | 18 | 95 c |
| Forma felina | 20 | 20 p |
| DestriparRango 1 | 20 | 20 p |
| ZarpaRango 1 | 20 | 20 p |
| Clamor desmoralizadorRango 2 | 20 | 20 p |
| Fuego estelarRango 1 | 20 | 20 p |
| Toque curativoRango 4 | 20 | 20 p |
| AcecharRango 1 | 20 | 20 p |
| Marca de lo salvajeRango 3 | 20 | 20 p |
| RenacerRango 1 | 20 | 20 p |
| RejuvenecimientoRango 4 | 22 | 30 p |
| Calmar animalRango 1 | 22 | 30 p |
| CóleraRango 4 | 22 | 30 p |
| TriturarRango 1 | 22 | 30 p |
| FuegolunarRango 4 | 22 | 30 p |
| FlageloRango 2 | 24 | 40 p |
| EspinasRango 3 | 24 | 40 p |
| ArañazoRango 1 | 24 | 40 p |
| Deshacer maldición | 24 | 40 p |
| Furia del tigre | 24 | 40 p |
| RecrecimientoRango 3 | 24 | 40 p |
| DiligenciaRango 1 | 26 | 45 p |
| Suprimir veneno | 26 | 45 p |
| Toque curativoRango 5 | 26 | 45 p |
| MachaqueRango 3 | 26 | 45 p |
| Fuego estelarRango 2 | 26 | 45 p |
| RejuvenecimientoRango 5 | 28 | 50 p |
| ZarpaRango 2 | 28 | 50 p |
| EnredaderasRango 3 | 28 | 50 p |
| Clamor desafiante | 28 | 50 p |
| FuegolunarRango 5 | 28 | 50 p |
| PavorRango 1 | 28 | 50 p |
| DestriparRango 2 | 28 | 50 p |
| Gracia de la naturalezaRango 3 | 28 | 2 p 50 c |
| TranquilidadRango 1 | 30 | 60 p |
| Fuego feéricoRango 2 | 30 | 60 p |
| Forma de viaje | 30 | 60 p |
| CóleraRango 5 | 30 | 60 p |
| Marca de lo salvajeRango 4 | 30 | 60 p |
| AzoteRango 2 | 30 | 60 p |
| TriturarRango 2 | 30 | 60 p |
| RecrecimientoRango 4 | 30 | 60 p |
| Fuego feérico (feral) | 30 | 3 p |
| RenacerRango 2 | 30 | 60 p |
| Enjambre de insectosRango 2 | 30 | 3 p |
| Rastrear humanoides | 32 | 80 p |
| Toque curativoRango 6 | 32 | 80 p |
| DevastarRango 1 | 32 | 80 p |
| Clamor desmoralizadorRango 3 | 32 | 80 p |
| Mordedura ferozRango 1 | 32 | 80 p |
| FlageloRango 3 | 34 | 1 o |
| ArañazoRango 2 | 34 | 1 o |
| RejuvenecimientoRango 6 | 34 | 1 o |
| EspinasRango 4 | 34 | 1 o |
| FuegolunarRango 6 | 34 | 1 o |
| Fuego estelarRango 3 | 34 | 1 o |
| MachaqueRango 4 | 34 | 1 o |
| Furia del tigre | 36 | 1 o 10 p |
| RecrecimientoRango 5 | 36 | 1 o 10 p |
| LanzarseRango 1 | 36 | 1 o 10 p |
| DestriparRango 3 | 36 | 1 o 10 p |
| Regeneración frenética | 36 | 1 o 10 p |
| EnredaderasRango 4 | 38 | 1 o 20 p |
| ZarpaRango 3 | 38 | 1 o 20 p |
| CóleraRango 6 | 38 | 1 o 20 p |
| Toque curativoRango 7 | 38 | 1 o 20 p |
| Calmar animalRango 2 | 38 | 1 o 20 p |
| TriturarRango 3 | 38 | 1 o 20 p |
| Gracia de la naturalezaRango 4 | 38 | 6 p |
| HibernarRango 2 | 38 | 1 o 20 p |
| AcecharRango 2 | 40 | 1 o 40 p |
| Marca de lo salvajeRango 5 | 40 | 1 o 40 p |
| RejuvenecimientoRango 7 | 40 | 1 o 40 p |
| TranquilidadRango 2 | 40 | 1 o 40 p |
| FuegolunarRango 7 | 40 | 1 o 40 p |
| PavorRango 2 | 40 | 1 o 40 p |
| Forma de oso nefasto | 40 | 1 o 40 p |
| HuracánRango 1 | 40 | 1 o 40 p |
| Gracia felina | 40 | 1 o 40 p |
| RenacerRango 3 | 40 | 1 o 40 p |
| Mordedura ferozRango 2 | 40 | 1 o 40 p |
| Enjambre de insectosRango 3 | 40 | 7 p |
| Enervar | 40 | 1 o 40 p |
| DevastarRango 2 | 42 | 1 o 60 p |
| Fuego estelarRango 4 | 42 | 1 o 60 p |
| MachaqueRango 5 | 42 | 1 o 60 p |
| Clamor desmoralizadorRango 4 | 42 | 1 o 60 p |
| Fuego feéricoRango 3 | 42 | 1 o 60 p |
| RecrecimientoRango 6 | 42 | 1 o 60 p |
| Fuego feérico (feral) | 42 | 8 p |
| ArañazoRango 3 | 44 | 1 o 80 p |
| DestriparRango 4 | 44 | 1 o 80 p |
| FlageloRango 4 | 44 | 1 o 80 p |
| EspinasRango 5 | 44 | 1 o 80 p |
| Toque curativoRango 8 | 44 | 1 o 80 p |
| Pielcorteza | 44 | 1 o 80 p |
| CóleraRango 7 | 46 | 2 o |
| AzoteRango 3 | 46 | 2 o |
| DiligenciaRango 2 | 46 | 2 o |
| LanzarseRango 2 | 46 | 2 o |
| TriturarRango 4 | 46 | 2 o |
| FuegolunarRango 8 | 46 | 2 o |
| RejuvenecimientoRango 8 | 46 | 2 o |
| Regeneración frenética | 46 | 2 o |
| Furia del tigre | 48 | 2 o 20 p |
| ZarpaRango 4 | 48 | 2 o 20 p |
| EnredaderasRango 5 | 48 | 2 o 20 p |
| RecrecimientoRango 7 | 48 | 2 o 20 p |
| Gracia de la naturalezaRango 5 | 48 | 11 p |
| Mordedura ferozRango 3 | 48 | 2 o 20 p |
| TranquilidadRango 3 | 50 | 2 o 30 p |
| DevastarRango 3 | 50 | 2 o 30 p |
| Fuego estelarRango 5 | 50 | 2 o 30 p |
| MachaqueRango 6 | 50 | 2 o 30 p |
| Marca de lo salvajeRango 6 | 50 | 2 o 30 p |
| Toque curativoRango 9 | 50 | 2 o 30 p |
| HuracánRango 2 | 50 | 2 o 30 p |
| RenacerRango 4 | 50 | 2 o 30 p |
| Enjambre de insectosRango 4 | 50 | 11 p 50 c |
| FuegolunarRango 9 | 52 | 2 o 60 p |
| RejuvenecimientoRango 9 | 52 | 2 o 60 p |
| PavorRango 3 | 52 | 2 o 60 p |
| DestriparRango 5 | 52 | 2 o 60 p |
| Clamor desmoralizadorRango 5 | 52 | 2 o 60 p |
| TriturarRango 5 | 54 | 2 o 80 p |
| RecrecimientoRango 8 | 54 | 2 o 80 p |
| Calmar animalRango 3 | 54 | 2 o 80 p |
| ArañazoRango 4 | 54 | 2 o 80 p |
| Fuego feéricoRango 4 | 54 | 2 o 80 p |
| FlageloRango 5 | 54 | 2 o 80 p |
| EspinasRango 6 | 54 | 2 o 80 p |
| CóleraRango 8 | 54 | 2 o 80 p |
| Fuego feérico (feral) | 54 | 14 p |
| LanzarseRango 3 | 56 | 3 o |
| Toque curativoRango 10 | 56 | 3 o |
| Mordedura ferozRango 4 | 56 | 3 o |
| Regeneración frenética | 56 | 3 o |
| FuegolunarRango 10 | 58 | 3 o 20 p |
| RejuvenecimientoRango 10 | 58 | 3 o 20 p |
| ZarpaRango 5 | 58 | 3 o 20 p |
| EnredaderasRango 6 | 58 | 3 o 20 p |
| DevastarRango 4 | 58 | 3 o 20 p |
| Fuego estelarRango 6 | 58 | 3 o 20 p |
| MachaqueRango 7 | 58 | 3 o 20 p |
| Gracia de la naturalezaRango 6 | 58 | 16 p |
| HibernarRango 3 | 58 | 3 o 20 p |
| Furia del tigre | 60 | 3 o 40 p |
| RecrecimientoRango 9 | 60 | 3 o 40 p |
| TranquilidadRango 4 | 60 | 3 o 40 p |
| Marca de lo salvajeRango 7 | 60 | 3 o 40 p |
| DestriparRango 6 | 60 | 3 o 40 p |
| AcecharRango 3 | 60 | 3 o 40 p |
| HuracánRango 3 | 60 | 3 o 40 p |
| RenacerRango 5 | 60 | 3 o 40 p |
| Enjambre de insectosRango 5 | 60 | 17 p |
Más PNJ de Darnassus
Datos de Classic: CMaNGOS Classic-DB (GPL-3.0). Nombres de zonas, objetos, facciones y hechizos, y precios: cliente del juego, compilación 70235.
Los nombres de los PNJ, raros y libros salen en inglés (Classic-DB); los que envió el servidor de la beta van en su idioma, con el inglés al lado.
Actualizado el

